今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4269 | $0.4250 | +6.62% | +26.87% | $0 | $150,105.95 | 02/12 | 交易 | $0.4250 | 02/12 | |
![]() DohrniiDHN | $8.84 | $8.8 | +17.04% | +224.24% | $0 | $57,375.37 | 02/12 | 交易 | $8.8 | 02/12 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.004924 | $0.004954 | +12.45% | +38.97% | $0 | $86,585.3 | 02/12 | 交易 | $0.004954 | 02/12 | |
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{4}5231 | $0.{4}5162 | +15.73% | +27.86% | $0 | $4,230.2 | 02/12 | 交易 | $0.{4}5162 | 02/12 | |
![]() MaricoinMCOIN | $0.009666 | $0.009834 | +4.95% | +21.65% | $0 | $1,808.7 | 02/12 | 交易 | $0.009834 | 02/12 | |
![]() ChessCoinCHESS | $0.1294 | $0.1382 | +17.04% | +20.70% | $0 | $1.84M | 02/12 | 交易 | $0.1382 | 02/12 | |
![]() JAMJAM | $0.0009763 | $0.0009583 | +17.63% | +54.96% | $0 | $68,005.89 | 02/12 | 交易 | $0.0009583 | 02/12 | |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0009701 | $0.0009510 | +11.36% | +40.12% | $0 | $4,966.62 | 02/12 | 交易 | $0.0009510 | 02/12 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $4.79 | $4.85 | +2.14% | +8.91% | $0 | $338,486.51 | 02/12 | 交易 | $4.85 | 02/12 | |
$0.0002314 | $0.0009883 | +120.97% | +183.78% | $0 | $685,675.01 | 02/12 | 交易 | $0.0009883 | 02/12 | ||
![]() TRUST AITRT | $7.15 | $4.97 | +159.08% | +791.46% | $0 | $6.30M | 02/12 | 交易 | $4.97 | 02/12 | |
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.05411 | $0.2200 | +134.82% | +137.24% | $0 | $263,986.96 | 02/12 | 交易 | $0.2200 | 02/12 | |
![]() USDHUSDH | $0.9991 | $1.01 | +0.12% | -0.18% | $0 | $38,750.96 | 02/12 | 交易 | $1.01 | 02/12 | |
$0.1777 | $0.1781 | +0.03% | +0.42% | $0 | $5,596.96 | 02/12 | 交易 | $0.1781 | 02/12 | ||
![]() PlianPI | $0.002268 | $0.01130 | +57.00% | +43.99% | $0 | $1.10M | 02/12 | 交易 | $0.01130 | 02/12 | |
![]() Kimi AI AgentKIMIAI | $0.{12}7494 | $0.{10}3672 | -91.37% | -87.39% | $0 | $63,975.65 | 02/12 | 交易 | $0.{10}3672 | 02/12 | |
![]() Anita AIANITA | $0.002427 | $0.002728 | -4.18% | +0.32% | $0 | $66,569.71 | 02/11 | 交易 | $0.002728 | 02/11 | |
![]() FasttokenFTN | $3.94 | $3.95 | -0.07% | +0.38% | $1.72B | $50.41M | 02/11 | 交易 | $3.95 | 02/11 | |
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.0001002 | $0.0008454 | -2.54% | +8.26% | $0 | $341,286.96 | 02/11 | 交易 | $0.0008454 | 02/11 | |
![]() Matrak Fan TokenMTRK | $0.0008217 | $0.001749 | +34.80% | +110.91% | $0 | $7,299.14 | 02/11 | 交易 | $0.001749 | 02/11 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,904.58 | $2,936.26 | +0.50% | +1.17% | $716.05M | $4.66M | 02/11 | 交易 | $2,936.26 | 02/11 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $93.73 | $95.84 | -0.11% | +3.14% | $946,700.03 | $13,113.6 | 02/11 | 交易 | $95.84 | 02/11 | |
![]() HandyHANDY | $0.0007083 | $0.001211 | -16.05% | +52.87% | $670,019.74 | $2,372.47 | 02/11 | 交易 | $0.001211 | 02/11 | |
![]() BLOCKvVEE | $0.03710 | $0.06743 | +12.00% | -14.68% | $135.28M | $1.80M | 02/11 | 交易 | $0.06743 | 02/11 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2013 | $0.2021 | -0.03% | +1.72% | $0 | $8,407.83 | 02/11 | 交易 | $0.2021 | 02/11 | |
![]() EdgeEDGE | $1.06 | $1.44 | -2.17% | +7.37% | $0 | $217,458.27 | 02/10 | 交易 | $1.44 | 02/10 | |
![]() BetfinBET | $0.002581 | $0.002705 | -3.38% | -0.59% | $0 | $342,575.61 | 02/10 | 交易 | $0.002705 | 02/10 | |
![]() OvatoOVATO | $0.4964 | $0.5045 | +0.66% | +8.47% | $0 | $43,548.68 | 02/10 | 交易 | $0.5045 | 02/10 | |
![]() ViciCoinVCNT | $22.83 | $25.05 | +0.78% | +4.35% | $52.05M | $78,976.19 | 02/10 | 交易 | $25.05 | 02/10 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.83 | $9.93 | +0.52% | +0.01% | $9.09B | $1.02M | 02/09 | 交易 | $9.93 | 02/09 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001676 | $0.006395 | -19.22% | -93.08% | $0 | $20,939.85 | 02/09 | 交易 | $0.006395 | 02/09 | |
$0.007976 | $0.008159 | 0.00% | +26.93% | $0 | $5,056.16 | 02/09 | 交易 | $0.008159 | 02/09 | ||
![]() UltimaULTIMA | $19,166.87 | $19,708.16 | +0.53% | +14.32% | $717.01M | $15.31M | 02/08 | 交易 | $19,708.16 | 02/08 | |
$0.004134 | $0.03769 | -24.24% | +65.42% | $0 | $658.67 | 02/08 | 交易 | $0.03769 | 02/08 | ||
![]() FU CoinFU | $0.{4}1630 | $0.0003629 | +5.07% | -92.00% | $3.17M | $64,371.44 | 02/07 | 交易 | $0.0003629 | 02/07 | |
![]() MANTRAOM | $5.74 | $6.43 | +1.65% | -0.62% | $5.58B | $295.87M | 02/07 | 交易 | $6.43 | 02/07 | |
![]() Akropolis DelphiADEL | $0.002032 | $0.01100 | -5.99% | +48.86% | $0 | $155,699.98 | 02/06 | 交易 | $0.01100 | 02/06 | |
$0.01216 | $0.03539 | -3.99% | -39.17% | $0 | $42,432.54 | 02/06 | 交易 | $0.03539 | 02/06 | ||
![]() BerachainBERA | $6.1 | $14.99 | +4.84% | +509.74% | $655.34M | $357.41M | 02/06 | 交易 | $14.99 | 02/06 | |
$0.002966 | $0.02399 | -2.52% | -87.64% | $0 | $15,081.43 | 02/06 | 交易 | $0.02399 | 02/06 | ||
![]() Balance CoinBLC | $0.9972 | $1.09 | -0.21% | -0.79% | $0 | $1,417.31 | 02/06 | 交易 | $1.09 | 02/06 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。