今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.00% | +0.02% | $144.33B | $53.79B | 144.39B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $83,732.63 | -1.80% | +1.40% | $1.66T | $26.68B | 19.85M | 交易 | $83,732.63 | -1.80% | ||
![]() EthereumETH | $1,582.39 | -4.79% | -10.28% | $190.98B | $12.14B | 120.69M | 交易 | $1,582.39 | -4.79% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.00% | +0.03% | $60.08B | $7.53B | 60.08B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.14 | -0.97% | +2.92% | $124.92B | $3.84B | 58.34B | 交易 | $2.14 | -0.97% | ||
![]() SolanaSOL | $128.56 | -2.05% | +11.65% | $66.35B | $3.73B | 516.09M | 交易 | $128.56 | -2.05% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.27% | $1.74B | $1.88B | 1.75B | 交易 | $0.9983 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $584.13 | -2.62% | +0.58% | $83.22B | $1.27B | 142.47M | 交易 | $584.13 | -2.62% | ||
![]() SuiSUI | $2.26 | -3.22% | +7.96% | $7.35B | $1.01B | 3.25B | 交易 | $2.26 | -3.22% | ||
$128.52 | -1.95% | +11.71% | $194.17M | $957.67M | 1.51M | 交易 | $128.52 | -1.95% | |||
![]() DaiDAI | $1 | +0.00% | +0.02% | $5.37B | $956.35M | 5.37B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1619 | -3.81% | -0.08% | $24.10B | $814.83M | 148.84B | 交易 | $0.1619 | -3.81% | ||
![]() WETHWETH | $1,582.63 | -4.54% | -10.19% | $5.34B | $676.76M | 3.38M | 交易 | $1,582.63 | -4.54% | ||
![]() CardanoADA | $0.6409 | -3.59% | +2.18% | $22.61B | $649.14M | 35.28B | 交易 | $0.6409 | -3.59% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.46 | -2.56% | +0.73% | $626.73M | $626.82M | 43.33M | 交易 | $14.46 | -2.56% | ||
![]() BabylonBABY | $0.1328 | -15.27% | +30.44% | $304.75M | $547.77M | 2.29B | 交易 | $0.1328 | -15.27% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7140 | -1.15% | +3.86% | $3.00B | $528.80M | 420.69T | 交易 | $0.{5}7140 | -1.15% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.5113 | -10.05% | +107.53% | $0 | $518.45M | 0.00 | 交易 | $0.5113 | -10.05% | ||
![]() TRONTRX | $0.2508 | +0.46% | +4.81% | $23.82B | $482.49M | 94.96B | 交易 | $0.2508 | +0.46% | ||
![]() PiPI | $0.7391 | -2.79% | +18.73% | $5.07B | $412.71M | 6.86B | 交易 | $0.7391 | -2.79% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.46 | -0.99% | -4.42% | $1.69B | $380.93M | 200.00M | 交易 | $8.46 | -0.99% | ||
![]() AergoAERGO | $0.2609 | +28.59% | +271.96% | $124.57M | $375.96M | 477.50M | 交易 | $0.2609 | +28.59% | ||
![]() EOSEOS | $0.6260 | -9.59% | -18.45% | $975.72M | $364.41M | 1.56B | 交易 | $0.6260 | -9.59% | ||
![]() LitecoinLTC | $77.79 | -2.63% | -1.27% | $5.88B | $362.12M | 75.56M | 交易 | $77.79 | -2.63% | ||
![]() MantleMNT | $0.6979 | -2.70% | -4.07% | $2.35B | $292.46M | 3.36B | 交易 | $0.6979 | -2.70% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.8073 | -12.54% | +75.91% | $807.35M | $289.67M | 1000.00M | 交易 | $0.8073 | -12.54% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.74 | -5.19% | +14.70% | $8.21B | $277.67M | 415.84M | 交易 | $19.74 | -5.19% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $0.9998 | -0.03% | +0.01% | $0 | $273.93M | 0.00 | 交易 | $0.9998 | -0.03% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $341.9 | -1.72% | +15.86% | $6.79B | $269.51M | 19.86M | 交易 | $341.9 | -1.72% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.68 | -4.14% | +3.41% | $8.33B | $257.97M | 657.10M | 交易 | $12.68 | -4.14% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.02085 | +6.22% | +122.41% | $692.31M | $242.52M | 33.21B | 交易 | $0.02085 | +6.22% | ||
$1,582.25 | -4.73% | -10.15% | $0 | $231.89M | 0.00 | 交易 | $1,582.25 | -4.73% | |||
![]() HederaHBAR | $0.1674 | -4.41% | +8.00% | $7.07B | $228.91M | 42.23B | 交易 | $0.1674 | -4.41% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4579 | +3.71% | +25.72% | $457.41M | $229.65M | 998.84M | 交易 | $0.4579 | +3.71% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01625 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01625 | 0.00% | ||
![]() SolayerLAYER | $2 | +11.10% | +28.67% | $420.43M | $226.03M | 210.00M | 交易 | $2 | +11.10% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,765.8 | -1.54% | +1.60% | $10.81B | $218.59M | 129077.41 | 交易 | $83,765.8 | -1.54% | ||
![]() API3API3 | $0.8334 | +6.93% | +5.57% | $72.03M | $213.43M | 86.42M | 交易 | $0.8334 | +6.93% | ||
![]() ArkARK | $0.4376 | -7.83% | +24.61% | $82.26M | $199.84M | 187.97M | 交易 | $0.4376 | -7.83% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2937 | +18.37% | +23.20% | $122.34M | $196.62M | 416.59M | 交易 | $0.2937 | +18.37% | ||
$0.6083 | -6.09% | +31.30% | $801.72M | $199.25M | 1.32B | 交易 | $0.6083 | -6.09% | |||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AaveAAVE | $140.3 | -5.28% | -2.74% | $2.12B | $188.90M | 15.10M | 交易 | $140.3 | -5.28% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $584.19 | -2.52% | +0.61% | $924.71M | $180.27M | 1.58M | 交易 | $584.19 | -2.52% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.2547 | -6.76% | +68.77% | $249.56M | $173.75M | 979.97M | 交易 | $0.2547 | -6.76% | ||
![]() OrcaORCA | $2.89 | -3.74% | +42.67% | $161.23M | $157.82M | 55.78M | 交易 | $2.89 | -3.74% | ||
![]() StellarXLM | $0.2414 | -2.66% | -3.94% | $7.44B | $149.92M | 30.83B | 交易 | $0.2414 | -2.66% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.69 | -1.56% | -5.14% | $5.79B | $146.93M | 1.57B | 交易 | $3.69 | -1.56% | ||
![]() EthenaENA | $0.3177 | -3.68% | +8.31% | $1.76B | $146.77M | 5.55B | 交易 | $0.3177 | -3.68% | ||
![]() OndoONDO | $0.8697 | -5.21% | +11.37% | $2.75B | $146.22M | 3.16B | 交易 | $0.8697 | -5.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。