今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,040.07 | $109,114.88 | -22.98% | 2025/01/20 | $1.67T | $29.61B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $1,920.99 | $4,891.7 | -60.73% | 2021/11/16 | $231.70B | $12.66B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $143.35B | $61.23B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.34 | $3.84 | -38.98% | 2018/01/04 | $136.22B | $4.40B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $585.29 | $793.35 | -26.23% | 2024/12/04 | $83.39B | $1.56B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $133.55 | $294.33 | -54.63% | 2025/01/19 | $68.07B | $3.06B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1.0000 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $58.66B | $9.11B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.7344 | $3.1 | -76.30% | 2021/09/02 | $25.87B | $1.03B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1704 | $0.7376 | -76.90% | 2021/05/08 | $25.29B | $1.06B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2212 | $0.4407 | -49.81% | 2024/12/03 | $21.02B | $604.49M | 交易 | |
![]() PiPI | $1.51 | $2.98 | -49.45% | 2025/02/26 | $10.66B | $670.01M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.78 | $52.88 | -73.94% | 2021/05/10 | $9.05B | $969.68M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.79 | $10.01 | -2.16% | 2025/03/03 | $9.05B | $2.81M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2744 | $0.9381 | -70.75% | 2018/01/04 | $8.43B | $307.34M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1902 | $0.5701 | -66.64% | 2021/09/16 | $8.03B | $316.91M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $18.74 | $146.22 | -87.18% | 2021/11/21 | $7.76B | $316.30M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1266 | $0.{4}8845 | -85.69% | 2021/10/28 | $7.46B | $184.01M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.32 | $5.37 | -56.75% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $91.63 | $412.96 | -77.81% | 2021/05/10 | $6.92B | $495.31M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.19 | $55 | -92.38% | 2021/11/04 | $6.53B | $216.45M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $326.39 | $4,355.62 | -92.51% | 2017/12/20 | $6.48B | $271.93M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.27 | $9.04 | -30.65% | 2025/02/23 | $6.16B | $70.50M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | $1.03 | -3.39% | 2024/02/17 | $5.46B | $68.40M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1.0000 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $99.27M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.42 | $8.49 | -47.89% | 2024/12/27 | $5.31B | $224.22M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $209.63 | $517.62 | -59.50% | 2021/05/07 | $3.87B | $55.54M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $6.06 | $44.97 | -86.52% | 2021/05/03 | $3.64B | $137.72M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $5.21 | $20.39 | -74.44% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.62 | $20.42 | -87.18% | 2022/01/16 | $3.13B | $278.14M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7062 | $0.{4}2825 | -75.00% | 2024/12/09 | $2.97B | $737.36M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $46.04 | $73.83 | -37.64% | 2024/03/13 | $2.76B | $10.25M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.8650 | $2.14 | -59.61% | 2024/12/16 | $2.73B | $149.76M | 交易 | |
$18 | $176.16 | -89.78% | 2021/05/06 | $2.72B | $111.96M | 交易 | ||
$5.63 | $111.79 | -94.96% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $173.19 | $666.87 | -74.03% | 2021/05/18 | $2.61B | $329.01M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.7330 | $1.51 | -51.29% | 2024/04/08 | $2.47B | $55.69M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $11.85 | $75.35 | -84.27% | 2025/01/19 | $2.37B | $1.54B | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.08293 | $0.9698 | -91.45% | 2021/11/24 | $2.20B | $35.17M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $252.94 | $767.68 | -67.05% | 2024/04/11 | $2.14B | $100.11M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02456 | $0.2782 | -91.17% | 2021/04/17 | $2.11B | $55.12M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9990 | $1.06 | -5.72% | 2023/07/29 | $2.08B | $4.33B | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $3.55 | $20.91 | -83.03% | 2024/02/10 | $1.99B | $93.04M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.07610 | $0.2079 | -63.40% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.88 | $237.24 | -98.79% | 2021/04/01 | $1.85B | $120.49M | 交易 | |
$0.2149 | $1.84 | -88.33% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
$21.35 | $25.95 | -17.72% | 2025/01/25 | $1.83B | $24.46M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1978 | $3.28 | -93.97% | 2019/06/21 | $1.68B | $76.02M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.21 | $44.7 | -90.59% | 2021/09/20 | $1.64B | $119.88M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。