今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.17 | -4.73% | -9.68% | $126.02B | $4.26B | 58.21B | 交易 | $2.17 | -4.73% | ||
![]() Chrono.techTIME | $13.29 | -2.74% | -3.87% | $9.44M | $179,443.02 | 710113.00 | 交易 | $13.29 | -2.74% | ||
![]() BitcoinBTC | $84,043.34 | -2.47% | -0.33% | $1.67T | $32.21B | 19.84M | 交易 | $84,043.34 | -2.47% | ||
![]() EthereumETH | $1,893.55 | -1.91% | -4.76% | $228.46B | $16.38B | 120.65M | 交易 | $1,893.55 | -1.91% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03921 | +55.69% | +45.45% | $39.21M | $207.67M | 999.99M | 交易 | $0.03921 | +55.69% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.34 | -4.22% | -5.88% | $2.07B | $454.26M | 200.00M | 交易 | $10.34 | -4.22% | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.006297 | +35.33% | +48.02% | $62.97M | $12.46M | 10.00B | 交易 | $0.006297 | +35.33% | ||
![]() CasperCSPR | $0.009964 | -4.90% | -10.89% | $129.05M | $6.26M | 12.95B | 交易 | $0.009964 | -4.90% | ||
![]() SolanaSOL | $128.52 | -4.08% | -0.64% | $65.81B | $3.12B | 512.03M | 交易 | $128.52 | -4.08% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.02387 | +30.75% | +62.81% | $20.11M | $66.55M | 842.32M | 交易 | $0.02387 | +30.75% | ||
![]() MovementMOVE | $0.5012 | +6.34% | +13.96% | $1.23B | $115.56M | 2.45B | 交易 | $0.5012 | +6.34% | ||
![]() AvalancheAVAX | $20.34 | -5.04% | +4.64% | $8.44B | $300.74M | 414.84M | 交易 | $20.34 | -5.04% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.009715 | -6.14% | -14.41% | $316.64M | $27.70M | 32.59B | 交易 | $0.009715 | -6.14% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1786 | -4.33% | -3.19% | $7.54B | $202.05M | 42.22B | 交易 | $0.1786 | -4.33% | ||
![]() XaiXAI | $0.06270 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $0.06270 | -- | ||
![]() RequestREQ | $0.1267 | +6.99% | +12.57% | $106.99M | $25.20M | 844.29M | 交易 | $0.1267 | +6.99% | ||
![]() DeXeDEXE | $18.49 | +2.15% | -1.64% | $1.55B | $20.97M | 83.73M | 交易 | $18.49 | +2.15% | ||
![]() CardanoADA | $0.6973 | -2.69% | -1.93% | $24.57B | $710.54M | 35.24B | 交易 | $0.6973 | -2.69% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $18.13 | -4.21% | -68.36% | $119.45M | $237.88M | 6.59M | 交易 | $18.13 | -4.21% | ||
![]() UniswapUNI | $6.19 | -5.80% | -10.38% | $3.89B | $151.14M | 628.49M | 交易 | $6.19 | -5.80% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}7963 | +165.87% | +547.19% | $7.96M | $4.90M | 99.99B | 交易 | $0.{4}7963 | +165.87% | ||
![]() LitecoinLTC | $87.57 | -3.77% | -3.95% | $6.62B | $511.91M | 75.56M | 交易 | $87.57 | -3.77% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.5713 | -7.31% | -12.03% | $41.55M | $12.26M | 72.72M | 交易 | $0.5713 | -7.31% | ||
$4.32 | +7.63% | +4.56% | $18.57M | $49.70M | 4.30M | 交易 | $4.32 | +7.63% | |||
![]() AaveAAVE | $175.28 | -2.15% | -3.52% | $2.65B | $236.56M | 15.09M | 交易 | $175.28 | -2.15% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.16 | -4.69% | +0.19% | $9.30B | $349.43M | 657.10M | 交易 | $14.16 | -4.69% | ||
![]() MantleMNT | $0.8286 | -0.76% | +4.99% | $2.79B | $233.74M | 3.36B | 交易 | $0.8286 | -0.76% | ||
![]() EOSEOS | $0.5788 | +0.14% | +5.46% | $900.28M | $200.47M | 1.56B | 交易 | $0.5788 | +0.14% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。