今日の暗号資産価格
価格が52週高値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$257.77 | $268.36 | +14.14% | +32.24% | $0 | $987,919.1 | 01/01 | 取引 | $268.36 | 01/01 | ||
![]() KelVPNKEL | $0.006008 | $0.1010 | +1.87% | +0.18% | $0 | $117,585.79 | 01/01 | 取引 | $0.1010 | 01/01 | |
![]() SwopSWOP | $0.2861 | $0.3342 | -4.64% | +114.75% | $1.12M | $1,794.63 | 01/01 | 取引 | $0.3342 | 01/01 | |
![]() Bounce TokenAUCTION | $21.37 | $66.77 | +3.21% | -33.94% | $140.86M | $462.78M | 01/01 | 取引 | $66.77 | 01/01 | |
![]() 48 Club TokenKOGE | $58.7 | $63.82 | +1.58% | +9.60% | $198.90M | $17,430.34 | 01/01 | 取引 | $63.82 | 01/01 | |
![]() FraxFRAX | $0.9994 | $1 | +0.01% | +0.06% | $348.48M | $5.22M | 01/01 | 取引 | $1 | 01/01 | |
$0.1983 | $0.1984 | +0.04% | +1.08% | $0 | $14,659.38 | 01/01 | 取引 | $0.1984 | 01/01 | ||
$2.39 | $2.4 | +0.24% | +4.80% | $0 | $736,992.26 | 01/01 | 取引 | $2.4 | 01/01 | ||
![]() PkoinPKOIN | $1.05 | $1.07 | +13.63% | +29.51% | $14.65M | $140,707.02 | 01/01 | 取引 | $1.07 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,021.19 | $3,059.94 | -0.52% | +0.50% | $744.80M | $9.05M | 01/01 | 取引 | $3,059.94 | 01/01 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,016.49 | $3,110.08 | -1.20% | +0.16% | $647.88M | $65.09M | 01/01 | 取引 | $3,110.08 | 01/01 | |
![]() ABAB | $0.01701 | $0.01729 | +6.47% | +10.36% | $855.64M | $48.66M | 01/01 | 取引 | $0.01729 | 01/01 | |
![]() Tell A TaleTAT | $0.003380 | $0.006392 | -36.70% | -36.70% | $0 | $5.13M | 01/01 | 取引 | $0.006392 | 01/01 | |
![]() QuqQUQ | $0.002961 | $0.004850 | -23.23% | -11.44% | $2.96M | $7.74M | 01/01 | 取引 | $0.004850 | 01/01 | |
![]() BubbBUBB | $0.009601 | $0.04382 | -54.12% | -60.76% | $9.60M | $49.58M | 01/01 | 取引 | $0.04382 | 01/01 | |
![]() MubarakMUBARAK | $0.1364 | $0.2158 | -12.84% | -27.76% | $136.41M | $186.45M | 01/01 | 取引 | $0.2158 | 01/01 | |
$0.1028 | $67,618.3 | +2.74% | -26.38% | $0 | $104,019.19 | 01/01 | 取引 | $67,618.3 | 01/01 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01701 | $0.1389 | -1.69% | +9.92% | $17.01M | $6.45M | 01/01 | 取引 | $0.1389 | 01/01 | |
![]() NillionNIL | $0.7262 | $0.9516 | -19.01% | -19.01% | $141.72M | $496.75M | 01/01 | 取引 | $0.9516 | 01/01 | |
![]() JAMJAM | $0.002358 | $0.004047 | +149.65% | +13.22% | $0 | $68,710.34 | 01/01 | 取引 | $0.004047 | 01/01 | |
![]() BubblemapsBMT | $0.1684 | $0.3212 | +1.24% | +15.64% | $44.76M | $68.32M | 01/01 | 取引 | $0.3212 | 01/01 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1827 | $0.{5}1883 | +9.69% | +37.67% | $342.56M | $32.27M | 01/01 | 取引 | $0.{5}1883 | 01/01 | |
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9998 | $1 | +0.00% | +0.02% | $237.65M | $2.04M | 01/01 | 取引 | $1 | 01/01 | |
![]() Verum CoinVERUM | $61.68 | $3,409.89 | -3.52% | -98.11% | $0 | $82,803.55 | 01/01 | 取引 | $3,409.89 | 01/01 | |
![]() doginmeDOGINME | $0.001374 | $0.001744 | -5.81% | +6.92% | $92.94M | $7.70M | 01/01 | 取引 | $0.001744 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4666 | $0.4670 | +0.99% | +1.99% | $0 | $150,373.27 | 01/01 | 取引 | $0.4670 | 01/01 | |
$0.1706 | $0.1808 | +0.70% | +6.86% | $0 | $8,544.97 | 01/01 | 取引 | $0.1808 | 01/01 | ||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | $3,373.11 | +0.36% | +0.59% | $0 | $7,103.72 | 01/01 | 取引 | $3,373.11 | 01/01 | |
![]() FimarkcoinFMC | $0.002085 | $0.002090 | +1.16% | +3.11% | $0 | $15.36M | 01/01 | 取引 | $0.002090 | 01/01 | |
![]() UNIPOLYUNP | $0.06840 | $0.06841 | +0.15% | +3.51% | $14.99M | $1.26M | 01/01 | 取引 | $0.06841 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | $1.15 | +0.04% | +0.13% | $0 | $6.49M | 01/01 | 取引 | $1.15 | 01/01 | |
![]() Pop SocialPPT | $0.2326 | $0.2637 | +0.72% | -7.35% | $0 | $3.82M | 01/01 | 取引 | $0.2637 | 01/01 | |
![]() Budbo TokenBUBO | $0.05682 | $0.05726 | -0.08% | +11.43% | $0 | $195,542.07 | 01/01 | 取引 | $0.05726 | 01/01 | |
![]() BIMBIM | $1.29 | $1.29 | +5.15% | +11.68% | $38.67M | $1,686.52 | 01/01 | 取引 | $1.29 | 01/01 | |
![]() Gobi LabsGOBI | $0.0004230 | $0.01134 | +0.06% | -51.42% | $0 | $3,411.89 | 01/01 | 取引 | $0.01134 | 01/01 | |
![]() FasttokenFTN | $4.02 | $4.04 | -0.17% | +0.90% | $1.75B | $20.85M | 01/01 | 取引 | $4.04 | 01/01 | |
![]() RED TOKENRED | $0.0003499 | $0.0007317 | +30.79% | +382.50% | $2.27M | $7.36M | 01/01 | 取引 | $0.0007317 | 01/01 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.006148 | $0.006281 | +4.45% | +6.65% | $0 | $106,045.26 | 01/01 | 取引 | $0.006281 | 01/01 | |
![]() Comtech GoldCGO | $96.93 | $98.3 | -0.12% | +0.63% | $13.67M | $221,455.94 | 01/01 | 取引 | $98.3 | 01/01 | |
![]() o-meeOME | $0.{4}3104 | $0.0002743 | +14.95% | +55.05% | $0 | $11,443.07 | 01/01 | 取引 | $0.0002743 | 01/01 | |
$0.001625 | $0.001724 | +3.76% | +20.32% | $0 | $1,289.72 | 01/01 | 取引 | $0.001724 | 01/01 | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1.01 | $1.04 | +1.20% | +0.69% | $868,128.23 | $1.62M | 01/01 | 取引 | $1.04 | 01/01 | |
$1 | $1.17 | +0.06% | +0.33% | $0 | $147,668.26 | 01/01 | 取引 | $1.17 | 01/01 | ||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.001631 | $0.003436 | -10.91% | +241.87% | $0 | $195,733.49 | 01/01 | 取引 | $0.003436 | 01/01 | |
![]() WX TokenWX | $0.04763 | $0.05383 | +0.14% | +41.09% | $0 | $185,858.71 | 01/01 | 取引 | $0.05383 | 01/01 | |
![]() TFS TokenTFS | $0.004649 | $0.007558 | +0.58% | +2.22% | $0 | $16,044.59 | 01/01 | 取引 | $0.007558 | 01/01 | |
![]() EulerEUL | $7.03 | $7.82 | +7.34% | +17.19% | $122.63M | $5.29M | 01/01 | 取引 | $7.82 | 01/01 | |
![]() DexsportDESU | $0.01782 | $0.01807 | +26.66% | +210.77% | $1.84M | $35,786.81 | 01/01 | 取引 | $0.01807 | 01/01 | |
![]() OvatoOVATO | $0.5611 | $0.5644 | +2.11% | +0.99% | $0 | $52,058.16 | 01/01 | 取引 | $0.5644 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。