今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninja ProtocolNINJA | $0.004573 | $0.004357 | +0.16% | -24.17% | $0 | $1,608.16 | 12/31 | 取引 | $0.004357 | 12/31 | |
CheersLandCHEERS | $0.002908 | $0.002912 | -0.24% | -3.37% | $0 | $7,560.73 | 12/31 | 取引 | $0.002912 | 12/31 | |
$0.0005363 | $0.0005132 | -1.32% | -7.97% | $0 | $350,618.98 | 12/31 | 取引 | $0.0005132 | 12/31 | ||
Monsterra (MSTR)MSTR | $0.003205 | $0.003343 | -6.26% | -34.44% | $165,870.74 | $42,753.05 | 12/31 | 取引 | $0.003343 | 12/31 | |
$0.002931 | $0.002859 | -5.26% | -36.15% | $0 | $2,695.12 | 12/31 | 取引 | $0.002859 | 12/31 | ||
DemeterDEO | $0.006249 | $0.003411 | -28.20% | -51.60% | $0 | $1,778.88 | 12/31 | 取引 | $0.003411 | 12/31 | |
TokenSightTKST | $0.02565 | $0.02607 | -8.39% | -26.84% | $0 | $15,981.04 | 12/31 | 取引 | $0.02607 | 12/31 | |
N64N64 | $0.0006153 | $0.0006153 | -17.91% | -28.41% | $0 | $0 | 12/31 | 取引 | $0.0006153 | 12/31 | |
MAGA AGAINMAGAA | $0.001144 | $0.001142 | -5.48% | -13.84% | $1.14M | $458,000.2 | 12/31 | 取引 | $0.001142 | 12/31 | |
Equalizer DEXEQUAL | $0.9676 | $0.9678 | -5.80% | -40.51% | $0 | $11,442 | 12/31 | 取引 | $0.9678 | 12/31 | |
KaichainKEC | $0.05725 | $0.05254 | +1.06% | -36.81% | $0 | $19,543.66 | 12/31 | 取引 | $0.05254 | 12/31 | |
K9 FinanceKNINE | $0.{5}4829 | $0.{5}4823 | -5.35% | -14.38% | $1.94M | $253,169.76 | 12/31 | 取引 | $0.{5}4823 | 12/31 | |
SpartaCatsPURR | $0.{8}5333 | $0.{8}5157 | -1.96% | -13.08% | $0 | $43,290.42 | 12/31 | 取引 | $0.{8}5157 | 12/31 | |
Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}6602 | $0.{6}6486 | -12.37% | -34.60% | $4.56M | $4.11M | 12/31 | 取引 | $0.{6}6486 | 12/31 | |
Mega Dice Casino$DICE | $0.002700 | $0.002489 | -0.59% | -13.93% | $0 | $8,764.49 | 12/31 | 取引 | $0.002489 | 12/31 | |
SonorusSNS | $0.008695 | $0.008822 | -11.98% | -22.23% | $0 | $1.14M | 12/31 | 取引 | $0.008822 | 12/31 | |
$0.0003647 | $0.0003407 | -6.34% | -70.53% | $0 | $31,188.97 | 12/31 | 取引 | $0.0003407 | 12/31 | ||
Bnext TokenB3X | $0.0003883 | $0.0003900 | -4.48% | -8.40% | $0 | $2,415.93 | 12/31 | 取引 | $0.0003900 | 12/31 | |
BLOCX.BLOCX | $0.01912 | $0.01956 | -12.45% | -28.45% | $1.91M | $94,744.51 | 12/31 | 取引 | $0.01956 | 12/31 | |
$0.004357 | $0.004349 | -5.94% | -8.72% | $206,120.58 | $1,820.27 | 12/31 | 取引 | $0.004349 | 12/31 | ||
BHO NetworkBHO | $0.{4}7853 | $0.{4}7563 | -2.40% | -28.82% | $359,104.69 | $366,751.43 | 12/31 | 取引 | $0.{4}7563 | 12/31 | |
HourglassWAIT | $0.004765 | $0.004809 | -3.60% | -16.84% | $465,775.06 | $1,100.84 | 12/31 | 取引 | $0.004809 | 12/31 | |
Snapmuse.ioSMX | $0.001945 | $0.001922 | -0.22% | -20.32% | $0 | $146,096.85 | 12/31 | 取引 | $0.001922 | 12/31 | |
ENOENO | $0.2439 | $0.2495 | -2.92% | -37.14% | $0 | $141,165.49 | 12/31 | 取引 | $0.2495 | 12/31 | |
DuckDAODD | $0.2579 | $0.2581 | -2.45% | -9.76% | $0 | $857.35 | 12/31 | 取引 | $0.2581 | 12/31 | |
U2U NetworkU2U | $0.007780 | $0.007731 | -0.36% | -10.25% | $0 | $471,569.83 | 12/31 | 取引 | $0.007731 | 12/31 | |
XIDO FINANCEXIDO | $0.1075 | $0.1002 | -10.74% | -47.53% | $0 | $973.65 | 12/31 | 取引 | $0.1002 | 12/31 | |
DOGECASTDOGECAST | $0.{7}4545 | $0.{7}4651 | -7.46% | -27.74% | $0 | $728.05 | 12/31 | 取引 | $0.{7}4651 | 12/31 | |
Doug The DuckDOUG | $0.0007091 | $0.0006670 | -9.75% | -39.12% | $709,084.89 | $23,383.4 | 12/31 | 取引 | $0.0006670 | 12/31 | |
BoshiBOSHI | $0.0001803 | $0.0001835 | -9.62% | -30.35% | $0 | $2,033.24 | 12/31 | 取引 | $0.0001835 | 12/31 | |
$0.001850 | $0.001826 | -0.62% | -13.72% | $0 | $306,242.51 | 12/31 | 取引 | $0.001826 | 12/31 | ||
99 Bitcoins99BTC | $0.{4}3415 | $0.{4}3421 | -9.47% | -21.95% | $0 | $1,922.71 | 12/31 | 取引 | $0.{4}3421 | 12/31 | |
Tuzlaspor TokenTUZLA | $0.001311 | $0.001311 | -0.02% | -0.48% | $0 | $17,517.26 | 12/31 | 取引 | $0.001311 | 12/31 | |
DefispotSPOT | $0.001455 | $0.001456 | -6.29% | -18.46% | $0 | $8,117.06 | 12/31 | 取引 | $0.001456 | 12/31 | |
Moneta DigitalMMXN | $0.04791 | $0.04768 | -0.88% | -3.12% | $0 | $8.84M | 12/31 | 取引 | $0.04768 | 12/31 | |
Three Protocol TokenTHREE | $0.03750 | $0.03823 | -10.67% | -20.49% | $3.19M | $46,858.18 | 12/31 | 取引 | $0.03823 | 12/31 | |
MetaWearWEAR | $0.0001477 | $0.0001427 | +1.07% | -15.00% | $0 | $8,964.34 | 12/31 | 取引 | $0.0001427 | 12/31 | |
$0.9139 | $0.9556 | -5.01% | -11.97% | $0 | $3,678.25 | 12/31 | 取引 | $0.9556 | 12/31 | ||
DuckCoinDUCK | $0.0005157 | $0.0004544 | -5.22% | -23.67% | $0 | $1,903.67 | 12/31 | 取引 | $0.0004544 | 12/31 | |
Poison FinancePOI$ON | $0.01416 | $0.01455 | -12.74% | -30.44% | $0 | $3,906.12 | 12/31 | 取引 | $0.01455 | 12/31 | |
WorriedBUFFET | $0.{10}2416 | $0.{10}2422 | -3.54% | -26.59% | $0 | $149.73 | 12/31 | 取引 | $0.{10}2422 | 12/31 | |
BlastOffOFF | $0.03096 | $0.03048 | -1.18% | -20.96% | $0 | $1,365.29 | 12/31 | 取引 | $0.03048 | 12/31 | |
$0.01934 | $0.01612 | +17.57% | -4.08% | $0 | $563,765.88 | 12/31 | 取引 | $0.01612 | 12/31 | ||
TaoBankTBANK | $0.08428 | $0.06360 | +10.06% | -21.85% | $0 | $64,419.88 | 12/31 | 取引 | $0.06360 | 12/31 | |
Reunit WalletREUNI | $0.03802 | $0.03674 | -1.36% | -8.75% | $0 | $457.28 | 12/31 | 取引 | $0.03674 | 12/31 | |
ICHIICHI | $0.6748 | $0.6826 | -1.87% | -10.19% | $6.20M | $13,709.75 | 12/31 | 取引 | $0.6826 | 12/31 | |
Hermes DAOHMX | $0.0005190 | $0.0004731 | +4.69% | -41.84% | $0 | $2,895.3 | 12/31 | 取引 | $0.0004731 | 12/31 | |
$0.1425 | $0.06512 | -56.65% | -62.97% | $1.33M | $16,926.73 | 12/31 | 取引 | $0.06512 | 12/31 | ||
LEMONLEMN | $0.0003448 | $0.0003257 | -5.11% | -13.12% | $0 | $4,726.67 | 12/31 | 取引 | $0.0003257 | 12/31 | |
Degen ZooDZOO | $0.002185 | $0.002011 | +0.54% | -17.33% | $0 | $9,539.48 | 12/31 | 取引 | $0.002011 | 12/31 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。