今日の暗号資産価格
24時間取引量上位通貨
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether USDtUSDT | $1 | -0.07% | +0.09% | $140.53B | $154.62B | 140.48B | 取引 | $1 | -0.07% | ||
BitcoinBTC | $98,244.37 | -2.95% | -3.32% | $1.95T | $73.43B | 19.82M | 取引 | $98,244.37 | -2.95% | ||
EthereumETH | $2,736.19 | -4.07% | -11.84% | $329.78B | $49.09B | 120.52M | 取引 | $2,736.19 | -4.07% | ||
USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $55.04B | $14.14B | 55.04B | 取引 | $0.9999 | -0.02% | ||
XRPXRP | $2.54 | -7.47% | -17.53% | $146.65B | $13.85B | 57.70B | 取引 | $2.54 | -7.47% | ||
First Digital USDFDUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.08% | $1.77B | $10.80B | 1.77B | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
SolanaSOL | $207.85 | -4.20% | -9.14% | $101.23B | $7.30B | 487.06M | 取引 | $207.85 | -4.20% | ||
DogecoinDOGE | $0.2648 | -7.38% | -17.97% | $39.17B | $4.27B | 147.91B | 取引 | $0.2648 | -7.38% | ||
$207.07 | -4.55% | -9.37% | $329.90M | $3.72B | 1.59M | 取引 | $207.07 | -4.55% | |||
SuiSUI | $3.62 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.62 | 0.00% | ||
BNBBNB | $571.93 | -7.59% | -14.07% | $81.49B | $2.33B | 142.48M | 取引 | $571.93 | -7.59% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $17.47 | -10.69% | -35.77% | $3.49B | $2.33B | 200.00M | 取引 | $17.47 | -10.69% | ||
WETHWETH | $2,729.14 | -4.92% | -11.78% | $9.21B | $1.71B | 3.38M | 取引 | $2,729.14 | -4.92% | ||
CardanoADA | $0.7476 | -8.05% | -19.03% | $26.31B | $1.58B | 35.19B | 取引 | $0.7476 | -8.05% | ||
TRONTRX | $0.2243 | -2.20% | -7.34% | $19.32B | $1.28B | 86.12B | 取引 | $0.2243 | -2.20% | ||
PepePEPE | $0.{4}1017 | -6.80% | -13.60% | $4.28B | $1.28B | 420.69T | 取引 | $0.{4}1017 | -6.80% | ||
ChainlinkLINK | $20.05 | -6.53% | -12.17% | $12.79B | $1.04B | 638.10M | 取引 | $20.05 | -6.53% | ||
LitecoinLTC | $101.78 | -5.92% | -8.53% | $7.68B | $972.27M | 75.50M | 取引 | $101.78 | -5.92% | ||
AaveAAVE | $270.73 | -1.34% | -4.86% | $4.08B | $801.28M | 15.06M | 取引 | $270.73 | -1.34% | ||
OndoONDO | $1.36 | -4.18% | +1.75% | $4.30B | $723.59M | 3.16B | 取引 | $1.36 | -4.18% | ||
HederaHBAR | $0.2520 | -7.99% | -16.37% | $9.64B | $678.80M | 38.27B | 取引 | $0.2520 | -7.99% | ||
AvalancheAVAX | $26.65 | -5.77% | -17.17% | $10.97B | $669.41M | 411.77M | 取引 | $26.65 | -5.77% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}1573 | -5.86% | -13.15% | $9.27B | $630.85M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1573 | -5.86% | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $98,061.53 | -3.39% | -3.26% | $12.68B | $621.99M | 129300.77 | 取引 | $98,061.53 | -3.39% | ||
Venus BNBvBNB | $14.1 | -7.75% | -14.22% | $584.03M | $585.25M | 41.43M | 取引 | $14.1 | -7.75% | ||
StellarXLM | $0.3417 | -8.00% | -13.84% | $10.45B | $524.75M | 30.58B | 取引 | $0.3417 | -8.00% | ||
JupiterJUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
PlumePLUME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
dogwifhatWIF | $0.8109 | -7.44% | -27.89% | $809.99M | $491.70M | 998.84M | 取引 | $0.8109 | -7.44% | ||
ArbitrumARB | $0.4750 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4750 | 0.00% | ||
EthenaENA | $0.6058 | -10.11% | -7.48% | $1.90B | $451.22M | 3.13B | 取引 | $0.6058 | -10.11% | ||
PolkadotDOT | $4.74 | -8.40% | -16.55% | $7.33B | $445.25M | 1.55B | 取引 | $4.74 | -8.40% | ||
Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1.01 | -0.09% | +0.07% | $0 | $423.46M | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.09% | ||
OptimismOP | $1.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.11 | 0.00% | ||
QtumQTUM | $3.45 | -1.98% | +26.33% | $363.81M | $399.08M | 105.51M | 取引 | $3.45 | -1.98% | ||
$2,725.33 | -4.94% | -12.36% | $0 | $386.27M | 0.00 | 取引 | $2,725.33 | -4.94% | |||
Lido DAOLDO | $1.68 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.68 | 0.00% | ||
UniswapUNI | $9.08 | -8.21% | -19.76% | $5.45B | $365.06M | 600.52M | 取引 | $9.08 | -8.21% | ||
AptosAPT | $6.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.09 | 0.00% | ||
DaiDAI | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $5.36B | $358.80M | 5.37B | 取引 | $0.9998 | +0.00% | ||
Bitcoin CashBCH | $329.91 | -6.67% | -20.50% | $6.54B | $353.68M | 19.82M | 取引 | $329.91 | -6.67% | ||
Bitget TokenBGB | $6.5 | -2.38% | -7.16% | $7.80B | $352.56M | 1.20B | 取引 | $6.5 | -2.38% | ||
OnyxcoinXCN | $0.03124 | +2.20% | +14.37% | $961.77M | $352.10M | 30.79B | 取引 | $0.03124 | +2.20% | ||
MANTRAOM | $5.84 | -5.21% | +31.36% | $5.67B | $339.55M | 971.00M | 取引 | $5.84 | -5.21% | ||
Wrapped BNBWBNB | $571.58 | -7.51% | -13.93% | $904.75M | $325.60M | 1.58M | 取引 | $571.58 | -7.51% | ||
THORChainRUNE | $1.39 | -7.26% | -32.36% | $488.28M | $321.13M | 351.57M | 取引 | $1.39 | -7.26% | ||
NEAR ProtocolNEAR | $3.39 | -9.26% | -21.30% | $3.99B | $319.19M | 1.18B | 取引 | $3.39 | -9.26% | ||
WorldcoinWLD | $1.31 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.31 | 0.00% | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.{4}1285 | +0.00% | -92.36% | $0 | $307.81M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1285 | +0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。