今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,995.17 | $109,114.88 | -22.10% | 2025/01/20 | $1.69T | $21.64B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $1,586.9 | $4,891.7 | -67.56% | 2021/11/16 | $191.54B | $11.58B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.74% | 2015/02/25 | $144.79B | $48.37B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $2.08 | $3.84 | -45.97% | 2018/01/04 | $121.09B | $2.55B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $592.38 | $793.35 | -25.33% | 2024/12/04 | $83.46B | $1.39B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $134.36 | $294.33 | -54.35% | 2025/01/19 | $69.38B | $3.72B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $60.82B | $8.81B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2484 | $0.4407 | -43.62% | 2024/12/03 | $23.59B | $678.22M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1573 | $0.7376 | -78.67% | 2021/05/08 | $23.43B | $605.54M | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.6205 | $3.1 | -79.98% | 2021/09/02 | $21.90B | $485.08M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.09 | $10.01 | -9.21% | 2025/03/03 | $8.39B | $2.77M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.57 | $52.88 | -76.22% | 2021/05/10 | $8.26B | $251.91M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $19.15 | $146.22 | -86.90% | 2021/11/21 | $7.97B | $197.93M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2409 | $0.9381 | -74.33% | 2018/01/04 | $7.42B | $117.07M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1184 | $0.{4}8845 | -86.61% | 2021/10/28 | $6.98B | $127.94M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1647 | $0.5701 | -71.12% | 2021/09/16 | $6.95B | $194.96M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $2.14 | $5.35 | -60.10% | 2025/01/06 | $6.94B | $578.11M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $339.34 | $4,355.62 | -92.21% | 2017/12/20 | $6.74B | $243.00M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $3.65 | $55 | -93.36% | 2021/11/04 | $5.73B | $125.03M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $75.45 | $412.96 | -81.73% | 2021/05/10 | $5.70B | $336.54M | 取引 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $768.65M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.36 | $8.49 | -48.56% | 2024/12/27 | $5.24B | $30.71M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | $1.03 | -3.45% | 2024/02/17 | $4.84B | $43.69M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.6118 | $2.98 | -79.48% | 2025/02/26 | $4.22B | $138.69M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $216.88 | $517.62 | -58.10% | 2021/05/07 | $4.00B | $77.41M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $5.21 | $44.97 | -88.41% | 2021/05/03 | $3.28B | $78.70M | 取引 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7291 | $0.{4}2825 | -74.19% | 2024/12/09 | $3.07B | $443.80M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $50.74 | $73.83 | -31.27% | 2024/03/13 | $3.04B | $5.45M | 取引 | |
![]() AptosAPT | $4.65 | $20.39 | -77.19% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 取引 | |
$22.48 | $25.95 | -13.37% | 2025/01/25 | $2.76B | $8.83M | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.8369 | $2.14 | -60.92% | 2024/12/16 | $2.64B | $112.57M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.06 | $20.42 | -89.91% | 2022/01/16 | $2.49B | $146.55M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $0.6940 | $1.51 | -53.89% | 2024/04/08 | $2.33B | $199.92M | 取引 | |
$4.73 | $111.79 | -95.77% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
$15.09 | $176.16 | -91.43% | 2021/05/06 | $2.29B | $69.20M | 取引 | ||
![]() CronosCRO | $0.08355 | $0.9698 | -91.38% | 2021/11/24 | $2.22B | $21.14M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $245.51 | $767.68 | -68.02% | 2024/04/11 | $2.11B | $89.31M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $138.88 | $666.87 | -79.17% | 2021/05/18 | $2.10B | $168.48M | 取引 | |
![]() RenderRENDER | $4.03 | $13.6 | -70.38% | 2024/03/17 | $2.08B | $103.56M | 取引 | |
![]() KaspaKAS | $0.07570 | $0.2079 | -63.59% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() VeChainVET | $0.02296 | $0.2782 | -91.75% | 2021/04/17 | $1.97B | $41.12M | 取引 | |
$0.1839 | $1.84 | -90.02% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $4.18 | $44.7 | -90.65% | 2021/09/20 | $1.63B | $92.44M | 取引 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1879 | $3.28 | -94.27% | 2019/06/21 | $1.61B | $66.58M | 取引 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9992 | $1.06 | -5.70% | 2023/07/29 | $1.59B | $2.36B | 取引 | |
![]() FilecoinFIL | $2.4 | $237.24 | -98.99% | 2021/04/01 | $1.57B | $72.13M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.2758 | $1.52 | -81.82% | 2024/04/11 | $1.53B | $87.39M | 取引 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.54 | $75.35 | -90.00% | 2025/01/19 | $1.51B | $372.31M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。