今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15475 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}4953 | +1.78% | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4953 | +1.78% | |||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{6}1656 | +1.67% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1656 | +1.67% | ||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2310 | -1.45% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2310 | -1.45% | ||
![]() YESYES | $1.53 | 0.00% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.53 | 0.00% | ||
![]() Croco$CROCO | $0.{5}9188 | 0.00% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9188 | 0.00% | ||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3090 | -3.60% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3090 | -3.60% | ||
![]() TMNT$TMNT | $0.0001205 | 0.00% | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001205 | 0.00% | ||
![]() SillycatSILLYCAT | $0.{9}2307 | +1.24% | +4.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2307 | +1.24% | ||
![]() King CatKINGCAT | $0.{12}2610 | -0.76% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2610 | -0.76% | ||
![]() SPYROSPYRO | $0.{7}9393 | +1.14% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9393 | +1.14% | ||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001684 | -1.43% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001684 | -1.43% | ||
![]() SuicuneHSUI | $0.003411 | -2.16% | -3.05% | $0 | $195.71 | 0.00 | 交易 | $0.003411 | -2.16% | ||
![]() REAKTORRKR | $0.{6}5615 | -1.97% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5615 | -1.97% | ||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0008425 | +0.72% | -1.06% | $0 | $1,846.73 | 0.00 | 交易 | $0.0008425 | +0.72% | ||
![]() SmartMoneySMRT | $0.{4}4418 | 0.00% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4418 | 0.00% | ||
![]() JUGNIJUGNI | $0.0003189 | 0.00% | -9.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003189 | 0.00% | ||
![]() GIBGIB | $0.{4}1723 | 0.00% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1723 | 0.00% | ||
![]() MegapixMPIX | $0.{4}1406 | +1.39% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1406 | +1.39% | ||
![]() Undead SolsSOL | $142.59 | +6.70% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $142.59 | +6.70% | ||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3440 | -4.34% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3440 | -4.34% | ||
![]() 0xScansSCANS | $0.001662 | +1.04% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001662 | +1.04% | ||
![]() VirtuSwapVRSW | $0.0002007 | -10.02% | -14.42% | $0 | $145.7 | 0.00 | 交易 | $0.0002007 | -10.02% | ||
![]() BuildAIBUILD | $0.05060 | +15.10% | -5.48% | $0 | $3,444.04 | 0.00 | 交易 | $0.05060 | +15.10% | ||
![]() Lush AILUSH | $0.0005108 | +2.62% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005108 | +2.62% | ||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.05292 | +1.57% | +13.39% | $0 | $23,614.08 | 0.00 | 交易 | $0.05292 | +1.57% | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | $0.{13}5310 | -1.43% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5310 | -1.43% | ||
![]() FxBoxFXB | $0.{5}1655 | -0.37% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1655 | -0.37% | ||
$0.{10}7213 | -8.05% | -22.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7213 | -8.05% | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2230 | -1.54% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2230 | -1.54% | ||
![]() Oracle AIORACLE | $0.0001043 | +0.87% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001043 | +0.87% | ||
![]() Gemini InuGEMINI | $0.{5}3560 | 0.00% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3560 | 0.00% | ||
$0.{4}2620 | +5.08% | -15.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2620 | +5.08% | |||
![]() BABY SAFEMOONBSFM | $0.007994 | 0.00% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007994 | 0.00% | ||
![]() MINU 2.0MINU | $0.001455 | -1.47% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001455 | -1.47% | ||
![]() BlastDEXBD | $0.{4}2532 | 0.00% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2532 | 0.00% | ||
![]() PUMPPUMP | $0.03651 | -0.25% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03651 | -0.25% | ||
![]() SolspongeSOLSPONGE | $0.{9}4830 | -0.12% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4830 | -0.12% | ||
![]() Blast PepeBEPE | $0.{6}5206 | +1.58% | +2.94% | $0 | $2.88 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5206 | +1.58% | ||
![]() TOTOTOTO | $0.{9}8030 | -0.04% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8030 | -0.04% | ||
![]() YES MoneyYES | $2.52 | +0.52% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.52 | +0.52% | ||
![]() GreenGoldGNG | $0.1336 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1336 | 0.00% | ||
![]() King SoraKINGSORA | $0.{13}1010 | -0.00% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1010 | -0.00% | ||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}8216 | +1.54% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8216 | +1.54% | ||
$0.{5}1564 | -1.36% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1564 | -1.36% | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.3533 | +0.43% | +1.30% | $0 | $19.69 | 0.00 | 交易 | $0.3533 | +0.43% | ||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002420 | -0.59% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002420 | -0.59% | ||
![]() PaladinAIPALAI | $0.006036 | 0.00% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006036 | 0.00% | ||
![]() ChoppyCHOPPY | $0.{6}1487 | 0.00% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1487 | 0.00% | ||
![]() Seamans TokenSEAT | $0.0004499 | +12.49% | +15.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004499 | +12.49% | ||
![]() BFICGOLDBFICGOLD | $0.01347 | 0.00% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01347 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。