今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15475 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Selfie CatSCAT | $0.{5}7372 | -0.57% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7372 | -0.57% | ||
![]() HMMHMM | $0.{4}8673 | 0.00% | -8.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8673 | 0.00% | ||
![]() BogeBOGE | $0.{4}6697 | 0.00% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6697 | 0.00% | ||
![]() MorfeyMORFEY | $0.{6}3778 | -0.83% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3778 | -0.83% | ||
$0.{5}1379 | +0.54% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1379 | +0.54% | |||
![]() SoliDefiSOLFI | $0.{4}5193 | -15.29% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5193 | -15.29% | ||
![]() Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}7572 | +3.85% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7572 | +3.85% | ||
![]() JIZZUS CHRISTJIZZUS | $0.{6}2785 | -5.40% | -15.25% | $0 | $887.72 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2785 | -5.40% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}3820 | -7.77% | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3820 | -7.77% | ||
![]() Super GrokSGROK | $0.{10}1391 | +0.58% | -25.30% | $0 | $262.15 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1391 | +0.58% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2640 | -12.63% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2640 | -12.63% | ||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}8196 | -0.51% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8196 | -0.51% | ||
![]() MOGGOMOGGO | $0.01767 | 0.00% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01767 | 0.00% | ||
![]() PinkPINK | $0.0001969 | +1.26% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001969 | +1.26% | ||
![]() Flovi inuFLOVI | $0.{9}2611 | -0.74% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2611 | -0.74% | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}3199 | +2.82% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3199 | +2.82% | ||
![]() BaseAIBASEAI | $0.0005646 | +0.65% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005646 | +0.65% | ||
![]() WHALEBERTWHALE | $0.{4}1942 | -0.61% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1942 | -0.61% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{12}1099 | -1.06% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1099 | -1.06% | ||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.006122 | +10.54% | +0.24% | $0 | $158.47 | 0.00 | 交易 | $0.006122 | +10.54% | ||
![]() Sol XSOLX | $0.0002154 | +0.92% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002154 | +0.92% | ||
![]() BookOfBullrunBOOB | $0.0002697 | +2.28% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002697 | +2.28% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}3220 | -1.14% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3220 | -1.14% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006897 | +1.00% | -2.71% | $0 | $47.34 | 0.00 | 交易 | $0.006897 | +1.00% | ||
![]() dark bodenDOBEN | $0.{5}8253 | +19.81% | +14.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8253 | +19.81% | ||
![]() Astronaut AronARON | $0.{5}3399 | 0.00% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3399 | 0.00% | ||
![]() ZedDexZED | $0.3144 | -1.24% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3144 | -1.24% | ||
![]() 21X21X | $0.{4}1266 | +1.03% | -5.79% | $0 | $13.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1266 | +1.03% | ||
![]() BPINKYBPINKY | $0.{5}8220 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8220 | 0.00% | ||
![]() Sailor MoonsMOONS | $0.001122 | 0.00% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001122 | 0.00% | ||
![]() PonchoPONCHO | $0.05868 | -10.22% | -5.26% | $0 | $2,674.89 | 0.00 | 交易 | $0.05868 | -10.22% | ||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}3860 | 0.00% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3860 | 0.00% | ||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}4080 | -4.93% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4080 | -4.93% | ||
![]() NegedNEGED | $0.{4}2457 | -2.58% | +0.94% | $0 | $154.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2457 | -2.58% | ||
![]() SolbankSB | $0.{5}7785 | +10.45% | +26.83% | $0 | $12.82 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7785 | +10.45% | ||
![]() Book of PepeBOPE | $0.{7}9648 | 0.00% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9648 | 0.00% | ||
$0.{10}5684 | +0.16% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5684 | +0.16% | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1451 | -0.43% | +15.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1451 | -0.43% | ||
![]() RivusDAORIVUS | $0.{4}2619 | +2.12% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2619 | +2.12% | ||
![]() QUACKQUACK | $0.{5}5786 | 0.00% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5786 | 0.00% | ||
$0.{4}1302 | +4.76% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1302 | +4.76% | |||
$0.{4}3164 | +1.65% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3164 | +1.65% | |||
$72.19 | -0.03% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $72.19 | -0.03% | |||
![]() Wally The WhaleWALLY | $0.{7}2382 | +0.64% | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2382 | +0.64% | ||
$0.0006726 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006726 | 0.00% | |||
![]() GambexGBE | $0.6865 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6865 | 0.00% | ||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}3600 | -1.54% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3600 | -1.54% | ||
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}3072 | +1.75% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3072 | +1.75% | ||
![]() RebelSatoshiRBLZ | $0.0004459 | 0.00% | +7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004459 | 0.00% | ||
![]() PurrcoinPURR | $0.{4}4077 | +0.15% | +11.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4077 | +0.15% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。