今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15215 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevomonEVO | $0.0005704 | +0.02% | -4.59% | $0 | $24,628.44 | 0.00 | 交易 | $0.0005704 | +0.02% | ||
PepeSolPEPE | $0.0007981 | +1.11% | -43.25% | $0 | $13,302.33 | 0.00 | 交易 | $0.0007981 | +1.11% | ||
Shadow NodeSVPN | $0.002943 | -2.44% | -34.94% | $0 | $26,738.54 | 0.00 | 交易 | $0.002943 | -2.44% | ||
Y2KY2K | $0.8980 | +56.94% | +42.00% | $0 | $23,555.02 | 0.00 | 交易 | $0.8980 | +56.94% | ||
Boys ClubBOYS | $0.{5}3997 | -2.44% | +25.41% | $0 | $17,901.88 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3997 | -2.44% | ||
Moola Celo USDmCUSD | $1 | +0.44% | -1.23% | $0 | $22,275.98 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.44% | ||
Joseon MunJSM | $0.0005196 | -0.28% | +0.18% | $0 | $24,261.04 | 0.00 | 交易 | $0.0005196 | -0.28% | ||
TruebitTRU | $0.1748 | -0.00% | -5.43% | $0 | $19,892.02 | 0.00 | 交易 | $0.1748 | -0.00% | ||
$0.9470 | +0.11% | -7.85% | $0 | $25,072.79 | 0.00 | 交易 | $0.9470 | +0.11% | |||
Dog Wif NunchucksNINJA | $0.004832 | -2.36% | -7.09% | $0 | $23,324.86 | 0.00 | 交易 | $0.004832 | -2.36% | ||
$0.0009040 | +1.25% | -17.34% | $0 | $23,255.4 | 0.00 | 交易 | $0.0009040 | +1.25% | |||
Derby StarsDSRUN | $0.01532 | +1.46% | -17.46% | $0 | $24,755.91 | 0.00 | 交易 | $0.01532 | +1.46% | ||
CargoXCXO | $0.2061 | -0.73% | +6.33% | $0 | $19,640.6 | 0.00 | 交易 | $0.2061 | -0.73% | ||
NEROX AINEROX | $2.27 | +16.28% | +11.76% | $0 | $27,191.28 | 0.00 | 交易 | $2.27 | +16.28% | ||
KinkaXNK | $2,691.94 | +1.02% | +1.97% | $0 | $22,915.64 | 0.00 | 交易 | $2,691.94 | +1.02% | ||
DOLZDOLZ | $0.006831 | -1.40% | +6.01% | $0 | $22,672.04 | 0.00 | 交易 | $0.006831 | -1.40% | ||
InkryptusINKY | $1.62 | -0.41% | -3.83% | $0 | $21,792.97 | 0.00 | 交易 | $1.62 | -0.41% | ||
BybyecarBBC | $0.01052 | +15.71% | +10.03% | $0 | $20,804.67 | 0.00 | 交易 | $0.01052 | +15.71% | ||
Baby ElonBABYELON | $0.{11}2912 | +0.64% | -25.97% | $0 | $22,163.21 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2912 | +0.64% | ||
EvernodeEVR | $0.3939 | -1.84% | +31.08% | $0 | $15,120.57 | 0.00 | 交易 | $0.3939 | -1.84% | ||
Daumenfrosch$DAUMEN | $0.02288 | +2.29% | -18.14% | $0 | $12,543.69 | 0.00 | 交易 | $0.02288 | +2.29% | ||
$0.0006329 | +2.31% | -6.79% | $0 | $12,112.53 | 0.00 | 交易 | $0.0006329 | +2.31% | |||
Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 交易 | $0.1835 | -3.12% | ||
DeDustDUST | $2.6 | -6.03% | -11.15% | $0 | $22,699.2 | 0.00 | 交易 | $2.6 | -6.03% | ||
$0.005162 | +5.44% | -58.99% | $0 | $16,928.37 | 0.00 | 交易 | $0.005162 | +5.44% | |||
GIGAPAYGPAY | $0.{8}1582 | -10.45% | +28.41% | $0 | $3,463.16 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1582 | -10.45% | ||
Ligma NodeLIGMA | $0.001413 | -5.33% | -23.64% | $0 | $28,750.99 | 0.00 | 交易 | $0.001413 | -5.33% | ||
$0.0001066 | -2.50% | -29.86% | $0 | $19,787.8 | 0.00 | 交易 | $0.0001066 | -2.50% | |||
Leandro LopesLOPES | $0.007461 | +1.39% | -5.06% | $0 | $20,796.34 | 0.00 | 交易 | $0.007461 | +1.39% | ||
Time TravelerBARRON | $0.0007047 | +21.94% | -2.80% | $0 | $23,390.45 | 0.00 | 交易 | $0.0007047 | +21.94% | ||
$0.2353 | -1.59% | -11.18% | $0 | $28,620.31 | 0.00 | 交易 | $0.2353 | -1.59% | |||
Urfaspor TokenURFA | $0.07022 | +3.42% | +7.35% | $0 | $20,823.44 | 0.00 | 交易 | $0.07022 | +3.42% | ||
Asia CoinASIA | $0.09637 | +1.56% | -1.39% | $0 | $20,458.1 | 0.00 | 交易 | $0.09637 | +1.56% | ||
$0.0001799 | 0.00% | -83.18% | $0 | $20,620.83 | 0.00 | 交易 | $0.0001799 | 0.00% | |||
AladdinDAOALD | $0.05541 | +0.68% | -9.80% | $0 | $20,698.33 | 0.00 | 交易 | $0.05541 | +0.68% | ||
Wiki CatWKC | $0.{8}6727 | -1.73% | -14.02% | $0 | $18,809.34 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6727 | -1.73% | ||
LiquidDriverLQDR | $0.7735 | -0.58% | -19.68% | $0 | $19,121.84 | 0.00 | 交易 | $0.7735 | -0.58% | ||
OkuruXOT | $9.35 | -1.32% | -1.53% | $0 | $20,219.91 | 0.00 | 交易 | $9.35 | -1.32% | ||
BuildAIBUILD | $0.2800 | +7.44% | -7.70% | $0 | $18,652.31 | 0.00 | 交易 | $0.2800 | +7.44% | ||
AltairAIR | $0.01683 | +0.33% | -5.11% | $0 | $11,453.76 | 0.00 | 交易 | $0.01683 | +0.33% | ||
Everybody HoldsHOLD | $0.0002427 | +3.55% | -0.04% | $0 | $25,134.86 | 0.00 | 交易 | $0.0002427 | +3.55% | ||
ShroomatesSHROOM | $0.0004633 | +29.21% | -11.31% | $0 | $19,428.37 | 0.00 | 交易 | $0.0004633 | +29.21% | ||
Hop ProtocolHOP | $0.01425 | -1.14% | -9.30% | $0 | $20,318.68 | 0.00 | 交易 | $0.01425 | -1.14% | ||
$1.06 | +0.75% | -8.67% | $0 | $18,206.39 | 0.00 | 交易 | $1.06 | +0.75% | |||
PassagePASG | $0.006051 | -2.31% | -15.71% | $0 | $21,840.83 | 0.00 | 交易 | $0.006051 | -2.31% | ||
QuantsQUNT | $0.008134 | +0.07% | -29.51% | $0 | $15,580.43 | 0.00 | 交易 | $0.008134 | +0.07% | ||
$0.05859 | +7.04% | +0.64% | $0 | $20,185.48 | 0.00 | 交易 | $0.05859 | +7.04% | |||
Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}5067 | +0.01% | +1.28% | $0 | $20,009.09 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5067 | +0.01% | ||
ScarQuestSCAR | $0.0009129 | +2.54% | -8.14% | $0 | $20,609.35 | 0.00 | 交易 | $0.0009129 | +2.54% | ||
$0.04107 | -2.22% | -15.71% | $0 | $22,141.62 | 0.00 | 交易 | $0.04107 | -2.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。