今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15364 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDX [Kava]USDX | $0.5845 | +13.53% | -4.57% | $65.21M | $160,840.32 | 111.57M | 交易 | $0.5845 | +13.53% | ||
Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}9130 | +11.10% | -11.27% | $68.55M | $154,706.59 | 750.87T | 交易 | $0.{7}9130 | +11.10% | ||
LumiaLUMIA | $0.5996 | +1.41% | -31.29% | $66.18M | $13.47M | 110.36M | 交易 | $0.5996 | +1.41% | ||
lisUSDlisUSD | $1.0000 | -0.09% | +0.46% | $65.86M | $7.97M | 65.86M | 交易 | $1.0000 | -0.09% | ||
BancorBNT | $0.5450 | +2.81% | -14.94% | $64.43M | $7.65M | 118.22M | 交易 | $0.5450 | +2.81% | ||
H2O DAOH2O | $0.07909 | +3.22% | -3.77% | $65.25M | $581,996.52 | 825.00M | 交易 | $0.07909 | +3.22% | ||
HighstreetHIGH | $0.8863 | +2.19% | -23.32% | $62.79M | $30.19M | 70.85M | 交易 | $0.8863 | +2.19% | ||
Cobak TokenCBK | $0.7250 | +6.32% | -18.98% | $66.02M | $6.30M | 91.07M | 交易 | $0.7250 | +6.32% | ||
CoreumCOREUM | $0.1794 | +19.10% | -7.58% | $69.01M | $679,684.04 | 384.79M | 交易 | $0.1794 | +19.10% | ||
Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.45 | +4.83% | -20.97% | $63.47M | $4.99M | 43.84M | 交易 | $1.45 | +4.83% | ||
GEODNETGEOD | $0.3211 | +1.50% | -11.49% | $63.62M | $776,893.33 | 198.17M | 交易 | $0.3211 | +1.50% | ||
SperaxSPA | $0.03640 | +33.02% | +84.71% | $61.58M | $61.43M | 1.69B | 交易 | $0.03640 | +33.02% | ||
TerraClassicUSDUSTC | $0.01120 | +3.52% | -24.59% | $62.29M | $13.60M | 5.56B | 交易 | $0.01120 | +3.52% | ||
$0.4815 | -4.32% | +4.68% | $70.49M | $523,808.57 | 146.39M | 交易 | $0.4815 | -4.32% | |||
DODODODO | $0.08563 | +14.22% | -16.78% | $62.15M | $45.89M | 725.70M | 交易 | $0.08563 | +14.22% | ||
Loom NetworkLOOM | $0.04826 | +0.09% | -13.91% | $59.99M | $2.73M | 1.24B | 交易 | $0.04826 | +0.09% | ||
QuarkChainQKC | $0.008714 | +9.02% | -13.39% | $61.76M | $12.24M | 7.09B | 交易 | $0.008714 | +9.02% | ||
Hifi FinanceHIFI | $0.4225 | +3.14% | -20.15% | $59.89M | $15.93M | 141.75M | 交易 | $0.4225 | +3.14% | ||
BUSDBUSD | $1 | -0.12% | +0.00% | $60.50M | $12.96M | 60.49M | 交易 | $1 | -0.12% | ||
Bounce TokenAUCTION | $9.1 | +3.75% | -25.75% | $59.96M | $45.19M | 6.59M | 交易 | $9.1 | +3.75% | ||
LimitusLMT | $0.06754 | -7.91% | -41.55% | $56.07M | $2.20M | 830.14M | 交易 | $0.06754 | -7.91% | ||
AragonANT | $1.01 | -2.61% | -55.11% | $43.52M | $19,901.98 | 43.19M | 交易 | $1.01 | -2.61% | ||
Sweat EconomySWEAT | $0.008529 | -1.40% | +8.83% | $58.82M | $16.02M | 6.90B | 交易 | $0.008529 | -1.40% | ||
ARPAARPA | $0.03679 | -8.32% | -8.77% | $55.91M | $50.27M | 1.52B | 交易 | $0.03679 | -8.32% | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $2.92 | -0.43% | -9.38% | $61.33M | $211,686.11 | 21.00M | 交易 | $2.92 | -0.43% | ||
Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | +0.06% | +0.02% | $60.13M | $0 | 2.69B | 交易 | $0.02231 | +0.06% | ||
ZerebroZEREBRO | $0.06046 | +4.06% | -40.60% | $59.18M | $33.66M | 978.80M | 交易 | $0.06046 | +4.06% | ||
inSure DeFiSURE | $0.002494 | +11.27% | -19.79% | $66.82M | $292,246.98 | 26.79B | 交易 | $0.002494 | +11.27% | ||
Solv ProtocolSOLV | $0.04026 | +11.15% | -29.55% | $59.68M | $158.44M | 1.48B | 交易 | $0.04026 | +11.15% | ||
$104.04 | +4.36% | -15.65% | $58.16M | $313,274.27 | 558983.44 | 交易 | $104.04 | +4.36% | |||
CyberCYBER | $1.79 | +1.28% | -28.87% | $58.53M | $18.69M | 32.65M | 交易 | $1.79 | +1.28% | ||
CLVCLV | $0.05163 | +6.75% | -7.20% | $63.21M | $25.25M | 1.22B | 交易 | $0.05163 | +6.75% | ||
Liquity USDLUSD | $0.9969 | -0.10% | +0.29% | $58.30M | $156,803.11 | 58.49M | 交易 | $0.9969 | -0.10% | ||
ORBITGRIFT | $0.04993 | +12.64% | -43.79% | $49.93M | $84.08M | 999.99M | 交易 | $0.04993 | +12.64% | ||
MARBLEXMBX | $0.3152 | +0.97% | -13.39% | $59.37M | $1.29M | 188.38M | 交易 | $0.3152 | +0.97% | ||
Gemini DollarGUSD | $1 | -0.42% | +0.27% | $57.43M | $2.58M | 57.39M | 交易 | $1 | -0.42% | ||
Tornado CashTORN | $10.07 | +0.26% | -23.92% | $52.96M | $283,914.31 | 5.26M | 交易 | $10.07 | +0.26% | ||
MESSIERM87 | $0.{4}6752 | +21.97% | +25.93% | $59.74M | $1.39M | 884.85B | 交易 | $0.{4}6752 | +21.97% | ||
TrueFiTRU | $0.04391 | -1.35% | -30.44% | $55.40M | $20.78M | 1.26B | 交易 | $0.04391 | -1.35% | ||
DuskDUSK | $0.1186 | +3.47% | -26.14% | $57.00M | $16.64M | 480.50M | 交易 | $0.1186 | +3.47% | ||
$0.05715 | +2.34% | -27.72% | $57.15M | $4.99M | 1000.00M | 交易 | $0.05715 | +2.34% | |||
Solidus Ai TechAITECH | $0.05251 | +2.42% | -15.10% | $56.78M | $4.47M | 1.08B | 交易 | $0.05251 | +2.42% | ||
NeuralAINEURAL | $6.8 | +41.84% | -7.66% | $67.99M | $824,115.22 | 10.00M | 交易 | $6.8 | +41.84% | ||
HashAIHASHAI | $0.0007570 | +20.57% | -8.99% | $64.02M | $829,458.65 | 84.56B | 交易 | $0.0007570 | +20.57% | ||
$0.2746 | +2.49% | -17.59% | $56.11M | $33.90M | 204.34M | 交易 | $0.2746 | +2.49% | |||
HippocratHPO | $0.05663 | +3.93% | -12.42% | $58.60M | $4.21M | 1.03B | 交易 | $0.05663 | +3.93% | ||
$0.08573 | +0.60% | -38.49% | $55.54M | $11.98M | 647.87M | 交易 | $0.08573 | +0.60% | |||
PolySwarmNCT | $0.02959 | +1.77% | -17.43% | $55.80M | $5.50M | 1.89B | 交易 | $0.02959 | +1.77% | ||
Pundi AIFX | $0.1671 | +27.30% | +6.74% | $68.27M | $2.94M | 408.52M | 交易 | $0.1671 | +27.30% | ||
SuperRareRARE | $0.06786 | +1.16% | -25.07% | $54.50M | $15.63M | 803.10M | 交易 | $0.06786 | +1.16% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。