今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1292 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FitBurnCAL | $0.{4}1172 | -5.72% | -13.71% | $0 | $28.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1172 | -5.72% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.1443 | -10.75% | -12.31% | $0 | $19.56 | 0.00 | 交易 | $0.1443 | -10.75% | ||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}9267 | +1.39% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9267 | +1.39% | ||
![]() TrossardTROSS | $0.{5}6372 | -7.62% | -13.47% | $0 | $14.3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6372 | -7.62% | ||
![]() BiLiraTRYB | $0.02706 | +0.38% | -1.56% | $0 | $14.83 | 0.00 | 交易 | $0.02706 | +0.38% | ||
![]() TypeItTYPE | $0.{4}1600 | -5.81% | -15.72% | $0 | $9.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1600 | -5.81% | ||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{4}2954 | -0.68% | -15.08% | $0 | $5.82 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2954 | -0.68% | ||
![]() PayCoinXPY | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() SingularityNETAGIX | $0.2241 | +8.28% | -15.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2241 | +8.28% | ||
![]() MainframeMFT | $0.003327 | +11.43% | -15.21% | $0 | $84.91 | 0.00 | 交易 | $0.003327 | +11.43% | ||
![]() NuCypherNU | $0.05513 | +8.09% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05513 | +8.09% | ||
![]() CarrotCRT | $0.03820 | +0.03% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03820 | +0.03% | ||
![]() MuteMUTE | $0.01374 | +4.21% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01374 | +4.21% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.3632 | -0.14% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3632 | -0.14% | ||
$0.7191 | +2.08% | -34.25% | $0 | $91.18 | 0.00 | 交易 | $0.7191 | +2.08% | |||
![]() Manifold FinanceFOLD | $0.6013 | -12.58% | +2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6013 | -12.58% | ||
![]() AldrinRIN | $0.004239 | -0.61% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004239 | -0.61% | ||
$0.03745 | +0.64% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03745 | +0.64% | |||
$0.{4}9206 | 0.00% | -22.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9206 | 0.00% | |||
![]() LunarCrushLUNR | $0.03911 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03911 | 0.00% | ||
![]() AnimaliaANIM | $0.001118 | +2.99% | -38.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001118 | +2.99% | ||
![]() Olympus v1OHM | $126.52 | +1.41% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $126.52 | +1.41% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002509 | +0.83% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002509 | +0.83% | ||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002300 | +0.04% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002300 | +0.04% | ||
![]() Vesta FinanceVSTA | $0.02474 | +0.83% | -16.92% | $0 | $5 | 0.00 | 交易 | $0.02474 | +0.83% | ||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01492 | +7.78% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01492 | +7.78% | ||
![]() XREATORSORT | $0.0007188 | +0.02% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007188 | +0.02% | ||
![]() Inu.INU | $0.{9}2580 | 0.00% | -18.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2580 | 0.00% | ||
$0.02462 | +5.28% | -14.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02462 | +5.28% | |||
![]() Future AIFUTURE-AI | $0.0007783 | 0.00% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007783 | 0.00% | ||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0003089 | 0.00% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003089 | 0.00% | ||
![]() Reel TokenReelt | $0.009257 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009257 | 0.00% | ||
$0.004684 | +7.24% | -19.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004684 | +7.24% | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() PLEBTokenPLEB | $0.{9}6459 | 0.00% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6459 | 0.00% | ||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3692 | 0.00% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3692 | 0.00% | ||
![]() L$L | $0.{7}3110 | +0.06% | -22.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3110 | +0.06% | ||
![]() AimBot AIAIMBOT | $0.2847 | +2.06% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2847 | +2.06% | ||
![]() Quark (Atomicals)QUARK | $0.0005018 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005018 | 0.00% | ||
![]() Egypt CatSPHYNX | $0.0004361 | -1.30% | -38.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004361 | -1.30% | ||
![]() ScratSCRAT | $0.0008576 | +2.32% | -16.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008576 | +2.32% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,922.04 | +4.29% | -10.90% | $17.95B | $17.54M | 9.34M | 交易 | $1,922.04 | +4.29% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,009.2 | +4.75% | -3.88% | $10.85B | $181.55M | 129177.41 | 交易 | $84,009.2 | +4.75% | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.04% | -0.04% | $8.27B | $14.86M | 8.27B | 交易 | $1 | +0.04% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,047.1 | +4.23% | -11.25% | $3.95B | $1.78M | 1.93M | 交易 | $2,047.1 | +4.23% | ||
$170.75 | +10.65% | -7.82% | $644.45M | $6.30M | 3.77M | 交易 | $170.75 | +10.65% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $41.55 | +9.07% | -11.29% | $35.23M | $6.11M | 847736.56 | 交易 | $41.55 | +9.07% | ||
$0.004729 | +1.05% | -8.20% | $1.51M | $222,157.17 | 320.00M | 交易 | $0.004729 | +1.05% | |||
![]() EtherfiETHFI | $0.6900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6900 | 0.00% | ||
![]() Scihub$SCIHUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。