今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01863 | -19.45% | +9.83% | $38.77M | $576,485.05 | 2.08B | 取引 | $0.01863 | -19.45% | ||
![]() Islamic CoinISLM | $0.03232 | +12.62% | +42.57% | $51.87M | $2.61M | 1.61B | 取引 | $0.03232 | +12.62% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.1337 | -0.50% | +6.57% | $46.72M | $4.16M | 349.31M | 取引 | $0.1337 | -0.50% | ||
![]() KujiraKUJI | $0.3758 | +1.77% | +21.34% | $45.98M | $217,999.26 | 122.35M | 取引 | $0.3758 | +1.77% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04738 | -6.39% | -7.36% | $46.37M | $21.17M | 978.80M | 取引 | $0.04738 | -6.39% | ||
![]() RadworksRAD | $0.8880 | +3.20% | -0.57% | $45.80M | $13.89M | 51.58M | 取引 | $0.8880 | +3.20% | ||
$0.03143 | -1.38% | +3.70% | $44.33M | $19.41M | 1.41B | 取引 | $0.03143 | -1.38% | |||
![]() NeuralAINEURAL | $4.55 | -3.31% | -31.12% | $45.50M | $277,565.28 | 10.00M | 取引 | $4.55 | -3.31% | ||
![]() PlatONLAT | $0.007239 | +3.58% | +1.91% | $45.93M | $7.15M | 6.35B | 取引 | $0.007239 | +3.58% | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.1967 | +1.49% | -22.37% | $47.11M | $1.79M | 239.47M | 取引 | $0.1967 | +1.49% | ||
$0.07857 | +4.36% | +5.82% | $44.24M | $11.23M | 563.09M | 取引 | $0.07857 | +4.36% | |||
![]() MetadiumMETA | $0.02699 | +2.57% | -0.18% | $45.98M | $483,534.18 | 1.70B | 取引 | $0.02699 | +2.57% | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0005972 | +6.81% | -15.46% | $50.50M | $362,287.47 | 84.56B | 取引 | $0.0005972 | +6.81% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.007785 | +7.61% | +15.60% | $44.55M | $30.11M | 5.72B | 取引 | $0.007785 | +7.61% | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.4893 | -0.43% | -2.80% | $46.59M | $456,229.28 | 95.21M | 取引 | $0.4893 | -0.43% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001524 | +0.26% | +0.10% | $43.78M | $1.41M | 28.73B | 取引 | $0.001524 | +0.26% | ||
![]() LUKSOLYX | $1.49 | +3.22% | +4.95% | $45.60M | $415,789.5 | 30.54M | 取引 | $1.49 | +3.22% | ||
![]() WhiteheartWHITE | $4,853.87 | 0.00% | 0.00% | $43.14M | $0 | 8888.00 | 取引 | $4,853.87 | 0.00% | ||
![]() GitcoinGTC | $0.4714 | +4.57% | +9.39% | $43.19M | $8.96M | 91.61M | 取引 | $0.4714 | +4.57% | ||
![]() Uquid CoinUQC | $4.24 | -2.18% | -6.67% | $42.42M | $211,681.59 | 10.00M | 取引 | $4.24 | -2.18% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.004360 | +4.33% | -2.40% | $43.60M | $1.01M | 10.00B | 取引 | $0.004360 | +4.33% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.06059 | -0.25% | -1.93% | $42.66M | $12.68M | 704.11M | 取引 | $0.06059 | -0.25% | ||
![]() SperaxSPA | $0.02242 | +6.78% | -20.71% | $37.93M | $11.65M | 1.69B | 取引 | $0.02242 | +6.78% | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.04312 | -0.35% | +9.08% | $43.12M | $31.02M | 999.99M | 取引 | $0.04312 | -0.35% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.007629 | +4.42% | -0.23% | $43.56M | $1.64M | 5.71B | 取引 | $0.007629 | +4.42% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.1393 | +3.62% | -3.24% | $44.53M | $2.88M | 319.73M | 取引 | $0.1393 | +3.62% | ||
![]() AergoAERGO | $0.08924 | +3.80% | +5.71% | $42.17M | $7.73M | 472.50M | 取引 | $0.08924 | +3.80% | ||
$1.57 | -0.11% | +0.79% | $42.15M | $10.93M | 26.81M | 取引 | $1.57 | -0.11% | |||
$0.7287 | +10.96% | +15.71% | $41.81M | $25.88M | 57.38M | 取引 | $0.7287 | +10.96% | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002549 | +18.68% | +10.27% | $45.84M | $983,449.38 | 17.98B | 取引 | $0.002549 | +18.68% | ||
![]() ZEONZEON | $0.001332 | +0.82% | +8.21% | $40.66M | $8,846.4 | 30.53B | 取引 | $0.001332 | +0.82% | ||
![]() MinswapMIN | $0.03037 | +1.76% | +0.84% | $41.57M | $157,868.23 | 1.37B | 取引 | $0.03037 | +1.76% | ||
![]() AlkimiADS | $0.1797 | +10.23% | +18.94% | $42.58M | $543,073.06 | 236.99M | 取引 | $0.1797 | +10.23% | ||
![]() CortexCTXC | $0.1779 | +0.77% | +4.40% | $40.45M | $4.52M | 227.38M | 取引 | $0.1779 | +0.77% | ||
![]() APXAPX | $0.07771 | +10.43% | +47.57% | $43.38M | $2.17M | 558.28M | 取引 | $0.07771 | +10.43% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.04023 | -17.87% | +9.81% | $37.12M | $39.69M | 922.61M | 取引 | $0.04023 | -17.87% | ||
$0.{4}5915 | +3.26% | -0.04% | $40.81M | $49.90M | 690.00B | 取引 | $0.{4}5915 | +3.26% | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $2.02 | +18.02% | +19.11% | $42.36M | $25.55M | 21.00M | 取引 | $2.02 | +18.02% | ||
![]() ElastosELA | $1.84 | +6.41% | +4.59% | $41.32M | $358,913.89 | 22.49M | 取引 | $1.84 | +6.41% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.03277 | +4.45% | +2.19% | $39.14M | $11.46M | 1.19B | 取引 | $0.03277 | +4.45% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.001454 | +7.51% | -7.93% | $41.14M | $4.47M | 28.29B | 取引 | $0.001454 | +7.51% | ||
$0.003490 | +12.39% | +8.34% | $41.21M | $15.02M | 11.81B | 取引 | $0.003490 | +12.39% | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.06187 | +9.65% | +88.44% | $38.65M | $41.99M | 624.68M | 取引 | $0.06187 | +9.65% | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.05269 | +2.39% | -5.92% | $40.18M | $445,780.68 | 762.66M | 取引 | $0.05269 | +2.39% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.03995 | +1.72% | -4.07% | $38.27M | $2.44M | 957.89M | 取引 | $0.03995 | +1.72% | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.2992 | +1.04% | -5.56% | $37.75M | $1.45M | 126.17M | 取引 | $0.2992 | +1.04% | ||
$0.005764 | -1.83% | -6.92% | $38.13M | $10.73M | 6.62B | 取引 | $0.005764 | -1.83% | |||
![]() PangolinPNG | $0.1738 | +1.50% | -10.99% | $37.95M | $766,696.36 | 218.37M | 取引 | $0.1738 | +1.50% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}9707 | +3.13% | +34.27% | $38.41M | $39.49M | 395.69T | 取引 | $0.{7}9707 | +3.13% | ||
![]() Tether EURtEURt | $1.02 | -0.13% | +0.18% | $37.20M | $780,132.75 | 36.39M | 取引 | $1.02 | -0.13% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。