今日の暗号資産価格
暗号資産
15324通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeniuXIUX | $0.0001241 | 0.00% | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001241 | 0.00% | ||
MetagambleGAMBL | $0.{8}2997 | -0.03% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2997 | -0.03% | ||
Yoda Coin SwapJEDALS | $0.02070 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02070 | +0.00% | ||
LooksCoinLOOK | $0.005025 | +0.15% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005025 | +0.15% | ||
USD FreedomUSDF | $1.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.21 | 0.00% | ||
EverStartSTART | $0.008696 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008696 | 0.00% | ||
Mudra MDRMDR | $0.04279 | -0.01% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04279 | -0.01% | ||
DragomaDMA | $0.0002491 | -0.62% | -3.89% | $0 | $15.1 | 0.00 | 取引 | $0.0002491 | -0.62% | ||
Inu.INU | $0.{9}4618 | -4.23% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4618 | -4.23% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
HolonusHLN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
WateenswapWTN | $0.0002998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002998 | 0.00% | ||
The Debt BoxDEBT | $1.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.51 | 0.00% | ||
GICTradeGICT | $0.8759 | +6.38% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8759 | +6.38% | ||
Aura BALAURABAL | $7.5 | -3.89% | -10.54% | $0 | $5,387.78 | 0.00 | 取引 | $7.5 | -3.89% | ||
KumaDex TokendKUMA | $0.0001768 | +1.21% | +6.51% | $0 | $16.55 | 0.00 | 取引 | $0.0001768 | +1.21% | ||
Styleo CoinSTC | $1.5 | 0.00% | +11.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.5 | 0.00% | ||
LaikaLAIKA | $0.{6}2206 | -1.04% | -12.46% | $0 | $468.53 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2206 | -1.04% | ||
$0.{6}4099 | -0.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4099 | -0.01% | |||
XPROJECTXPRO | $0.{11}1326 | +0.00% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1326 | +0.00% | ||
AdamantADDY | $0.02414 | -7.96% | -12.17% | $0 | $74.79 | 0.00 | 取引 | $0.02414 | -7.96% | ||
DRAC NetworkDRAC | $0.0001028 | -0.15% | -12.63% | $0 | $0.62 | 0.00 | 取引 | $0.0001028 | -0.15% | ||
$0.2642 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2642 | 0.00% | |||
Miidas NFTMIIDAS | $0.{4}3709 | -18.96% | -19.17% | $0 | $10.83 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3709 | -18.96% | ||
STEEDSTD | $0.{10}1099 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1099 | +0.00% | ||
XListXLIST | $0.0001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001100 | 0.00% | ||
GigaSwapGIGA | $0.{5}2712 | 0.00% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2712 | 0.00% | ||
Poo DogePOO DOGE | $0.{7}7994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7994 | 0.00% | ||
Telegram InuTINU | $0.{5}5869 | +0.00% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5869 | +0.00% | ||
USDtezUSDTZ | $0.9998 | -0.02% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
ABCMETAMETA | $0.{6}1524 | -0.06% | +0.74% | $0 | $0.09 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1524 | -0.06% | ||
$0.0004514 | 0.00% | +18.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004514 | 0.00% | |||
DEADPXLZDING | $0.004518 | -17.17% | -30.38% | $0 | $736.15 | 0.00 | 取引 | $0.004518 | -17.17% | ||
StepExSPEX | $0.0002567 | -8.11% | +9.95% | $0 | $15 | 0.00 | 取引 | $0.0002567 | -8.11% | ||
LOGOSLOG | $0.005998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005998 | 0.00% | ||
ShanumSHAN | $0.0001237 | -0.02% | -49.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001237 | -0.02% | ||
Optical BitcoinOBTC | $0.003955 | -5.81% | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003955 | -5.81% | ||
$0.{5}4206 | +0.17% | +26.20% | $0 | $518.09 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4206 | +0.17% | |||
Coin98 DollarCUSD | $0.2496 | -2.24% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2496 | -2.24% | ||
$0.009698 | -0.01% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009698 | -0.01% | |||
$0.0002099 | -0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002099 | -0.00% | |||
Coin EdelweisEDEL | $0.{4}6199 | +3.32% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6199 | +3.32% | ||
2G CARBON COIN2GCC | $0.004066 | +1.36% | -3.90% | $0 | $20.75 | 0.00 | 取引 | $0.004066 | +1.36% | ||
MoonionsMOONION | $0.{7}3000 | -25.00% | -24.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3000 | -25.00% | ||
bHBDBHBD | $0.2038 | -1.49% | -3.97% | $0 | $4 | 0.00 | 取引 | $0.2038 | -1.49% | ||
$3.62 | -4.68% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.62 | -4.68% | |||
ADO ProtocolADO | $0.006632 | 0.00% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006632 | 0.00% | ||
$0.003639 | -4.84% | -4.85% | $0 | $1.52 | 0.00 | 取引 | $0.003639 | -4.84% | |||
SoccerInuSOCCER | $0.{10}4796 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}4796 | 0.00% | ||
CakeWSwapCAKEW | $0.{4}2387 | 0.00% | -28.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2387 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。