今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02927 | -7.45% | -6.08% | $1.71M | $61.9 | 58.48M | 取引 | $0.02927 | -7.45% | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.06126 | -7.00% | -14.36% | $1.85M | $6,607.35 | 30.27M | 取引 | $0.06126 | -7.00% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0004424 | -0.84% | +1.11% | $1.81M | $156,812.13 | 4.10B | 取引 | $0.0004424 | -0.84% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.06673 | +7.80% | -5.58% | $1.81M | $8,630.73 | 27.16M | 取引 | $0.06673 | +7.80% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.01566 | -6.33% | +3.53% | $1.78M | $507,188.07 | 113.79M | 取引 | $0.01566 | -6.33% | ||
![]() RevainREV | $0.{4}2101 | +0.02% | -32.68% | $1.79M | $8.03 | 85.06B | 取引 | $0.{4}2101 | +0.02% | ||
![]() Strips FinanceSTRP | $0.4436 | +4.51% | -1.64% | $1.83M | $137.36 | 4.13M | 取引 | $0.4436 | +4.51% | ||
$0.03357 | -6.48% | +28.62% | $1.74M | $4,347.08 | 51.98M | 取引 | $0.03357 | -6.48% | |||
![]() GhostGHOST | $0.06396 | +8.80% | +18.59% | $1.71M | $3,752.75 | 26.76M | 取引 | $0.06396 | +8.80% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.01247 | -3.55% | -2.22% | $1.71M | $281,625.07 | 137.04M | 取引 | $0.01247 | -3.55% | ||
$0.001301 | -2.46% | +9.05% | $1.78M | $56,543.29 | 1.37B | 取引 | $0.001301 | -2.46% | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.002205 | -16.62% | -20.10% | $1.79M | $2.03M | 812.76M | 取引 | $0.002205 | -16.62% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.1161 | +11.01% | +13.10% | $1.93M | $0 | 16.65M | 取引 | $0.1161 | +11.01% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.01002 | -7.37% | -30.66% | $1.73M | $305,727.14 | 173.11M | 取引 | $0.01002 | -7.37% | ||
![]() HOME3HTS | $0.02214 | -9.27% | -18.08% | $1.73M | $3,819.93 | 78.00M | 取引 | $0.02214 | -9.27% | ||
$0.3469 | +0.84% | +0.06% | $1.73M | $18,505.74 | 4.98M | 取引 | $0.3469 | +0.84% | |||
![]() XELSXELS | $0.08193 | +0.14% | +0.72% | $1.72M | $190,426.32 | 21.00M | 取引 | $0.08193 | +0.14% | ||
$0.4169 | -0.79% | -9.34% | $1.69M | $96,039.12 | 4.06M | 取引 | $0.4169 | -0.79% | |||
$0.1335 | -3.12% | -8.66% | $1.67M | $1,360.53 | 12.47M | 取引 | $0.1335 | -3.12% | |||
![]() RobotBullsRBT | $0.2809 | -2.61% | -1.60% | $1.69M | $8,659.21 | 6.00M | 取引 | $0.2809 | -2.61% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0009056 | -0.38% | -6.75% | $1.66M | $160,261.31 | 1.83B | 取引 | $0.0009056 | -0.38% | ||
$0.005529 | -7.15% | -4.53% | $1.62M | $67,662.68 | 292.96M | 取引 | $0.005529 | -7.15% | |||
![]() AstraferASTRAFER | $0.01073 | -0.00% | -9.15% | $1.68M | $4.52 | 156.42M | 取引 | $0.01073 | -0.00% | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.001650 | -1.97% | -42.75% | $1.65M | $15,837.79 | 1000.00M | 取引 | $0.001650 | -1.97% | ||
![]() DRIFE$DRF | $0.001795 | +1.23% | -30.00% | $1.66M | $10,102.34 | 923.03M | 取引 | $0.001795 | +1.23% | ||
![]() Red KitePKF | $0.01422 | -10.50% | -6.82% | $1.63M | $686.81 | 114.69M | 取引 | $0.01422 | -10.50% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.007140 | -5.26% | +0.06% | $1.60M | $1,309.38 | 223.98M | 取引 | $0.007140 | -5.26% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.005863 | -0.52% | +9.03% | $1.62M | $164.53 | 276.98M | 取引 | $0.005863 | -0.52% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004018 | +1.54% | -14.42% | $1.64M | $1,127.08 | 4.08B | 取引 | $0.0004018 | +1.54% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.08068 | -4.02% | -10.68% | $1.54M | $184,167.53 | 19.14M | 取引 | $0.08068 | -4.02% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0004781 | -1.79% | -9.77% | $1.59M | $475,548.23 | 3.33B | 取引 | $0.0004781 | -1.79% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.003826 | -7.52% | +1.28% | $1.58M | $139,434.09 | 413.03M | 取引 | $0.003826 | -7.52% | ||
$0.01262 | -4.53% | -3.07% | $1.57M | $44,488.12 | 124.42M | 取引 | $0.01262 | -4.53% | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0008668 | -5.82% | -2.97% | $1.55M | $9,722.87 | 1.78B | 取引 | $0.0008668 | -5.82% | ||
![]() FusionFSN | $0.02024 | -2.56% | -2.86% | $1.57M | $63,545.93 | 77.58M | 取引 | $0.02024 | -2.56% | ||
![]() OAXOAX | $0.02033 | +0.16% | +2.19% | $1.57M | $33,894.05 | 77.03M | 取引 | $0.02033 | +0.16% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02734 | -13.17% | +13.71% | $1.56M | $240,626.99 | 57.16M | 取引 | $0.02734 | -13.17% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001871 | -15.43% | -0.41% | $1.46M | $226,563 | 7.78B | 取引 | $0.0001871 | -15.43% | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.1307 | +3.04% | -10.50% | $1.55M | $3,056.72 | 11.85M | 取引 | $0.1307 | +3.04% | ||
![]() holorideRIDE | $0.001762 | -4.48% | +5.50% | $1.55M | $4,630.27 | 878.18M | 取引 | $0.001762 | -4.48% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.03996 | +4.13% | +11.23% | $1.54M | $222,736.36 | 38.52M | 取引 | $0.03996 | +4.13% | ||
$0.02247 | -0.04% | +19.83% | $1.56M | $360,866.5 | 69.55M | 取引 | $0.02247 | -0.04% | |||
$0.001439 | -12.11% | -51.82% | $1.44M | $342,464.71 | 999.98M | 取引 | $0.001439 | -12.11% | |||
$0.01125 | +0.75% | +1.82% | $1.51M | $18,082.49 | 134.63M | 取引 | $0.01125 | +0.75% | |||
$0.01971 | -5.03% | -4.62% | $1.53M | $86,351.42 | 77.74M | 取引 | $0.01971 | -5.03% | |||
![]() TenUpTUP | $0.01438 | -1.44% | -13.44% | $1.52M | $670,255.53 | 105.37M | 取引 | $0.01438 | -1.44% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0003708 | -8.60% | -1.66% | $1.45M | $9,974.73 | 3.91B | 取引 | $0.0003708 | -8.60% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001862 | -4.02% | -20.76% | $1.48M | $284,528.56 | 795.00M | 取引 | $0.001862 | -4.02% | ||
![]() NeurahubNEURA | $0.01833 | -3.08% | +18.04% | $1.51M | $2,542.97 | 82.34M | 取引 | $0.01833 | -3.08% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.002037 | -5.39% | +4.48% | $1.49M | $6,560.61 | 733.64M | 取引 | $0.002037 | -5.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。