今日の暗号資産価格
暗号資産
15408通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004389 | -0.01% | -0.03% | $877,705.19 | $0 | 200.00M | 取引 | $0.004389 | -0.01% | ||
$0.{6}2333 | -14.50% | +7.00% | $833,686.48 | $10,472.38 | 3.57T | 取引 | $0.{6}2333 | -14.50% | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.008791 | -2.31% | +13.32% | $917,552.1 | $301,223.06 | 104.38M | 取引 | $0.008791 | -2.31% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{5}1522 | +3.58% | +0.80% | $950,479.24 | $22,685.3 | 624.39B | 取引 | $0.{5}1522 | +3.58% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}3049 | -38.51% | -20.79% | $535,319.55 | $4.76 | 175.55T | 取引 | $0.{8}3049 | -38.51% | ||
![]() dAppstoreDAPPX | $0.001337 | -6.31% | +2.43% | $835,029.73 | $117,249.55 | 624.77M | 取引 | $0.001337 | -6.31% | ||
![]() ChainXPCX | $0.06396 | -7.47% | -8.72% | $799,876.27 | $71,347.21 | 12.51M | 取引 | $0.06396 | -7.47% | ||
![]() ACENTACE | $0.001398 | -5.81% | -4.21% | $873,173.31 | $18,504.46 | 624.77M | 取引 | $0.001398 | -5.81% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2334 | -0.43% | +0.15% | $849,512.19 | $58,221.71 | 363.99T | 取引 | $0.{8}2334 | -0.43% | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0003529 | -0.08% | -9.75% | $876,184.52 | $156,500.86 | 2.48B | 取引 | $0.0003529 | -0.08% | ||
![]() CEREALCEP | $0.004331 | -3.14% | +13.74% | $812,012.89 | $1,879.85 | 187.50M | 取引 | $0.004331 | -3.14% | ||
![]() SAFE DEALSFD | $0.03086 | -8.40% | +3.16% | $1.05M | $4.53 | 33.89M | 取引 | $0.03086 | -8.40% | ||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002480 | -6.42% | +52.68% | $868,162.22 | $1,692.47 | 350.03M | 取引 | $0.002480 | -6.42% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.004584 | -0.65% | -4.74% | $870,995.92 | $1.31M | 190.03M | 取引 | $0.004584 | -0.65% | ||
$0.004118 | +5.38% | +13.13% | $867,992.7 | $245.63 | 210.78M | 取引 | $0.004118 | +5.38% | |||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.0007663 | -18.51% | -59.93% | $766,295.22 | $33,660.83 | 1000.00M | 取引 | $0.0007663 | -18.51% | ||
![]() YcashYEC | $0.05292 | -6.94% | -10.52% | $849,581.84 | $0 | 16.05M | 取引 | $0.05292 | -6.94% | ||
![]() FEARFEAR | $0.04532 | -2.83% | -7.67% | $802,897.7 | $137,790.01 | 17.72M | 取引 | $0.04532 | -2.83% | ||
![]() KittenWifHatKITTENWIF | $0.0007379 | -11.68% | -16.85% | $732,921.19 | $27.62 | 993.21M | 取引 | $0.0007379 | -11.68% | ||
$0.2988 | -1.37% | +7.34% | $828,811.38 | $100,760.32 | 2.77M | 取引 | $0.2988 | -1.37% | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0008860 | -0.46% | -9.99% | $830,321.67 | $11,285.1 | 937.14M | 取引 | $0.0008860 | -0.46% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.001775 | +2.14% | -2.35% | $863,600.93 | $58,131.65 | 486.44M | 取引 | $0.001775 | +2.14% | ||
![]() ŸYAI | $0.009287 | +2.43% | +1.79% | $845,090.59 | $3,639.08 | 91.00M | 取引 | $0.009287 | +2.43% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.002632 | +0.27% | +12.08% | $823,592.27 | $1,127.19 | 312.95M | 取引 | $0.002632 | +0.27% | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.01239 | +8.39% | +7.62% | $893,894.28 | $1,979.2 | 72.17M | 取引 | $0.01239 | +8.39% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08384 | -1.85% | +8.96% | $813,858.68 | $3.39 | 9.71M | 取引 | $0.08384 | -1.85% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.001893 | +1.04% | -55.19% | $677,538.48 | $59,181.85 | 357.85M | 取引 | $0.001893 | +1.04% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003694 | -3.42% | -8.31% | $852,512.9 | $4,455.32 | 2.31B | 取引 | $0.0003694 | -3.42% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}1331 | +10.05% | -33.10% | $918,493.93 | $1.86M | 6.90T | 取引 | $0.{6}1331 | +10.05% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.0002501 | -2.09% | -12.56% | $816,231.32 | $38,094.46 | 3.26B | 取引 | $0.0002501 | -2.09% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.0002133 | +1.01% | -3.49% | $833,936.06 | $54,454.07 | 3.91B | 取引 | $0.0002133 | +1.01% | ||
![]() KISSANKSN | $0.04028 | +11.08% | +33.91% | $860,339.21 | $9,125.76 | 21.36M | 取引 | $0.04028 | +11.08% | ||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0008044 | -3.96% | -9.84% | $804,419.96 | $823,377.66 | 1000.00M | 取引 | $0.0008044 | -3.96% | ||
![]() K21K21 | $0.04411 | -1.03% | +2.15% | $811,312.07 | $55,666.96 | 18.39M | 取引 | $0.04411 | -1.03% | ||
![]() ZooKeeperZOO | $0.001786 | -3.77% | +0.98% | $840,115.12 | $381.41 | 470.31M | 取引 | $0.001786 | -3.77% | ||
![]() HonkHONK | $0.0009324 | +6.11% | -9.82% | $857,679.73 | $5,298.87 | 919.82M | 取引 | $0.0009324 | +6.11% | ||
$0.2890 | +0.81% | +2.58% | $804,668.69 | $106,158.89 | 2.78M | 取引 | $0.2890 | +0.81% | |||
![]() SafeCoinSAFE | $0.02763 | +15.35% | +6.59% | $766,304.03 | $5.26 | 27.74M | 取引 | $0.02763 | +15.35% | ||
![]() HudiHUDI | $0.03902 | -0.71% | -3.30% | $786,663.5 | $0 | 20.16M | 取引 | $0.03902 | -0.71% | ||
![]() ArivaARV | $0.{4}1056 | -2.53% | -8.40% | $766,071.26 | $8,856.18 | 72.55B | 取引 | $0.{4}1056 | -2.53% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.03632 | +12.66% | +5.53% | $854,130.28 | $92,407.57 | 23.51M | 取引 | $0.03632 | +12.66% | ||
![]() LynexLYNX | $0.02759 | +1.13% | -14.71% | $804,739.29 | $390,175.66 | 29.17M | 取引 | $0.02759 | +1.13% | ||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.001729 | -9.74% | -15.70% | $794,208.63 | $4,657.48 | 459.47M | 取引 | $0.001729 | -9.74% | ||
$0.004003 | +2.14% | +3.23% | $780,505.7 | $1.37 | 194.99M | 取引 | $0.004003 | +2.14% | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}4006 | -2.51% | +1.44% | $760,915.69 | $1.34 | 189.95B | 取引 | $0.{5}4006 | -2.51% | ||
![]() AutoAUTO | $10.02 | -0.38% | +3.40% | $768,022.78 | $9,685.21 | 76665.77 | 取引 | $10.02 | -0.38% | ||
![]() BullPerksBLP | $0.03324 | +1.24% | -0.20% | $740,034.69 | $10,147.94 | 22.27M | 取引 | $0.03324 | +1.24% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.001552 | -0.30% | -3.02% | $749,320.4 | $62,936.41 | 482.93M | 取引 | $0.001552 | -0.30% | ||
![]() Panda SwapPANDA | $0.0009446 | -11.23% | -13.20% | $763,265.31 | $29,531.36 | 807.99M | 取引 | $0.0009446 | -11.23% | ||
![]() WAMWAM | $0.001592 | +2.70% | -0.47% | $740,106.29 | $125,290.32 | 464.78M | 取引 | $0.001592 | +2.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。