今日の暗号資産価格
暗号資産
15210通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReapChainREAP | $0.{4}4005 | -2.32% | +0.19% | $55,873.84 | $681.89 | 1.40B | 取引 | $0.{4}4005 | -2.32% | ||
$0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 取引 | $0.0002538 | 0.00% | |||
Bowled.ioBWLD | $0.001201 | -0.12% | -11.56% | $50,612.68 | $4,953.51 | 42.13M | 取引 | $0.001201 | -0.12% | ||
LiquidAppsDAPP | $0.{4}7825 | -0.83% | +9.11% | $55,547.27 | $108.21 | 709.90M | 取引 | $0.{4}7825 | -0.83% | ||
MistMIST | $0.0008146 | -28.73% | +55.49% | $45,905.82 | $207,638.7 | 56.36M | 取引 | $0.0008146 | -28.73% | ||
Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}6090 | -11.81% | -13.01% | $48,529.5 | $3,810.12 | 796.93M | 取引 | $0.{4}6090 | -11.81% | ||
ShardSHARD | $0.002948 | 0.00% | 0.00% | $50,408.54 | $0 | 17.10M | 取引 | $0.002948 | 0.00% | ||
DogyDOGY | $0.{7}5736 | -0.67% | +11.13% | $49,898.49 | $129,753.89 | 869.87B | 取引 | $0.{7}5736 | -0.67% | ||
Formation FiFORM | $0.0006291 | +0.15% | -2.87% | $50,170.1 | $0 | 79.75M | 取引 | $0.0006291 | +0.15% | ||
nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
NextDAONAX | $0.{4}1908 | -0.04% | +1.58% | $49,956.09 | $0 | 2.62B | 取引 | $0.{4}1908 | -0.04% | ||
$0.06490 | -3.60% | -0.54% | $50,658.77 | $4.18 | 780527.56 | 取引 | $0.06490 | -3.60% | |||
HashgardGARD | $0.{5}4766 | -1.87% | -8.52% | $47,657.79 | $372.31 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4766 | -1.87% | ||
PetalsPTS | $0.{5}3498 | -12.61% | -14.55% | $49,404.11 | $760.27 | 14.13B | 取引 | $0.{5}3498 | -12.61% | ||
AdaSwapASW | $0.{5}7738 | -3.28% | +1.10% | $49,174.65 | $36.89 | 6.36B | 取引 | $0.{5}7738 | -3.28% | ||
SakuraSKU | $0.0008604 | -9.96% | +5.10% | $45,602.18 | $605.09 | 53.00M | 取引 | $0.0008604 | -9.96% | ||
Oggy Inu (ETH)OGGY | $0.{6}2697 | +10.67% | -9.26% | $54,292.54 | $410.82 | 201.27B | 取引 | $0.{6}2697 | +10.67% | ||
Busy DAOBUSY | $0.0003900 | -3.84% | +9.16% | $48,754.55 | $655.57 | 125.00M | 取引 | $0.0003900 | -3.84% | ||
L7LSD | $0.001099 | -98.27% | +12.07% | $44,981.53 | $14,453.11 | 40.94M | 取引 | $0.001099 | -98.27% | ||
$0.0002741 | -24.84% | -51.71% | $45,245.3 | $3,624.28 | 165.06M | 取引 | $0.0002741 | -24.84% | |||
PRivaCY CoinPRCY | $0.08955 | +2691.58% | +2369.68% | $1.30M | $0 | 14.47M | 取引 | $0.08955 | +2691.58% | ||
COGICOGI | $0.0007438 | -4.36% | +0.73% | $45,810.33 | $108.03 | 61.59M | 取引 | $0.0007438 | -4.36% | ||
To The SunSUNPUMP | $0.{4}4797 | +0.37% | +4.37% | $45,572.47 | $2.75 | 950.00M | 取引 | $0.{4}4797 | +0.37% | ||
Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.003102 | -18.39% | -8.11% | $44,619.22 | $1,515.04 | 14.38M | 取引 | $0.003102 | -18.39% | ||
LanceriaLANC | $0.0001663 | +0.95% | +4.39% | $44,754.79 | $3.02 | 269.15M | 取引 | $0.0001663 | +0.95% | ||
Shield ProtocolSHIELD | $0.1819 | 0.00% | -0.23% | $44,468.27 | $0 | 244499.00 | 取引 | $0.1819 | 0.00% | ||
SugarBlockSUGARB | $0.003070 | -21.86% | -26.76% | $43,063.49 | $5,881.57 | 14.03M | 取引 | $0.003070 | -21.86% | ||
BoutsProBOUTS | $0.0005645 | -0.01% | +12.25% | $43,249.77 | $0 | 76.62M | 取引 | $0.0005645 | -0.01% | ||
ShopNEXTNEXT | $0.003098 | -8.35% | +0.09% | $43,122.04 | $340.52 | 13.92M | 取引 | $0.003098 | -8.35% | ||
Berry DataBRY | $0.02078 | -7.64% | -7.59% | $41,552.33 | $3,183.62 | 2.00M | 取引 | $0.02078 | -7.64% | ||
VersoVSO | $0.0004392 | -38.12% | -4.64% | $40,584.52 | $33,595.07 | 92.40M | 取引 | $0.0004392 | -38.12% | ||
TomTomCoinTOMS | $0.{4}1599 | +14.15% | +6.77% | $43,986.27 | $3,238.46 | 2.75B | 取引 | $0.{4}1599 | +14.15% | ||
BolivarcoinBOLI | $0.001994 | -5.18% | +7.66% | $39,811.17 | $0 | 19.96M | 取引 | $0.001994 | -5.18% | ||
LympoLYM | $0.0004823 | -5.06% | +5.16% | $398,701.55 | $2,329.23 | 826.67M | 取引 | $0.0004823 | -5.06% | ||
Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
ZyberswapZYB | $0.007119 | -1.65% | -13.89% | $40,027.3 | $802.42 | 5.62M | 取引 | $0.007119 | -1.65% | ||
Tidal FinanceTIDAL | $0.{4}4865 | +1.34% | -10.25% | $42,089.01 | $110,246.48 | 865.23M | 取引 | $0.{4}4865 | +1.34% | ||
AzukiAZUKI | $0.003370 | -7.96% | +110.34% | $38,025.22 | $5.29 | 11.28M | 取引 | $0.003370 | -7.96% | ||
$0.{4}8487 | +6.02% | -30.60% | $39,123.71 | $23.71 | 461.00M | 取引 | $0.{4}8487 | +6.02% | |||
$0.001402 | -4.68% | -3.02% | $39,440.9 | $853.65 | 28.13M | 取引 | $0.001402 | -4.68% | |||
EveryCoin EVY | $0.{5}4251 | +9.69% | +5.19% | $39,870.8 | $211.69 | 9.38B | 取引 | $0.{5}4251 | +9.69% | ||
TrueFeedBackTFBX | $0.{4}1009 | -5.01% | +2.50% | $36,941.16 | $27,830.41 | 3.66B | 取引 | $0.{4}1009 | -5.01% | ||
AprilAPRIL | $0.0004318 | -6.83% | -6.49% | $36,387.45 | $359.26 | 84.27M | 取引 | $0.0004318 | -6.83% | ||
Pancake BunnyBUNNY | $0.07213 | -6.55% | +3.28% | $36,800.87 | $27,225.65 | 510232.00 | 取引 | $0.07213 | -6.55% | ||
SnowballSNOB | $0.006305 | -6.20% | -35.72% | $34,631.85 | $89.3 | 5.49M | 取引 | $0.006305 | -6.20% | ||
$0.0001989 | -11.27% | -3.80% | $35,878.09 | $11,811.73 | 180.41M | 取引 | $0.0001989 | -11.27% | |||
Nerd AINERD | $0.002749 | -13.60% | +1.04% | $36,388.5 | $197.53 | 13.24M | 取引 | $0.002749 | -13.60% | ||
TotemFiTOTM | $0.005945 | 0.00% | 0.00% | $36,344.81 | $0 | 6.11M | 取引 | $0.005945 | 0.00% | ||
WagyuSwapWAG | $0.0007551 | -0.35% | +1.98% | $40,902.69 | $515.23 | 54.17M | 取引 | $0.0007551 | -0.35% | ||
SNOOPYBABESBABE | $0.{5}3424 | -2.24% | -19.14% | $34,241.2 | $3,627.1 | 10.00B | 取引 | $0.{5}3424 | -2.24% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。