今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEMXEM | $0.02346 | +18.17% | +19.25% | $211.14M | $62.98M | 9.00B | 取引 | $0.02346 | +18.17% | ||
![]() WavesWAVES | $1.77 | +21.17% | +39.98% | $206.96M | $182.48M | 116.97M | 取引 | $1.77 | +21.17% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.2486 | -1.90% | -14.55% | $212.44M | $175.75M | 854.53M | 取引 | $0.2486 | -1.90% | ||
![]() NanoXNO | $1.65 | +8.01% | +62.37% | $220.09M | $7.36M | 133.25M | 取引 | $1.65 | +8.01% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.2233 | -1.38% | +0.69% | $206.52M | $146,317.55 | 925.00M | 取引 | $0.2233 | -1.38% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1799 | -2.07% | +4.79% | $205.04M | $5.21M | 113.96T | 取引 | $0.{5}1799 | -2.07% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.1534 | +12.62% | +4.58% | $202.27M | $78.94M | 1.32B | 取引 | $0.1534 | +12.62% | ||
$5,910.3 | +2.14% | -1.45% | $199.51M | $30.08M | 33756.87 | 取引 | $5,910.3 | +2.14% | |||
![]() io.netIO | $1.39 | +0.78% | -3.47% | $196.15M | $81.82M | 141.28M | 取引 | $1.39 | +0.78% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.02078 | +7.54% | -6.67% | $196.24M | $15.99M | 9.44B | 取引 | $0.02078 | +7.54% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4700 | -0.32% | -4.57% | $193.58M | $15.51M | 411.88M | 取引 | $0.4700 | -0.32% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01941 | +0.90% | +6.01% | $190.43M | $47.81M | 9.81B | 取引 | $0.01941 | +0.90% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1040 | +10.76% | +40.97% | $194.91M | $67.43M | 187.50T | 取引 | $0.{5}1040 | +10.76% | ||
![]() GMXGMX | $19.51 | -15.54% | +12.97% | $194.44M | $75.34M | 9.97M | 取引 | $19.51 | -15.54% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.2652 | -5.37% | -18.46% | $195.03M | $13.76M | 735.50M | 取引 | $0.2652 | -5.37% | ||
![]() BazaarsBZR | $16.63 | +2.55% | -5.35% | $194.09M | $569,390.63 | 11.67M | 取引 | $16.63 | +2.55% | ||
![]() TerraLUNA | $0.2661 | +1.54% | +5.43% | $188.96M | $60.26M | 709.98M | 取引 | $0.2661 | +1.54% | ||
$0.1959 | +7.31% | +2.81% | $185.80M | $85.72M | 948.25M | 取引 | $0.1959 | +7.31% | |||
![]() OntologyONT | $0.2016 | +5.22% | +8.49% | $184.00M | $16.15M | 912.70M | 取引 | $0.2016 | +5.22% | ||
![]() OrblerORBR | $0.1585 | -7.28% | +5.65% | $161.02M | $77,044.28 | 1.02B | 取引 | $0.1585 | -7.28% | ||
![]() ChiaXCH | $12.97 | +2.38% | -2.20% | $180.97M | $8.26M | 13.96M | 取引 | $12.97 | +2.38% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $8.54 | -4.11% | +37.33% | $179.87M | $52.62M | 21.07M | 取引 | $8.54 | -4.11% | ||
![]() LoopringLRC | $0.1301 | +3.42% | -1.15% | $177.79M | $23.43M | 1.37B | 取引 | $0.1301 | +3.42% | ||
![]() KadenaKDA | $0.5641 | +5.18% | +2.81% | $172.46M | $16.70M | 305.73M | 取引 | $0.5641 | +5.18% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.09002 | +0.41% | -4.50% | $177.30M | $2.33M | 1.97B | 取引 | $0.09002 | +0.41% | ||
![]() AragonANT | $2.65 | +4.63% | +139.29% | $114.27M | $1,752.94 | 43.19M | 取引 | $2.65 | +4.63% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.07599 | -3.97% | -8.51% | $170.05M | $856,549.33 | 2.24B | 取引 | $0.07599 | -3.97% | ||
![]() UPCXUPC | $2.64 | -0.87% | -3.02% | $171.56M | $761,867.98 | 64.92M | 取引 | $2.64 | -0.87% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.7783 | +4.25% | +1.73% | $167.45M | $29.19M | 215.14M | 取引 | $0.7783 | +4.25% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3658 | -6.57% | -9.66% | $150.68M | $50.04M | 411.89M | 取引 | $0.3658 | -6.57% | ||
![]() FluxFLUX | $0.4329 | +6.74% | +12.55% | $164.32M | $17.80M | 379.63M | 取引 | $0.4329 | +6.74% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $35.68 | -3.29% | -8.51% | $165.06M | $90,992.25 | 4.63M | 取引 | $35.68 | -3.29% | ||
![]() Venice TokenVVV | $5.84 | -9.35% | +2.77% | $155.89M | $71.31M | 26.68M | 取引 | $5.84 | -9.35% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01240 | +1.84% | -0.92% | $159.15M | $6.62M | 12.84B | 取引 | $0.01240 | +1.84% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.3968 | -1.98% | +18.83% | $158.70M | $1.14M | 399.95M | 取引 | $0.3968 | -1.98% | ||
![]() HiveHIVE | $0.3146 | -2.13% | -0.17% | $157.53M | $10.56M | 500.75M | 取引 | $0.3146 | -2.13% | ||
![]() Frax ShareFXS | $1.78 | +6.05% | +4.68% | $155.91M | $21.74M | 87.57M | 取引 | $1.78 | +6.05% | ||
![]() SolarSXP | $0.2462 | +6.12% | +10.34% | $155.92M | $20.15M | 633.36M | 取引 | $0.2462 | +6.12% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.6859 | +1.89% | -10.88% | $154.39M | $128.68M | 225.10M | 取引 | $0.6859 | +1.89% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.4086 | +3.32% | +2.85% | $154.44M | $60.67M | 378.02M | 取引 | $0.4086 | +3.32% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.9791 | +3.15% | +6.74% | $153.70M | $20.46M | 156.97M | 取引 | $0.9791 | +3.15% | ||
![]() STPSTPT | $0.08468 | +11.68% | +26.57% | $164.49M | $69.02M | 1.94B | 取引 | $0.08468 | +11.68% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.008633 | +3.34% | +1.24% | $151.35M | $4.44M | 17.53B | 取引 | $0.008633 | +3.34% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0009268 | +0.78% | -20.26% | $145.63M | $36.98M | 157.14B | 取引 | $0.0009268 | +0.78% | ||
![]() UMAUMA | $1.74 | +3.08% | +5.49% | $147.81M | $24.06M | 84.83M | 取引 | $1.74 | +3.08% | ||
$0.1475 | +1.04% | -0.51% | $146.19M | $33.55M | 990.91M | 取引 | $0.1475 | +1.04% | |||
$0.1546 | +3.21% | -14.29% | $154.55M | $156.21M | 999.85M | 取引 | $0.1546 | +3.21% | |||
![]() VeloVELO | $0.01992 | +3.58% | +15.03% | $147.21M | $21.70M | 7.39B | 取引 | $0.01992 | +3.58% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.02% | +0.87% | $149.74M | $9.51M | 149.73M | 取引 | $1 | -0.02% | ||
$0.3381 | +3.45% | +4.35% | $145.72M | $11.96M | 431.05M | 取引 | $0.3381 | +3.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。