今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1320通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.005580 | -3.00% | -34.93% | $523.89M | $3.63M | 93.88B | 取引 | $0.005580 | -3.00% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $266.61M | $36.15M | 266.71M | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() SnekSNEK | $0.003421 | +1.69% | -19.12% | $254.67M | $2.07M | 74.44B | 取引 | $0.003421 | +1.69% | ||
![]() StaikaSTIK | $5.21 | +1.08% | -0.31% | $244.86M | $31.67M | 47.01M | 取引 | $5.21 | +1.08% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.06% | +0.02% | $223.24M | $3.19M | 223.18M | 取引 | $1 | +0.06% | ||
![]() UPCXUPC | $2.77 | +5.71% | +15.68% | $200.23M | $736,106.31 | 72.36M | 取引 | $2.77 | +5.71% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4225 | -2.06% | -0.90% | $173.60M | $18.44M | 410.84M | 取引 | $0.4225 | -2.06% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9039 | -3.15% | +5.87% | $169.48M | $6.92M | 187.50T | 取引 | $0.{6}9039 | -3.15% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $25.12 | +4.54% | +116.09% | $165.56M | $155.81M | 6.59M | 取引 | $25.12 | +4.54% | ||
![]() WavesWAVES | $1.44 | +2.19% | -1.61% | $168.61M | $41.24M | 117.21M | 取引 | $1.44 | +2.19% | ||
$0.1655 | +3.88% | -15.82% | $165.49M | $175.75M | 999.85M | 取引 | $0.1655 | +3.88% | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.09107 | +0.52% | -13.44% | $165.36M | $17.56M | 1.82B | 取引 | $0.09107 | +0.52% | ||
$0.01626 | -0.53% | -9.90% | $164.62M | $10.63M | 10.13B | 取引 | $0.01626 | -0.53% | |||
$0.001863 | +2.08% | -16.03% | $165.59M | $21.33M | 88.89B | 取引 | $0.001863 | +2.08% | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.6118 | +0.49% | -16.97% | $163.38M | $36.12M | 267.04M | 取引 | $0.6118 | +0.49% | ||
![]() RedStoneRED | $0.5793 | +20.67% | -30.86% | $162.21M | $189.45M | 280.00M | 取引 | $0.5793 | +20.67% | ||
![]() HarmonyONE | $0.01111 | -0.39% | -21.00% | $160.82M | $15.45M | 14.47B | 取引 | $0.01111 | -0.39% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01681 | +1.93% | -1.42% | $158.68M | $8.40M | 9.44B | 取引 | $0.01681 | +1.93% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01609 | +1.25% | -8.34% | $158.12M | $39.72M | 9.83B | 取引 | $0.01609 | +1.25% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6753 | +0.07% | -22.93% | $156.44M | $66.76M | 231.67M | 取引 | $0.6753 | +0.07% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.42 | +2.04% | -17.99% | $152.63M | $12.23M | 107.82M | 取引 | $1.42 | +2.04% | ||
![]() SKALESKL | $0.02629 | +2.68% | -12.30% | $152.38M | $21.47M | 5.80B | 取引 | $0.02629 | +2.68% | ||
![]() WOOWOO | $0.08177 | -1.45% | -21.46% | $152.34M | $13.14M | 1.86B | 取引 | $0.08177 | -1.45% | ||
![]() TurboTURBO | $0.002246 | +4.66% | -20.73% | $154.96M | $73.21M | 69.00B | 取引 | $0.002246 | +4.66% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.5253 | +0.65% | -25.54% | $151.54M | $35.00M | 288.50M | 取引 | $0.5253 | +0.65% | ||
![]() HorizenZEN | $9.17 | +3.88% | -20.29% | $145.99M | $19.18M | 15.91M | 取引 | $9.17 | +3.88% | ||
![]() GMXGMX | $14.27 | +3.21% | -13.79% | $142.92M | $22.38M | 10.02M | 取引 | $14.27 | +3.21% | ||
![]() LoopringLRC | $0.1037 | -1.39% | -9.98% | $141.79M | $17.04M | 1.37B | 取引 | $0.1037 | -1.39% | ||
![]() TerraLUNA | $0.1941 | +0.36% | -10.27% | $137.82M | $24.33M | 709.98M | 取引 | $0.1941 | +0.36% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01067 | +2.09% | -8.91% | $137.74M | $5.15M | 12.91B | 取引 | $0.01067 | +2.09% | ||
![]() KadenaKDA | $0.4392 | +2.90% | -14.33% | $135.84M | $6.44M | 309.28M | 取引 | $0.4392 | +2.90% | ||
![]() GMTGMT | $0.04836 | +2.23% | -9.72% | $133.23M | $28.61M | 2.76B | 取引 | $0.04836 | +2.23% | ||
![]() OntologyONT | $0.1416 | +0.77% | -12.25% | $129.24M | $8.58M | 912.70M | 取引 | $0.1416 | +0.77% | ||
![]() Frax ShareFXS | $1.43 | -2.77% | -8.69% | $126.53M | $15.42M | 88.33M | 取引 | $1.43 | -2.77% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $3.43 | -3.37% | -29.21% | $122.56M | $4.19M | 35.77M | 取引 | $3.43 | -3.37% | ||
![]() SolarSXP | $0.1932 | +2.62% | -9.17% | $122.98M | $7.53M | 636.40M | 取引 | $0.1932 | +2.62% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2402 | +1.54% | -11.47% | $120.27M | $8.95M | 500.75M | 取引 | $0.2402 | +1.54% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.7575 | +0.46% | -17.66% | $119.82M | $11.12M | 158.18M | 取引 | $0.7575 | +0.46% | ||
![]() STPSTPT | $0.05959 | -2.82% | -22.90% | $115.75M | $34.50M | 1.94B | 取引 | $0.05959 | -2.82% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.5138 | -4.36% | -13.17% | $115.65M | $105.07M | 225.10M | 取引 | $0.5138 | -4.36% | ||
![]() COTICOTI | $0.06454 | +0.01% | -18.34% | $115.68M | $14.39M | 1.79B | 取引 | $0.06454 | +0.01% | ||
![]() io.netIO | $0.8159 | +2.86% | -25.37% | $120.30M | $34.71M | 147.45M | 取引 | $0.8159 | +2.86% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2812 | +2.97% | -7.80% | $116.53M | $35.16M | 414.45M | 取引 | $0.2812 | +2.97% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.68 | +0.63% | -3.83% | $115.54M | $362,401.15 | 68.97M | 取引 | $1.68 | +0.63% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08524 | +1.25% | -20.79% | $115.55M | $16.53M | 1.36B | 取引 | $0.08524 | +1.25% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2915 | +5.16% | -8.56% | $117.16M | $26.07M | 401.94M | 取引 | $0.2915 | +5.16% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.1700 | +2.04% | -14.76% | $113.05M | $18.93M | 665.15M | 取引 | $0.1700 | +2.04% | ||
![]() Rocket PoolRPL | $5.28 | +1.92% | -14.50% | $112.11M | $12.29M | 21.23M | 取引 | $5.28 | +1.92% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.07803 | -1.60% | -12.99% | $111.84M | $4.03M | 1.43B | 取引 | $0.07803 | -1.60% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}9690 | -1.99% | -21.98% | $110.41M | $3.09M | 113.94T | 取引 | $0.{6}9690 | -1.99% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。