今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15475 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{6}6231 | +4.99% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6231 | +4.99% | ||
![]() ArtmetaMART | $0.001849 | +0.00% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001849 | +0.00% | ||
![]() Librium TechLIB | $0.0003829 | -15.88% | -12.94% | $0 | $7,438.49 | 0.00 | 交易 | $0.0003829 | -15.88% | ||
![]() 0xDAOOXD | $0.{4}3776 | 0.00% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3776 | 0.00% | ||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002421 | -1.07% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002421 | -1.07% | ||
![]() Ninneko (Mata)MATA | $0.{4}1049 | +0.49% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1049 | +0.49% | ||
![]() KassandraKACY | $0.001544 | 0.00% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001544 | 0.00% | ||
![]() ProtofiPROTO | $0.{4}1846 | -1.28% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1846 | -1.28% | ||
![]() Baby WOJBWJ | $0.{6}9183 | -2.46% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9183 | -2.46% | ||
![]() Eagle TokenEAGLE | $0.{8}8993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8993 | 0.00% | ||
![]() Emp MoneyEMP | $0.0004454 | -5.41% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004454 | -5.41% | ||
![]() King Dog InuKINGDOG | $0.{5}5090 | +0.21% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5090 | +0.21% | ||
![]() AnetaBTCcNETA | $0.0001859 | +6.15% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001859 | +6.15% | ||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}2692 | -6.49% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2692 | -6.49% | ||
![]() The ReaperRPR | $0.01200 | 0.00% | -20.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01200 | 0.00% | ||
![]() More TokenMORE | $0.0005922 | +1.42% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005922 | +1.42% | ||
![]() MAD BucksMAD | $0.002717 | +8.84% | +55.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002717 | +8.84% | ||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}6555 | -1.36% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6555 | -1.36% | ||
![]() OneRingRING | $0.004659 | +1.57% | +17.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004659 | +1.57% | ||
![]() AddMeFastAMF | $0.002438 | -0.58% | +3.53% | $0 | $57.14 | 0.00 | 交易 | $0.002438 | -0.58% | ||
$0.{10}7694 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7694 | 0.00% | |||
![]() CoinRadrRADR | $0.0001169 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001169 | 0.00% | ||
![]() LendaLENDA | $0.0002915 | -0.74% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002915 | -0.74% | ||
![]() RankerDAORANKER | $0.0001200 | -0.00% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001200 | -0.00% | ||
![]() StriptoSTRIP | $0.{5}1578 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1578 | 0.00% | ||
![]() DogeKingDOGEKING | $0.{8}3657 | -0.29% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3657 | -0.29% | ||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}5340 | +0.70% | -18.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5340 | +0.70% | ||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{4}1093 | +2.18% | +91.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1093 | +2.18% | ||
![]() Idle Ninja OnlineNINKY | $0.{4}2213 | -9.77% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2213 | -9.77% | ||
![]() Based FinanceBASED | $0.003761 | -2.29% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003761 | -2.29% | ||
![]() MKong Ventures$MKONG | $0.02296 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02296 | 0.00% | ||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{6}4317 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4317 | 0.00% | ||
![]() SKY FRONTIERGSKY | $0.{10}1747 | -0.00% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1747 | -0.00% | ||
$0.0001400 | +0.01% | -16.00% | $0 | $56.33 | 0.00 | 交易 | $0.0001400 | +0.01% | |||
$0.{8}4042 | -0.44% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4042 | -0.44% | |||
![]() TORTOR | $0.01760 | -14.15% | +398.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01760 | -14.15% | ||
![]() ShellingSHL | $0.{5}1370 | -0.91% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1370 | -0.91% | ||
![]() FenomyFENOMY | $0.0003655 | 0.00% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003655 | 0.00% | ||
![]() Robot WarriorsMETABOT | $0.003997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003997 | 0.00% | ||
![]() TOURIST SHIBA INUTOURISTS | $0.{9}2990 | +0.35% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2990 | +0.35% | ||
![]() DogeFatherFATHER | $0.{9}1573 | 0.00% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1573 | 0.00% | ||
![]() WigoSwapWIGO | $0.0009234 | +0.87% | +0.62% | $0 | $860.68 | 0.00 | 交易 | $0.0009234 | +0.87% | ||
![]() Metan EvolutionsMETAN | $0.002170 | 0.00% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002170 | 0.00% | ||
![]() BullitBULT | $0.002011 | -0.58% | +36.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002011 | -0.58% | ||
![]() SavannaSVN | $0.{4}2274 | +4.47% | -29.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2274 | +4.47% | ||
$0.{6}7946 | -1.20% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7946 | -1.20% | |||
![]() ForusFORS | $0.{4}1798 | -0.04% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1798 | -0.04% | ||
$0.002170 | +0.20% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002170 | +0.20% | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}2081 | -0.40% | +3.89% | $0 | $0.43 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2081 | -0.40% | ||
$0.001121 | +1.27% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001121 | +1.27% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。