今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Beta FinanceBETA | $0.0004037 | $0.0003599 | -45.39% | -94.58% | $371,265.7 | $314,582.72 | 01/01 | 交易 | $0.0003599 | 01/01 | |
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005999 | $0.0005390 | +4.30% | +3.39% | $46,821.54 | $51,083.18 | 01/01 | 交易 | $0.0005390 | 01/01 | |
$0.0007654 | $0.0007051 | +5.55% | +1.96% | $0 | $50,875.75 | 01/01 | 交易 | $0.0007051 | 01/01 | ||
![]() DopexDPX | $2.46 | $1.66 | -65.70% | -84.73% | $0 | $146,666.87 | 01/01 | 交易 | $1.66 | 01/01 | |
![]() Electric CashELCASH | $0.08281 | $0.08273 | -8.58% | -31.53% | $0 | $10,384.04 | 01/01 | 交易 | $0.08273 | 01/01 | |
![]() Kaby ArenaKABY | $0.0002442 | $0.0002393 | -0.52% | -0.39% | $223,264.97 | $49,443.9 | 01/01 | 交易 | $0.0002393 | 01/01 | |
![]() GamestarterGAME | $0.003483 | $0.003030 | -32.84% | -13.99% | $247,257.51 | $584,009.09 | 01/01 | 交易 | $0.003030 | 01/01 | |
![]() BiswapBSW | $0.01397 | $0.01104 | +25.82% | -14.67% | $7.61M | $44.43M | 01/01 | 交易 | $0.01104 | 01/01 | |
![]() zkRaceZERC | $0.03483 | $0.03432 | -1.62% | -10.29% | $4.18M | $81,696.59 | 01/01 | 交易 | $0.03432 | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.002967 | $0.002820 | +0.03% | +0.26% | $0 | $13,012.53 | 01/01 | 交易 | $0.002820 | 01/01 | |
![]() DecubateDCB | $0.01012 | $0.01004 | +0.53% | -5.51% | $3.85M | $74,831.57 | 01/01 | 交易 | $0.01004 | 01/01 | |
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002858 | $0.0002670 | -20.48% | -40.18% | $102,058.35 | $58,197.95 | 01/01 | 交易 | $0.0002670 | 01/01 | |
![]() EQIFIEQX | $0.001175 | $0.001150 | -1.73% | -18.66% | $0 | $177,731.69 | 01/01 | 交易 | $0.001150 | 01/01 | |
![]() Gold FeverNGL | $0.01412 | $0.01315 | -2.83% | -13.53% | $0 | $58,655.54 | 01/01 | 交易 | $0.01315 | 01/01 | |
![]() CykuraCYS | $0.0004640 | $0.0003539 | -30.42% | -79.80% | $0 | $48,004.03 | 01/01 | 交易 | $0.0003539 | 01/01 | |
![]() SwaperryPERRY | $0.0009575 | $0.0007265 | +21.86% | +8.60% | $0 | $2.07M | 01/01 | 交易 | $0.0007265 | 01/01 | |
![]() LosslessLSS | $0.01557 | $0.01551 | -0.32% | -12.29% | $865,417.97 | $86,602.3 | 01/01 | 交易 | $0.01551 | 01/01 | |
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.001795 | $0.001665 | +6.02% | -5.23% | $2.30M | $271,134.82 | 01/01 | 交易 | $0.001665 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。