今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StacksSTX | $1.54 | $3.84 | -60.03% | 2024/04/01 | $2.32B | $70.43M | 交易 | |
Theta NetworkTHETA | $2.21 | $15.9 | -86.11% | 2021/04/16 | $2.21B | $69.43M | 交易 | |
ImmutableIMX | $1.26 | $9.5 | -86.74% | 2021/11/26 | $2.16B | $47.16M | 交易 | |
BonkBONK | $0.{4}2811 | $0.{4}5916 | -52.48% | 2024/11/20 | $2.14B | $128.06M | 交易 | |
InjectiveINJ | $21.22 | $52.75 | -59.77% | 2024/03/14 | $2.10B | $90.22M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
MovementMOVE | $0.9071 | $1.45 | -37.40% | 2024/12/10 | $2.04B | $219.95M | 交易 | |
FantomFTM | $0.7135 | $3.48 | -79.51% | 2021/10/28 | $2.00B | $107.27M | 交易 | |
The GraphGRT | $0.2057 | $1.33 | -84.59% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
WorldcoinWLD | $2.2 | $11.96 | -81.63% | 2024/03/10 | $0 | $0 | 交易 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.98 | $5.07 | -41.22% | 2025/01/02 | $1.92B | $234.18M | 交易 | |
First Digital USDFDUSD | $0.9993 | $1.06 | -5.69% | 2023/07/29 | $1.79B | $2.99B | 交易 | |
OndoONDO | $1.26 | $2.14 | -41.11% | 2024/12/16 | $1.75B | $99.84M | 交易 | |
SeiSEI | $0.3905 | $1.14 | -65.89% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
$18.49 | $18.65 | -0.85% | 2025/01/11 | $1.64B | $12.37M | 交易 | ||
FLOKIFLOKI | $0.0001657 | $0.0003462 | -52.15% | 2024/06/05 | $1.59B | $116.53M | 交易 | |
dogwifhatWIF | $1.57 | $4.85 | -67.54% | 2024/03/31 | $1.57B | $229.70M | 交易 | |
JasmyCoinJASMY | $0.03163 | $0.1294 | -75.56% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
XDC NetworkXDC | $0.1002 | $0.1939 | -48.34% | 2021/08/21 | $1.50B | $54.69M | 交易 | |
The SandboxSAND | $0.6022 | $8.44 | -92.87% | 2021/11/25 | $1.47B | $149.14M | 交易 | |
Lido DAOLDO | $1.58 | $5.83 | -72.83% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
FlareFLR | $0.02463 | $0.07970 | -69.10% | 2023/01/10 | $1.40B | $14.75M | 交易 | |
DeXeDEXE | $15.95 | $33.54 | -52.45% | 2021/03/08 | $1.34B | $15.84M | 交易 | |
GalaGALA | $0.03628 | $0.8367 | -95.66% | 2021/11/26 | $1.33B | $187.61M | 交易 | |
KuCoin TokenKCS | $10.82 | $28.8 | -62.41% | 2021/12/01 | $1.33B | $634,705.49 | 交易 | |
RaydiumRAY | $4.55 | $6.51 | -30.09% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
TezosXTZ | $1.28 | $9.18 | -86.02% | 2021/10/04 | $1.31B | $38.84M | 交易 | |
ai16zAI16Z | $1.19 | $2.48 | -51.92% | 2025/01/02 | $1.31B | $396.70M | 交易 | |
QuantQNT | $107.23 | $428.38 | -74.97% | 2021/09/11 | $1.29B | $24.04M | 交易 | |
MakerMKR | $1,445.96 | $6,339.02 | -77.19% | 2021/05/03 | $1.29B | $151.68M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
EOSEOS | $0.8055 | $22.89 | -96.48% | 2018/04/29 | $1.24B | $114.78M | 交易 | |
IOTAIOTA | $0.3343 | $5.69 | -94.13% | 2017/12/19 | $1.20B | $194.84M | 交易 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.3287 | $1.15 | -71.35% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
THORChainRUNE | $3.43 | $21.26 | -83.85% | 2021/05/19 | $1.19B | $254.51M | 交易 | |
Brett (Based)BRETT | $0.1199 | $0.2350 | -48.99% | 2024/12/01 | $1.19B | $30.67M | 交易 | |
FlowFLOW | $0.7514 | $46.16 | -98.37% | 2021/04/05 | $1.17B | $61.28M | 交易 | |
$0.{5}1157 | $0.{5}3054 | -62.12% | 2022/01/18 | $1.14B | $26.03M | 交易 | ||
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
$32.14 | $83.75 | -61.63% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
Bitcoin SVBSV | $56.57 | $491.64 | -88.49% | 2021/04/16 | $1.12B | $123.67M | 交易 | |
JupiterJUP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
NeoNEO | $15.25 | $196.85 | -92.25% | 2018/01/15 | $1.08B | $41.66M | 交易 | |
AIOZ NetworkAIOZ | $0.9271 | $2.67 | -65.25% | 2021/04/03 | $1.07B | $29.52M | 交易 | |
$0.8416 | $60.5 | -98.61% | 2020/08/14 | $1.06B | $173.72M | 交易 | ||
StarknetSTRK | $0.4355 | $4.4 | -90.10% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
ArweaveAR | $15.84 | $90.94 | -82.58% | 2021/11/05 | $1.04B | $47.93M | 交易 | |
SPX6900SPX | $1.1 | $1.61 | -31.96% | 2025/01/06 | $1.02B | $56.28M | 交易 | |
$6.3 | $165.37 | -96.19% | 2021/11/06 | $991.94M | $50.43M | 交易 | ||
DecentralandMANA | $0.4979 | $5.9 | -91.56% | 2021/11/25 | $967.04M | $72.36M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。