今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$14.61 | $83.75 | -82.56% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $3.16 | $7.52 | -57.98% | 2024/04/11 | $510.77M | $66.74M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.5070 | $6.47 | -92.16% | 2023/02/08 | $506.53M | $18.13M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | $1.36 | -26.84% | 2018/05/16 | $494.67M | $53.80M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $30.42 | $5,941.8 | -99.49% | 2016/10/29 | $483.27M | $83.75M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1334 | $1.15 | -88.37% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.5003 | $1.77 | -71.69% | 2025/01/19 | $465.81M | $24.57M | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.4200 | $9.19 | -95.43% | 2021/09/09 | $454.83M | $10.02M | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $4.12 | $14.99 | -72.53% | 2025/02/06 | $442.75M | $58.13M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.5576 | $4.53 | -87.69% | 2024/03/07 | $427.00M | $12.01M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.4266 | $4.85 | -91.20% | 2024/03/31 | $426.12M | $169.35M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4252 | $0.{5}7640 | -94.43% | 2021/09/05 | $425.24M | $23.32M | 交易 | |
![]() SolayerLAYER | $2 | $2.07 | -3.27% | 2025/04/13 | $420.07M | $102.02M | 交易 | |
$0.007432 | $0.1189 | -93.75% | 2021/04/16 | $419.24M | $28.76M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $1.15 | $21.26 | -94.60% | 2021/05/19 | $403.94M | $146.28M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $14.11 | $542.58 | -97.40% | 2021/11/23 | $396.76M | $15.14M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}1992 | $0.0005926 | -96.64% | 2021/11/10 | $395.38M | $22.28M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.03851 | $0.2350 | -83.62% | 2024/12/01 | $381.61M | $46.74M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5766 | $5.07 | -88.63% | 2025/01/02 | $375.50M | $127.17M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $5.24 | $196.85 | -97.34% | 2018/01/15 | $369.61M | $35.74M | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $40.03 | $911.2 | -95.61% | 2021/05/12 | $357.89M | $28.17M | 交易 | |
$2.23 | $165.37 | -98.65% | 2021/11/06 | $357.07M | $56.69M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03744 | $0.8915 | -95.80% | 2021/03/13 | $356.84M | $60.99M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.06965 | $1.7 | -95.91% | 2021/03/27 | $356.64M | $38.05M | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1208 | $4.4 | -97.25% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.4310 | $2.49 | -82.69% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $5.13 | $90.94 | -94.36% | 2021/11/05 | $336.68M | $26.94M | 交易 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.12% | 2022/05/04 | $325.64M | $3.48M | 交易 | |
$0.07125 | $1.61 | -95.57% | 2024/04/03 | $323.28M | $45.83M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2763 | $2.67 | -89.64% | 2021/04/03 | $323.13M | $16.67M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5887 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $320.19M | $9.36M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.4210 | $40.12 | -98.95% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.5560 | $2.27 | -75.53% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.7533 | $2.72 | -72.28% | 2022/12/11 | $313.86M | $9.77M | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.7341 | $24.68 | -97.03% | 2021/11/21 | $308.09M | $3.46M | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.03085 | $0.2083 | -85.19% | 2021/04/05 | $305.39M | $14.26M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() AmpAMP | $0.003589 | $0.1211 | -97.04% | 2021/06/16 | $302.29M | $12.88M | 交易 | |
![]() RoninRON | $0.4840 | $5 | -90.32% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | -- | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $111.01 | $1,088.87 | -89.81% | 2021/11/16 | $287.27M | $7.33M | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.3027 | $2.66 | -88.61% | 2024/03/01 | $285.64M | $5.11M | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $0.8539 | $85.02 | -99.00% | 2021/09/09 | $280.86M | $11.20M | 交易 | |
$1.11 | $8.08 | -86.25% | 2021/04/06 | $275.94M | $26.69M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.49 | $7.53 | -66.94% | 2024/12/06 | $273.91M | $48.74M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1408 | $0.{5}2169 | -35.10% | 2025/03/25 | $263.91M | $11.58M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $2.77 | $5.85 | -52.61% | 2024/04/09 | $257.30M | $12.25M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.2101 | $1.73 | -87.86% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.5696 | $8.71 | -93.46% | 2021/03/14 | $256.00M | $21.95M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。