今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $18.51 | $542.58 | -96.59% | 2021/11/23 | $517.92M | $11.34M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $32.38 | $5,941.8 | -99.46% | 2016/10/29 | $514.39M | $57.96M | 交易 | |
![]() RoninRON | $0.8150 | $5 | -83.70% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.4652 | $9.19 | -94.94% | 2021/09/09 | $503.69M | $11.97M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.5037 | $4.85 | -89.61% | 2024/03/31 | $503.13M | $182.24M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $1.72 | $8.67 | -80.20% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9994 | $1.36 | -26.76% | 2018/05/16 | $495.22M | $49.07M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.6398 | $4.53 | -85.87% | 2024/03/07 | $487.05M | $11.73M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7336 | $5.07 | -85.53% | 2025/01/02 | $476.45M | $153.69M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.04668 | $0.8915 | -94.76% | 2021/03/13 | $441.92M | $71.61M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01344 | $0.1841 | -92.70% | 2022/05/27 | $438.05M | $33.69M | 交易 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.33 | $85.02 | -98.43% | 2021/09/09 | $438.24M | $14.82M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $6.67 | $90.94 | -92.66% | 2021/11/05 | $438.03M | $25.04M | 交易 | |
$0.5460 | $2.49 | -78.07% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08625 | $1.7 | -94.94% | 2021/03/27 | $433.06M | $38.28M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4307 | $0.{5}7640 | -94.36% | 2021/09/05 | $430.70M | $16.66M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2152 | $0.0005926 | -96.37% | 2021/11/10 | $426.95M | $17.10M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.2191 | $2.92 | -92.50% | 2021/12/27 | $419.38M | $18.22M | 交易 | |
![]() BinaryXBNX | $1.11 | $1.84 | -39.45% | 2023/02/24 | $419.08M | $122.78M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.19 | $21.26 | -94.41% | 2021/05/19 | $417.92M | $97.44M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.4169 | $6.47 | -93.55% | 2023/02/08 | $415.59M | $11.52M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.5370 | $40.12 | -98.66% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.4168 | $2.66 | -84.31% | 2024/03/01 | $388.62M | $22.20M | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $42.8 | $911.2 | -95.30% | 2021/05/12 | $380.81M | $37.76M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.7023 | $13.73 | -94.89% | 2025/01/20 | $377.38M | $12.14M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.4039 | $1.77 | -77.14% | 2025/01/19 | $376.07M | $19.65M | 交易 | |
$0.8821 | $2.72 | -67.54% | 2022/12/11 | $367.53M | $10.73M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.004335 | $0.1211 | -96.42% | 2021/06/16 | $365.15M | $27.34M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $2.2 | $7.52 | -70.72% | 2024/04/11 | $356.07M | $27.75M | 交易 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6462 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $351.95M | $16.82M | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $1.44 | $2.92 | -50.67% | 2025/02/27 | $347.64M | $233.68M | 交易 | |
$1.36 | $8.08 | -83.17% | 2021/04/06 | $337.66M | $11.61M | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.03431 | $0.2350 | -85.40% | 2024/12/01 | $340.03M | $13.04M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3376 | $2.61 | -87.04% | 2025/01/19 | $337.58M | $77.80M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.2706 | $1.73 | -84.36% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.005904 | $0.1189 | -95.04% | 2021/04/16 | $330.04M | $21.76M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $127.31 | $1,088.87 | -88.31% | 2021/11/16 | $329.49M | $3.67M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2727 | $2.67 | -89.78% | 2021/04/03 | $317.24M | $11.35M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.03008 | $0.2083 | -85.55% | 2021/04/05 | $297.81M | $18.00M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.2947 | $1.25 | -76.49% | 2018/01/08 | $294.68M | $17.31M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.03691 | $0.6429 | -94.26% | 2024/06/12 | $291.58M | $26.98M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.8541 | $28.77 | -97.03% | 2021/02/14 | $289.92M | $18.06M | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2055 | $7.87 | -97.39% | 2021/05/08 | $283.11M | $14.94M | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.6776 | $24.68 | -97.25% | 2021/11/21 | $283.50M | $2.82M | 交易 | |
![]() DashDASH | $23.17 | $1,642.22 | -98.59% | 2017/12/20 | $282.17M | $35.78M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。