今日の暗号資産価格
暗号資産
15144通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChickencoinCHKN | $0.{7}7065 | -3.54% | -7.60% | $4.54M | $61,850.14 | 64.24T | 取引 | $0.{7}7065 | -3.54% | ||
Celo EuroCEUR | $1.04 | -0.49% | -0.00% | $4.74M | $2.48M | 4.57M | 取引 | $1.04 | -0.49% | ||
BarnBridgeBOND | $0.5237 | -9.91% | -28.52% | $4.14M | $2.90M | 7.91M | 取引 | $0.5237 | -9.91% | ||
EnergiNRG | $0.05374 | +1.99% | -12.75% | $4.53M | $293,148.3 | 84.28M | 取引 | $0.05374 | +1.99% | ||
Stobox TokenSTBU | $0.02882 | -4.54% | -11.07% | $4.32M | $105,598.76 | 150.00M | 取引 | $0.02882 | -4.54% | ||
SENATESENATE | $0.04196 | +0.98% | -14.67% | $4.54M | $44,273.12 | 108.30M | 取引 | $0.04196 | +0.98% | ||
SAD HAMSTERHAMMY | $0.004288 | -10.33% | -31.61% | $4.04M | $271,228.76 | 941.90M | 取引 | $0.004288 | -10.33% | ||
$0.01241 | -2.34% | -12.33% | $4.37M | $266,193.12 | 351.81M | 取引 | $0.01241 | -2.34% | |||
Asterix LabsASTX | $435.24 | -2.98% | -17.57% | $4.35M | $6,034.99 | 10000.00 | 取引 | $435.24 | -2.98% | ||
Pintu TokenPTU | $0.1914 | +0.71% | -3.00% | $4.47M | $1,275.14 | 23.36M | 取引 | $0.1914 | +0.71% | ||
UBXS TokenUBXS | $0.06807 | -14.20% | -20.10% | $3.89M | $321,199.06 | 57.16M | 取引 | $0.06807 | -14.20% | ||
LambdaLAMB | $0.002635 | -5.09% | -11.74% | $4.34M | $840,965.15 | 1.65B | 取引 | $0.002635 | -5.09% | ||
MysteriumMYST | $0.2236 | +0.99% | +15.74% | $4.48M | $44,760.65 | 20.03M | 取引 | $0.2236 | +0.99% | ||
EverRiseRISE | $0.{4}6800 | -1.70% | -94.43% | $4.34M | $2,518 | 63.88B | 取引 | $0.{4}6800 | -1.70% | ||
$0.01055 | -4.75% | -15.30% | $4.16M | $69,131.85 | 394.36M | 取引 | $0.01055 | -4.75% | |||
ValidityVAL | $0.9155 | +5.00% | +1.16% | $4.67M | $574,909.48 | 5.10M | 取引 | $0.9155 | +5.00% | ||
TOKPIETKP | $0.1533 | +0.44% | +1.71% | $4.40M | $6.51 | 28.71M | 取引 | $0.1533 | +0.44% | ||
STATSTAT | $0.07697 | +1.50% | -7.60% | $4.46M | $613,458.16 | 57.92M | 取引 | $0.07697 | +1.50% | ||
PomeriumPMG | $0.02936 | -1.96% | -18.38% | $4.17M | $129,009.87 | 142.06M | 取引 | $0.02936 | -1.96% | ||
GracyGRACY | $0.03009 | -1.49% | -11.68% | $4.20M | $27,790.86 | 139.50M | 取引 | $0.03009 | -1.49% | ||
FrontierFRONT | $0.5156 | -20.92% | -21.06% | $4.18M | $122,148.86 | 8.10M | 取引 | $0.5156 | -20.92% | ||
WOM ProtocolWOM | $0.02233 | +1.41% | -7.03% | $4.31M | $3.91M | 193.00M | 取引 | $0.02233 | +1.41% | ||
BloceryBLY | $0.004586 | -0.91% | -5.24% | $4.23M | $61,265.11 | 922.07M | 取引 | $0.004586 | -0.91% | ||
BSCPADBSCPAD | $0.05291 | -1.71% | -7.33% | $4.19M | $273,834.66 | 79.21M | 取引 | $0.05291 | -1.71% | ||
BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.4211 | +0.25% | -4.05% | $4.19M | $500,200.07 | 9.94M | 取引 | $0.4211 | +0.25% | |||
CarnomalyCARR | $0.002748 | -0.60% | -21.90% | $4.37M | $38,739.93 | 1.59B | 取引 | $0.002748 | -0.60% | ||
HemuleHEMULE | $0.004108 | -4.06% | -15.26% | $4.03M | $307,715.24 | 980.00M | 取引 | $0.004108 | -4.06% | ||
BitcicoinBITCI | $0.0005485 | +3.58% | -3.16% | $4.23M | $336,188.82 | 7.71B | 取引 | $0.0005485 | +3.58% | ||
Geojam TokenJAM | $0.0005065 | -7.62% | -18.37% | $3.54M | $50,099.94 | 6.99B | 取引 | $0.0005065 | -7.62% | ||
Baby BonkBABYBONK | $0.{10}1070 | +0.65% | -16.03% | $3.97M | $518,883.15 | 371248.07T | 取引 | $0.{10}1070 | +0.65% | ||
GameSwiftGSWIFT | $0.06524 | -1.51% | -24.13% | $4.09M | $242,637.7 | 62.62M | 取引 | $0.06524 | -1.51% | ||
Dark FrontiersDARK | $0.02355 | -0.81% | +0.04% | $4.08M | $83,528.96 | 173.11M | 取引 | $0.02355 | -0.81% | ||
MarsDAOMDAO | $0.05618 | -2.38% | -8.51% | $3.97M | $122,317.69 | 70.60M | 取引 | $0.05618 | -2.38% | ||
$0.0009501 | 0.00% | -3.66% | $4.07M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009501 | 0.00% | |||
CashaaCAS | $0.003770 | -7.32% | -10.20% | $3.77M | $41,965.95 | 1000.00M | 取引 | $0.003770 | -7.32% | ||
PKTPKT | $0.0009311 | -1.62% | -2.68% | $3.95M | $3,867.81 | 4.25B | 取引 | $0.0009311 | -1.62% | ||
DogeBonkDOBO | $0.{8}6865 | -0.55% | +0.23% | $4.00M | $316.8 | 582.96T | 取引 | $0.{8}6865 | -0.55% | ||
KaonAKRO | $0.0006116 | -33.17% | -41.50% | $2.71M | $6.05M | 4.44B | 取引 | $0.0006116 | -33.17% | ||
BOSagoraBOA | $0.01278 | -1.33% | -11.31% | $3.98M | $162,866.71 | 311.11M | 取引 | $0.01278 | -1.33% | ||
FerroFER | $0.004158 | -1.94% | -15.29% | $3.88M | $4,211.48 | 932.53M | 取引 | $0.004158 | -1.94% | ||
EverestID | $0.03310 | -3.32% | -12.71% | $3.86M | $25,661.16 | 116.70M | 取引 | $0.03310 | -3.32% | ||
SuiswapSSWP | $0.0004374 | -4.17% | -18.37% | $3.87M | $249,272.95 | 8.84B | 取引 | $0.0004374 | -4.17% | ||
$0.0004936 | +0.31% | -2.72% | $3.94M | $58,058.88 | 7.97B | 取引 | $0.0004936 | +0.31% | |||
MozaicMOZ | $0.01160 | -10.84% | -4.92% | $3.59M | $41,080.57 | 309.51M | 取引 | $0.01160 | -10.84% | ||
SuzuverseSGT | $0.3879 | +0.51% | -4.91% | $3.90M | $455,126.84 | 10.05M | 取引 | $0.3879 | +0.51% | ||
ritestreamRITE | $0.01324 | -0.94% | +4.72% | $3.87M | $362,470.95 | 292.14M | 取引 | $0.01324 | -0.94% | ||
VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | -0.35% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
B-cube.aiBCUBE | $0.1368 | -3.99% | -0.88% | $3.72M | $1,693.1 | 27.17M | 取引 | $0.1368 | -3.99% | ||
$0.1344 | -1.14% | -6.22% | $3.85M | $402,991.35 | 28.65M | 取引 | $0.1344 | -1.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。