今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SwissCheeseSWCH | $0.1866 | -4.38% | -0.16% | $7.32M | $1.03M | 39.25M | 取引 | $0.1866 | -4.38% | ||
DecubateDCB | $0.01854 | -5.54% | -26.85% | $7.05M | $124,232.06 | 380.03M | 取引 | $0.01854 | -5.54% | ||
FricFRIC | $0.007587 | +6.53% | -43.62% | $7.59M | $2.56M | 999.99M | 取引 | $0.007587 | +6.53% | ||
KardiaChainKAI | $0.001606 | +4.80% | -17.49% | $7.67M | $525,293.97 | 4.78B | 取引 | $0.001606 | +4.80% | ||
PatriotPATRIOT | $0.0007607 | -0.65% | -5.50% | $7.61M | $319,340.65 | 10.00B | 取引 | $0.0007607 | -0.65% | ||
$0.04890 | +0.89% | +29.43% | $7.40M | $138,859.64 | 151.37M | 取引 | $0.04890 | +0.89% | |||
CateCoinCATE | $0.{6}1427 | +10.70% | +16.72% | $8.17M | $130,166.94 | 57.27T | 取引 | $0.{6}1427 | +10.70% | ||
$0.007008 | -5.53% | -11.58% | $7.05M | $6.27M | 1.01B | 取引 | $0.007008 | -5.53% | |||
Jesus CoinJESUS | $0.{7}4903 | -0.92% | -9.21% | $7.43M | $25,288.6 | 151.43T | 取引 | $0.{7}4903 | -0.92% | ||
Brett (ETH)BRETT | $0.1122 | +4.99% | -10.38% | $7.79M | $1.12M | 69.42M | 取引 | $0.1122 | +4.99% | ||
TEMCOTEMCO | $0.001837 | +2.01% | -4.49% | $7.30M | $579,526.8 | 3.97B | 取引 | $0.001837 | +2.01% | ||
Commune AICOMAI | $0.07378 | +5.25% | +13.54% | $7.43M | $317,412.45 | 100.74M | 取引 | $0.07378 | +5.25% | ||
AugurREP | $0.6165 | -5.81% | -21.97% | $6.78M | $83,111.91 | 11.00M | 取引 | $0.6165 | -5.81% | ||
Koala AIKOKO | $0.{6}8160 | +2.99% | -3.20% | $7.43M | $256,800.85 | 9.11T | 取引 | $0.{6}8160 | +2.99% | ||
GameGPTDUEL | $0.001565 | -0.63% | -2.67% | $7.05M | $645,106.05 | 4.50B | 取引 | $0.001565 | -0.63% | ||
NumericoNWC | $0.04784 | +2.51% | -1.69% | $7.19M | $8,514.47 | 150.40M | 取引 | $0.04784 | +2.51% | ||
TrollTROLL | $0.{8}6791 | +5.03% | -0.43% | $6.52M | $1.52M | 960.42T | 取引 | $0.{8}6791 | +5.03% | ||
BizAutoBIZA | $0.002556 | -8.06% | +97.57% | $6.84M | $613,023.85 | 2.68B | 取引 | $0.002556 | -8.06% | ||
XeniosCoinXNC | $0.09249 | 0.00% | 0.00% | $7.05M | $0 | 76.27M | 取引 | $0.09249 | 0.00% | ||
Cryptify AICRAI | $0.007433 | +3.34% | -4.68% | $7.17M | $516,768.16 | 965.00M | 取引 | $0.007433 | +3.34% | ||
$0.08867 | +4.30% | -17.84% | $7.24M | $275,307.63 | 81.62M | 取引 | $0.08867 | +4.30% | |||
ROA COREROA | $0.01442 | -0.55% | -9.19% | $6.97M | $269,551.64 | 483.00M | 取引 | $0.01442 | -0.55% | ||
FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}6983 | -0.12% | -20.11% | $6.98M | $4.25M | 99.99B | 取引 | $0.{4}6983 | -0.12% | ||
DeroDERO | $0.4932 | +1.95% | +0.65% | $7.06M | $9,511.2 | 14.31M | 取引 | $0.4932 | +1.95% | ||
XDB CHAINXDB | $0.0004042 | +1.45% | -4.17% | $6.95M | $366,624.27 | 17.20B | 取引 | $0.0004042 | +1.45% | ||
NexaNEXA | $0.{5}1185 | -0.64% | -5.85% | $6.94M | $94,351.95 | 5.86T | 取引 | $0.{5}1185 | -0.64% | ||
dHedge DAODHT | $0.1237 | +4.13% | +3.39% | $7.09M | $6,457.3 | 57.34M | 取引 | $0.1237 | +4.13% | ||
$0.7065 | -0.76% | -26.18% | $6.83M | $5.29M | 9.67M | 取引 | $0.7065 | -0.76% | |||
Venus DAIvDAI | $0.02489 | 0.00% | +0.03% | $6.83M | $0 | 274.54M | 取引 | $0.02489 | 0.00% | ||
QORPO WORLDQORPO | $0.05516 | +4.98% | -21.02% | $7.02M | $136,756.21 | 127.28M | 取引 | $0.05516 | +4.98% | ||
MetaheroHERO | $0.001432 | +10.01% | +19.57% | $7.30M | $145,968.83 | 5.10B | 取引 | $0.001432 | +10.01% | ||
$0.01459 | +1.23% | +2.88% | $6.67M | $257,310.21 | 457.12M | 取引 | $0.01459 | +1.23% | |||
PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
Orbitt TokenORBT | $0.4447 | -1.12% | -3.21% | $6.64M | $2.62M | 14.94M | 取引 | $0.4447 | -1.12% | ||
OpenChatCHAT | $0.2244 | +2.43% | +0.35% | $6.72M | $268,683.62 | 29.95M | 取引 | $0.2244 | +2.43% | ||
tomiTOMI | $0.009087 | -0.75% | -4.15% | $6.83M | $12.27M | 751.26M | 取引 | $0.009087 | -0.75% | ||
LATOKENLA | $0.01945 | +1.06% | +15.90% | $7.39M | $9,142.37 | 380.11M | 取引 | $0.01945 | +1.06% | ||
Happy CatHAPPY | $0.002040 | -5.32% | -20.63% | $6.80M | $7.77M | 3.33B | 取引 | $0.002040 | -5.32% | ||
$0.02383 | -14.11% | -41.34% | $5.71M | $2.64M | 239.60M | 取引 | $0.02383 | -14.11% | |||
BOSagoraBOA | $0.01257 | +3.57% | -0.93% | $6.79M | $432,557.55 | 539.93M | 取引 | $0.01257 | +3.57% | ||
KANKAN | $0.0007423 | +8.06% | +7.71% | $7.13M | $122,877.25 | 9.61B | 取引 | $0.0007423 | +8.06% | ||
BOB (ETH)BOB | $0.{5}9700 | +1.17% | -21.15% | $6.68M | $3.09M | 689.13B | 取引 | $0.{5}9700 | +1.17% | ||
KOMPETEKOMPETE | $0.008976 | +1.67% | -0.42% | $6.74M | $6,284.66 | 750.88M | 取引 | $0.008976 | +1.67% | ||
KaruraKAR | $0.05749 | -0.75% | +5.95% | $6.71M | $90,158.49 | 116.67M | 取引 | $0.05749 | -0.75% | ||
LORDSLORDS | $0.03598 | -3.40% | -13.58% | $6.93M | $37,979.07 | 192.47M | 取引 | $0.03598 | -3.40% | ||
Minati CoinMNTC | $1.05 | +4.56% | +36.93% | $6.59M | $849,308.4 | 6.28M | 取引 | $1.05 | +4.56% | ||
SolaniumSLIM | $0.06432 | -0.12% | -8.06% | $6.43M | $477,395.07 | 100.00M | 取引 | $0.06432 | -0.12% | ||
GaiminGMRX | $0.0002611 | -0.13% | +0.37% | $6.46M | $36,846.93 | 24.73B | 取引 | $0.0002611 | -0.13% | ||
$0.07189 | +4.28% | -3.41% | $6.74M | $58,250.04 | 93.69M | 取引 | $0.07189 | +4.28% | |||
SoilSOIL | $0.2944 | +0.84% | +3.40% | $6.56M | $48,110.39 | 22.29M | 取引 | $0.2944 | +0.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。