今日の暗号資産価格
暗号資産
15205通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMLxPUMLX | $0.003155 | -0.16% | +1.25% | $407,793.83 | $148,383.73 | 129.25M | 取引 | $0.003155 | -0.16% | ||
HollyGoldHGOLD | $0.08669 | +0.01% | +124.46% | $406,365.04 | $2.1 | 4.69M | 取引 | $0.08669 | +0.01% | ||
Yield AppYLD | $0.001530 | +0.04% | +0.19% | $406,098.74 | $0 | 265.40M | 取引 | $0.001530 | +0.04% | ||
HeFiHEFI | $0.005686 | +54.16% | -16.48% | $571,385.4 | $293.24 | 100.49M | 取引 | $0.005686 | +54.16% | ||
StrongSTRONG | $2.93 | +0.29% | +0.67% | $404,993.53 | $1,530.08 | 138269.00 | 取引 | $2.93 | +0.29% | ||
$0.05302 | -2.45% | +2.06% | $396,353.31 | $1,498.63 | 7.48M | 取引 | $0.05302 | -2.45% | |||
Drep [new]DREP | $0.003995 | -3.17% | +1.82% | $399,513.02 | $1,065.65 | 100.00M | 取引 | $0.003995 | -3.17% | ||
FlixxoFLIXX | $0.004767 | -0.05% | +0.80% | $402,010.08 | $30,423.61 | 84.32M | 取引 | $0.004767 | -0.05% | ||
ShiryoSHIRYO | $0.{12}4830 | -52.00% | +21.07% | $474,240.06 | $15,289.86 | 981850.00T | 取引 | $0.{12}4830 | -52.00% | ||
$0.03918 | -1.59% | -7.91% | $415,445.99 | $4,398.18 | 10.60M | 取引 | $0.03918 | -1.59% | |||
All.Art ProtocolAART | $0.0001296 | -6.21% | -6.53% | $400,247.91 | $3,172.26 | 3.09B | 取引 | $0.0001296 | -6.21% | ||
pNetworkPNT | $0.004346 | -1.88% | -4.29% | $387,904.09 | $2,353.64 | 89.25M | 取引 | $0.004346 | -1.88% | ||
Qrkita TokenQRT | $0.{5}3950 | +0.01% | +0.18% | $394,913.69 | $110 | 99.97B | 取引 | $0.{5}3950 | +0.01% | ||
VodraVDR | $0.005000 | +57.10% | +258.19% | $715,764.83 | $68,459.11 | 143.14M | 取引 | $0.005000 | +57.10% | ||
ZClassicZCL | $0.04261 | +3.73% | +8.22% | $395,681.19 | $0 | 9.29M | 取引 | $0.04261 | +3.73% | ||
Scotty BeamSCOTTY | $0.0008273 | +0.99% | -3.46% | $381,092.28 | $10,120.28 | 460.67M | 取引 | $0.0008273 | +0.99% | ||
BitswiftBITS | $0.1011 | +1.33% | +5.70% | $392,645.78 | $216.61 | 3.88M | 取引 | $0.1011 | +1.33% | ||
GlitchGLCH | $0.005114 | -3.62% | -2.91% | $405,433.46 | $41.98 | 79.28M | 取引 | $0.005114 | -3.62% | ||
FruitsFRTS | $0.{4}1877 | +4.48% | +1.40% | $395,445.96 | $63,358.46 | 21.07B | 取引 | $0.{4}1877 | +4.48% | ||
IguVerseIGU | $0.007859 | +19.39% | +32.08% | $449,466.88 | $963,559.54 | 57.19M | 取引 | $0.007859 | +19.39% | ||
WoonklyWOOP | $0.001654 | +2.76% | +1.77% | $378,035.72 | $107,511.09 | 228.58M | 取引 | $0.001654 | +2.76% | ||
PapiPAPI | $0.{6}4015 | -0.63% | +6.95% | $375,402.04 | $100.9 | 935.00B | 取引 | $0.{6}4015 | -0.63% | ||
Kripto koinKRIPTO | $0.{4}6145 | -4.01% | -27.89% | $333,027.9 | $41,713.32 | 5.42B | 取引 | $0.{4}6145 | -4.01% | ||
BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.01334 | +33.62% | +59.78% | $481,246.53 | $37,450.33 | 36.08M | 取引 | $0.01334 | +33.62% | ||
$0.{8}3441 | -0.58% | +4.18% | $365,329.79 | $330.76 | 106.16T | 取引 | $0.{8}3441 | -0.58% | |||
KCCPADKCCPAD | $0.002557 | -5.20% | +3.42% | $348,118.81 | $222.56 | 136.14M | 取引 | $0.002557 | -5.20% | ||
InternxtINXT | $0.3269 | 0.00% | 0.00% | $365,882.88 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.3269 | 0.00% | ||
RhythmRHYTHM | $0.{4}3540 | +0.22% | +1.15% | $364,570.87 | $199.56 | 10.30B | 取引 | $0.{4}3540 | +0.22% | ||
PERI FinancePERI | $0.04020 | +0.28% | -21.49% | $343,333.04 | $2,154.52 | 8.54M | 取引 | $0.04020 | +0.28% | ||
NordekNRK | $0.0005772 | +16.73% | -1.24% | $367,516.04 | $209,106.06 | 636.76M | 取引 | $0.0005772 | +16.73% | ||
BeamSwapGLINT | $0.0003790 | -10.72% | -9.40% | $347,931 | $10,594.03 | 917.95M | 取引 | $0.0003790 | -10.72% | ||
PlastiksPLASTIK | $0.001956 | -17.16% | -32.29% | $298,182.85 | $182.94 | 152.45M | 取引 | $0.001956 | -17.16% | ||
$0.006278 | -0.43% | -8.43% | $367,417.46 | $76,902.88 | 58.53M | 取引 | $0.006278 | -0.43% | |||
CryptExCRX | $4.28 | +0.68% | -2.50% | $364,142.56 | $176.99 | 85000.00 | 取引 | $4.28 | +0.68% | ||
Mars TokenMRST | $0.001101 | +3.66% | +10.48% | $393,158.42 | $230,608.58 | 357.18M | 取引 | $0.001101 | +3.66% | ||
Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}3355 | +1.56% | +1.71% | $362,800.36 | $127.79 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}3355 | +1.56% | ||
SELO+SELO | $0.005938 | -0.79% | -6.03% | $354,989.73 | $66,029.79 | 59.78M | 取引 | $0.005938 | -0.79% | ||
ETHPadETHPAD | $0.001721 | -3.79% | -7.44% | $343,216.55 | $19,467.62 | 199.43M | 取引 | $0.001721 | -3.79% | ||
$0.0001970 | -0.01% | -9.92% | $352,216.75 | $0 | 1.79B | 取引 | $0.0001970 | -0.01% | |||
GoldenCatCATS | $0.{6}5304 | +1.84% | -4.20% | $358,071.14 | $25,556.48 | 675.07B | 取引 | $0.{6}5304 | +1.84% | ||
EggdogEGG | $0.0003654 | -1.44% | -5.15% | $345,461.51 | $7,462.92 | 945.33M | 取引 | $0.0003654 | -1.44% | ||
$0.001178 | +0.08% | -5.52% | $349,797.73 | $11,317.71 | 296.95M | 取引 | $0.001178 | +0.08% | |||
PlotXPLOT | $0.005297 | -2.86% | +4.47% | $351,291.96 | $51,804.29 | 66.32M | 取引 | $0.005297 | -2.86% | ||
BinemonBIN | $0.0007802 | -2.87% | +129.22% | $325,155.68 | $49,170.06 | 416.78M | 取引 | $0.0007802 | -2.87% | ||
KaratKAT | $0.001359 | +0.07% | -5.67% | $347,215.31 | $13,912.62 | 255.54M | 取引 | $0.001359 | +0.07% | ||
OctoFiOCTO | $0.4335 | +0.40% | +3.32% | $345,921.05 | $0 | 797953.20 | 取引 | $0.4335 | +0.40% | ||
Juice FinanceJUICE | $0.002039 | +2.00% | -23.50% | $350,172.18 | $213,842.51 | 171.78M | 取引 | $0.002039 | +2.00% | ||
AzbitAZ | $0.{5}4969 | +0.46% | +19.89% | $346,573.57 | $6.05 | 69.75B | 取引 | $0.{5}4969 | +0.46% | ||
HordHORD | $0.003845 | +0.12% | -0.87% | $340,690.18 | $55,470.73 | 88.62M | 取引 | $0.003845 | +0.12% | ||
MoonftMTC | $1 | -2.96% | -73.32% | $330,151.77 | $469.97 | 329999.00 | 取引 | $1 | -2.96% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。