今日の暗号資産価格
暗号資産
15282通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaby ArenaKABY | $0.0002918 | -1.25% | -5.35% | $266,817.82 | $54.39 | 914.28M | 取引 | $0.0002918 | -1.25% | ||
$0.0004958 | +10.24% | +11.88% | $263,295.46 | $2,892.78 | 531.00M | 取引 | $0.0004958 | +10.24% | |||
SHILL TokenSHILL | $0.0007357 | -7.68% | -8.78% | $262,700.39 | $5,463.98 | 357.07M | 取引 | $0.0007357 | -7.68% | ||
RhythmRHYTHM | $0.{4}2544 | +0.57% | -22.07% | $261,955.28 | $0 | 10.30B | 取引 | $0.{4}2544 | +0.57% | ||
OneRare FoodverseORARE | $0.005155 | +9.03% | +22.82% | $260,596.64 | $678.35 | 50.55M | 取引 | $0.005155 | +9.03% | ||
IzzyIZZY | $0.{6}6358 | +8.11% | -13.74% | $259,886.62 | $3,494.14 | 408.78B | 取引 | $0.{6}6358 | +8.11% | ||
Icon.X WorldICNX | $0.02029 | -24.72% | -36.26% | $253,406.35 | $94,288.97 | 12.49M | 取引 | $0.02029 | -24.72% | ||
MeowCatMEOW | $0.002502 | -4.16% | -13.04% | $250,215.98 | $1,270.04 | 100.00M | 取引 | $0.002502 | -4.16% | ||
$0.0001440 | 0.00% | 0.00% | $257,533.87 | $4.5 | 1.79B | 取引 | $0.0001440 | 0.00% | |||
ConvergenceCONV | $0.{4}6490 | +1.00% | -8.91% | $255,061.44 | $165,246.76 | 3.93B | 取引 | $0.{4}6490 | +1.00% | ||
StrongHandsSHND | $0.{4}1303 | -1.03% | -0.86% | $254,434.36 | $24,752.97 | 19.53B | 取引 | $0.{4}1303 | -1.03% | ||
DOGWIFHOODWIF | $0.0002552 | +3.92% | -10.26% | $254,891.23 | $129.75 | 998.92M | 取引 | $0.0002552 | +3.92% | ||
BeamSwapGLINT | $0.0002766 | +4.09% | -8.90% | $253,934.51 | $7,380.2 | 917.95M | 取引 | $0.0002766 | +4.09% | ||
HyperChainXHYPER | $0.0004349 | -0.03% | -2.95% | $250,998.19 | $22,065.28 | 577.14M | 取引 | $0.0004349 | -0.03% | ||
ISLAMICOINISLAMI | $0.{4}8731 | -0.54% | 0.00% | $251,931.09 | $369.9 | 2.89B | 取引 | $0.{4}8731 | -0.54% | ||
KaratKAT | $0.0009789 | -5.63% | -27.44% | $250,138.93 | $17,822.19 | 255.54M | 取引 | $0.0009789 | -5.63% | ||
DuckDaoDimeDDIM | $0.2414 | 0.00% | 0.00% | $250,540.5 | $0 | 1.04M | 取引 | $0.2414 | 0.00% | ||
ArtisseCATHEON | $0.0002560 | -3.96% | -6.39% | $247,911.55 | $3,583.04 | 968.53M | 取引 | $0.0002560 | -3.96% | ||
REGENT COINREGENT | $0.08509 | -1.23% | +1.05% | $244,844.04 | $3.09M | 2.88M | 取引 | $0.08509 | -1.23% | ||
HyperbloxHPB | $0.003315 | +1.88% | -18.57% | $242,197.14 | $475.25 | 73.07M | 取引 | $0.003315 | +1.88% | ||
AurigamiPLY | $0.{4}5876 | +0.87% | +0.62% | $241,746.24 | $0 | 4.11B | 取引 | $0.{4}5876 | +0.87% | ||
HoDooi.comHOD | $0.0004923 | +44.09% | -18.40% | $242,142.85 | $21,185.17 | 491.86M | 取引 | $0.0004923 | +44.09% | ||
GoldenCatCATS | $0.{6}3649 | +14.36% | -8.76% | $246,363.06 | $41,111.49 | 675.07B | 取引 | $0.{6}3649 | +14.36% | ||
$0.001088 | -6.33% | -77.43% | $238,513.66 | $124.87 | 219.28M | 取引 | $0.001088 | -6.33% | |||
OpiumOPIUM | $0.05749 | +0.84% | +6.47% | $239,222.14 | $12,416.56 | 4.16M | 取引 | $0.05749 | +0.84% | ||
Papu TokenPAPU | $0.{8}4756 | +3.07% | -0.46% | $237,739.22 | $267,008.67 | 49.99T | 取引 | $0.{8}4756 | +3.07% | ||
$0.0003665 | -9.36% | +2.46% | $238,195.75 | $446.02 | 650.00M | 取引 | $0.0003665 | -9.36% | |||
PearDAOPEX | $0.004474 | 0.00% | -0.99% | $233,991.19 | $0 | 52.30M | 取引 | $0.004474 | 0.00% | ||
$0.07850 | +0.02% | -7.48% | $233,169.56 | $70,336.39 | 2.97M | 取引 | $0.07850 | +0.02% | |||
ZeroZER | $0.01671 | 0.00% | 0.00% | $233,023.43 | $0 | 13.95M | 取引 | $0.01671 | 0.00% | ||
BullBear AIAIBB | $0.{9}1123 | +1.42% | -2.21% | $229,680.04 | $8,375.69 | 2045.83T | 取引 | $0.{9}1123 | +1.42% | ||
MetaverserMTVT | $0.001381 | -6.09% | -9.22% | $230,833.29 | $2,002.12 | 167.11M | 取引 | $0.001381 | -6.09% | ||
PUMLxPUMLX | $0.001768 | -2.36% | -40.52% | $228,526.84 | $102,979.59 | 129.25M | 取引 | $0.001768 | -2.36% | ||
CarrieverseCVTX | $0.001096 | -16.52% | -35.34% | $227,568.66 | $14,207.9 | 207.65M | 取引 | $0.001096 | -16.52% | ||
Based Shiba InuBSHIB | $0.{4}2493 | -4.71% | -19.79% | $225,391.88 | $1,977.04 | 9.04B | 取引 | $0.{4}2493 | -4.71% | ||
KattanaKTN | $0.02398 | +0.55% | -5.63% | $225,053.87 | $4,422.67 | 9.39M | 取引 | $0.02398 | +0.55% | ||
UNIX CorpUNIX | $0.0008095 | +4.03% | -48.55% | $224,705.21 | $58.05 | 277.57M | 取引 | $0.0008095 | +4.03% | ||
PERL.ecoPERL | $0.0004575 | -0.70% | -9.07% | $224,627.49 | $686.11 | 490.94M | 取引 | $0.0004575 | -0.70% | ||
$0.0002241 | -0.04% | +0.08% | $224,097.68 | $257.51 | 1000.00M | 取引 | $0.0002241 | -0.04% | |||
MetamonkeyAiMMAI | $0.{4}3679 | +152.06% | +94.66% | $224,403.76 | $91.94 | 6.10B | 取引 | $0.{4}3679 | +152.06% | ||
UbexUBEX | $0.{4}6734 | -21.11% | +36.91% | $222,654.96 | $112.71 | 3.31B | 取引 | $0.{4}6734 | -21.11% | ||
BonusCloudBXC | $0.{4}6599 | -3.03% | -3.11% | $221,213.93 | $98.46 | 3.35B | 取引 | $0.{4}6599 | -3.03% | ||
pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
ThrupennyTPY | $0.002489 | -6.36% | -4.62% | $218,061.32 | $132.07 | 87.60M | 取引 | $0.002489 | -6.36% | ||
SwopSWOP | $0.05619 | -1.36% | -34.94% | $217,604.55 | $133.83 | 3.87M | 取引 | $0.05619 | -1.36% | ||
Loser CoinLOWB | $0.{5}3603 | +7.24% | -21.73% | $217,222.84 | $565.33 | 60.30B | 取引 | $0.{5}3603 | +7.24% | ||
$4.2 | +0.98% | +0.91% | $215,423.92 | $453.25 | 51314.00 | 取引 | $4.2 | +0.98% | |||
PeanutNUX | $0.004288 | -4.65% | -6.80% | $214,385.28 | $44,989.51 | 50.00M | 取引 | $0.004288 | -4.65% | ||
MassnetMASS | $0.002190 | +1.88% | +5.85% | $214,712.47 | $65,044.13 | 98.03M | 取引 | $0.002190 | +1.88% | ||
PlastiksPLASTIK | $0.001413 | -3.34% | -25.59% | $215,402.23 | $162.42 | 152.45M | 取引 | $0.001413 | -3.34% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。