今日の暗号資産価格
暗号資産
15215通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVER SURRENDERTRUMP | $0.{6}2447 | +0.07% | +20.87% | $0 | $7,541.59 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2447 | +0.07% | ||
$0.{4}9904 | +0.41% | -16.46% | $0 | $7,508.49 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9904 | +0.41% | |||
$0.002114 | -4.28% | -6.67% | $0 | $7,506.6 | 0.00 | 取引 | $0.002114 | -4.28% | |||
Shiva InuSHIV | $0.{7}2238 | -1.34% | +2.59% | $0 | $7,332.49 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2238 | -1.34% | ||
$0.008770 | -4.35% | -15.06% | $0 | $7,436.76 | 0.00 | 取引 | $0.008770 | -4.35% | |||
FONEFONE | $0.{5}2906 | +0.00% | -9.88% | $0 | $7,439.06 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2906 | +0.00% | ||
Baby TigerBBT | $0.{4}2226 | +16.06% | +49.40% | $0 | $8,957.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2226 | +16.06% | ||
krest NetworkKREST | $0.07073 | -1.88% | -17.16% | $0 | $8,105.04 | 0.00 | 取引 | $0.07073 | -1.88% | ||
DoginphireFIRE | $0.{4}5558 | -5.16% | -11.19% | $0 | $7,446.05 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5558 | -5.16% | ||
doginwotahWATER | $0.{4}2259 | +0.22% | -6.27% | $0 | $7,297.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2259 | +0.22% | ||
SheertopiaAMBO | $0.001368 | +1.88% | -59.85% | $0 | $7,450.19 | 0.00 | 取引 | $0.001368 | +1.88% | ||
MiaSwapMIA | $0.006916 | +2.51% | -21.27% | $0 | $7,260.22 | 0.00 | 取引 | $0.006916 | +2.51% | ||
MSQ Cycle BurnBURN | $0.07338 | -2.88% | -41.03% | $0 | $7,346.27 | 0.00 | 取引 | $0.07338 | -2.88% | ||
ArbidogeADOGE | $0.{6}1184 | -11.49% | -27.76% | $0 | $7,265.48 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1184 | -11.49% | ||
Anime TokenANI | $0.007793 | +8.11% | -20.10% | $0 | $9,888.62 | 0.00 | 取引 | $0.007793 | +8.11% | ||
Y8UY8U | $0.01318 | +0.74% | +7.53% | $0 | $7,195.6 | 0.00 | 取引 | $0.01318 | +0.74% | ||
Gemini AIGEMINI | $0.{6}2641 | -4.96% | +4.13% | $0 | $5,170.93 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2641 | -4.96% | ||
$0.1469 | +4.59% | -3.17% | $0 | $7,192.18 | 0.00 | 取引 | $0.1469 | +4.59% | |||
ThreeFoldTFT | $0.01558 | +3.77% | -4.12% | $0 | $9,764.12 | 0.00 | 取引 | $0.01558 | +3.77% | ||
PlasticHeroPTH | $0.06197 | -0.97% | -2.34% | $0 | $7,126.83 | 0.00 | 取引 | $0.06197 | -0.97% | ||
Solana BeachSOLANA | $0.0001014 | -20.01% | -24.36% | $0 | $9,999.79 | 0.00 | 取引 | $0.0001014 | -20.01% | ||
MEMEMEMEMEME | $0.{5}3040 | +0.74% | -2.42% | $0 | $6,181.6 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3040 | +0.74% | ||
DefispotSPOT | $0.001521 | +0.63% | +2.34% | $0 | $5,580.83 | 0.00 | 取引 | $0.001521 | +0.63% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
SEOR NetworkSEOR | $0.0007267 | +1.29% | +1.56% | $0 | $6,757.57 | 0.00 | 取引 | $0.0007267 | +1.29% | ||
XAlpha AIXALPHA | $0.05040 | +1.67% | -12.81% | $0 | $6,501.42 | 0.00 | 取引 | $0.05040 | +1.67% | ||
MetaWearWEAR | $0.0001534 | -1.83% | +2.12% | $0 | $7,179.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001534 | -1.83% | ||
UpSideDownCatUSDCAT | $0.{4}4039 | +18.01% | -5.00% | $0 | $4,275.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4039 | +18.01% | ||
SafeMoon V2SFM | $0.{4}4594 | -0.36% | -8.15% | $0 | $6,962.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4594 | -0.36% | ||
AI CODEAICODE | $0.4941 | -0.05% | -6.19% | $0 | $7,015.28 | 0.00 | 取引 | $0.4941 | -0.05% | ||
LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | 0.00% | +0.26% | $0 | $6,906.88 | 0.00 | 取引 | $1.04 | 0.00% | ||
GalleryCoinGLR | $0.1133 | +0.22% | -1.37% | $0 | $6,860.84 | 0.00 | 取引 | $0.1133 | +0.22% | ||
Bonk of AmericaBONKFA | $0.0001362 | +7.36% | -20.14% | $0 | $7,745.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001362 | +7.36% | ||
BlueSparrow TokenBlueSparrow | $0.01728 | -8.67% | -33.58% | $0 | $7,047.71 | 0.00 | 取引 | $0.01728 | -8.67% | ||
MonbaseCoinMBC | $0.01093 | -1.16% | -12.86% | $0 | $6,592.47 | 0.00 | 取引 | $0.01093 | -1.16% | ||
WATER$WATER | $0.{4}1654 | +0.43% | -6.82% | $0 | $6,876.03 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1654 | +0.43% | ||
MikeAIWAZ | $0.{5}3532 | -16.13% | -38.81% | $0 | $10,526.06 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3532 | -16.13% | ||
FORE ProtocolFORE | $0.003296 | -28.24% | -2.38% | $0 | $5,293.89 | 0.00 | 取引 | $0.003296 | -28.24% | ||
$0.006156 | +14.12% | -12.38% | $0 | $6,947.6 | 0.00 | 取引 | $0.006156 | +14.12% | |||
CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002300 | -0.78% | -41.26% | $0 | $6,845.17 | 0.00 | 取引 | $0.002300 | -0.78% | ||
ShuffleSFL | $0.001755 | -5.53% | -15.47% | $0 | $6,498.64 | 0.00 | 取引 | $0.001755 | -5.53% | ||
Melania TrumpMELANIA | $0.004404 | +4.80% | +99.56% | $0 | $6,918.71 | 0.00 | 取引 | $0.004404 | +4.80% | ||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02326 | -3.45% | -13.43% | $0 | $6,426.23 | 0.00 | 取引 | $0.02326 | -3.45% | ||
$0.001930 | +14.67% | -12.77% | $0 | $8,547.54 | 0.00 | 取引 | $0.001930 | +14.67% | |||
$0.0001206 | -2.36% | -7.51% | $0 | $6,083.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001206 | -2.36% | |||
PokenPKN | $0.{4}8701 | +0.60% | -4.73% | $0 | $5,007.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8701 | +0.60% | ||
ShinobiNINJA | $0.0001597 | -15.14% | -30.52% | $0 | $7,254.2 | 0.00 | 取引 | $0.0001597 | -15.14% | ||
PMG CoinPMG | $0.0004186 | -4.44% | -2.41% | $0 | $8,658.5 | 0.00 | 取引 | $0.0004186 | -4.44% | ||
MonkasMONKAS | $0.{5}1399 | -1.92% | -33.61% | $0 | $7,255.4 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1399 | -1.92% | ||
LayeriumLYUM | $0.002821 | -6.63% | -23.60% | $0 | $6,709.61 | 0.00 | 取引 | $0.002821 | -6.63% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。