今日の暗号資産価格
暗号資産
15215通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUG RADIORUG | $0.04023 | +60.79% | -58.81% | $0 | $4,862.47 | 0.00 | 取引 | $0.04023 | +60.79% | ||
RIKEZARIK | $0.{4}2030 | -0.01% | -9.65% | $0 | $5,611.07 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2030 | -0.01% | ||
SonarWatchSONAR | $0.004862 | -1.59% | +16.54% | $0 | $1,050.88 | 0.00 | 取引 | $0.004862 | -1.59% | ||
Minidoge (minidoge.co)MINIDOGE | $0.0001691 | +0.11% | -50.54% | $0 | $6,959.69 | 0.00 | 取引 | $0.0001691 | +0.11% | ||
xSUSHIXSUSHI | $2.2 | +2.54% | -15.81% | $0 | $8,992.95 | 0.00 | 取引 | $2.2 | +2.54% | ||
Steamboat WillieMICKEY | $0.0003761 | +1.52% | -27.15% | $0 | $5,894.69 | 0.00 | 取引 | $0.0003761 | +1.52% | ||
Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}5274 | +31.86% | -89.91% | $0 | $5,105.68 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5274 | +31.86% | ||
Liquid ASTRNASTR | $0.06105 | +4.19% | -4.13% | $0 | $5,752.12 | 0.00 | 取引 | $0.06105 | +4.19% | ||
$0.{5}2155 | -27.75% | -26.86% | $0 | $15,965.61 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2155 | -27.75% | |||
Moon RabbitAAA | $0.{5}1847 | -2.72% | -24.79% | $0 | $5,670.03 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1847 | -2.72% | ||
$0.{9}1378 | +0.88% | -9.39% | $0 | $5,730.46 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1378 | +0.88% | |||
WibxWBX | $0.001030 | -5.65% | -4.30% | $0 | $6,230.21 | 0.00 | 取引 | $0.001030 | -5.65% | ||
TongtongcoinTTC | $0.06142 | -1.45% | -0.47% | $0 | $5,739.68 | 0.00 | 取引 | $0.06142 | -1.45% | ||
IRON Titanium TokenTITAN | $0.{7}1281 | +1.95% | -1.10% | $0 | $5,543.13 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1281 | +1.95% | ||
CornattoCNC | $0.{5}9573 | -0.66% | -1.09% | $0 | $4,955.42 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9573 | -0.66% | ||
IC GHOSTGHOST | $0.0001617 | +5.54% | -44.84% | $0 | $5,344.97 | 0.00 | 取引 | $0.0001617 | +5.54% | ||
xWIN FinanceXWIN | $0.01720 | +0.61% | -4.44% | $0 | $80.05 | 0.00 | 取引 | $0.01720 | +0.61% | ||
Liquid KSMLKSM | $5.33 | +3.18% | -16.21% | $0 | $5,727.91 | 0.00 | 取引 | $5.33 | +3.18% | ||
AI DragonCHATGPT | $0.{5}1517 | +1.86% | +16.58% | $0 | $6,076.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1517 | +1.86% | ||
Matt Furie's Boys ClubBOYSCLUB | $0.006714 | -6.10% | -22.08% | $0 | $6,724.36 | 0.00 | 取引 | $0.006714 | -6.10% | ||
Casinu InuCASINU | $0.{5}2087 | -20.48% | -21.42% | $0 | $6,612.7 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2087 | -20.48% | ||
QiSwapQI | $0.005527 | -1.20% | -7.32% | $0 | $5,866.11 | 0.00 | 取引 | $0.005527 | -1.20% | ||
/ReachREACH | $0.01085 | -2.00% | -11.94% | $0 | $4,492.55 | 0.00 | 取引 | $0.01085 | -2.00% | ||
EarthBytEBYT | $0.{8}2031 | -0.15% | -4.93% | $0 | $5,350.92 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2031 | -0.15% | ||
XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2428 | +0.59% | -0.73% | $0 | $4,485.26 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2428 | +0.59% | ||
TRUMPMAGA | $0.{8}2214 | -8.99% | -9.77% | $0 | $5,462.8 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2214 | -8.99% | ||
DigiHealthDGH | $0.0008290 | -1.88% | -37.53% | $0 | $5,515.4 | 0.00 | 取引 | $0.0008290 | -1.88% | ||
$0.{6}6978 | +1.50% | -11.34% | $0 | $6,782.2 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6978 | +1.50% | |||
Gas DAOGAS | $0.{6}5585 | -1.65% | -5.47% | $0 | $7,103.1 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5585 | -1.65% | ||
Pepe CommunityPEPE | $0.0004517 | +0.02% | -8.55% | $0 | $5,841.68 | 0.00 | 取引 | $0.0004517 | +0.02% | ||
XMaxXMX | $0.{5}9162 | +0.81% | -12.66% | $0 | $5,509.12 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9162 | +0.81% | ||
Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.005294 | +2.35% | -11.62% | $0 | $5,396.38 | 0.00 | 取引 | $0.005294 | +2.35% | ||
The ProtocolTHE | $0.0002632 | -0.44% | -11.66% | $0 | $6,139.92 | 0.00 | 取引 | $0.0002632 | -0.44% | ||
Sonne FinanceSONNE | $0.001862 | -1.05% | +2.16% | $0 | $5,500.31 | 0.00 | 取引 | $0.001862 | -1.05% | ||
LILLIUSLLT | $0.002085 | +6.53% | -16.92% | $0 | $5,592.31 | 0.00 | 取引 | $0.002085 | +6.53% | ||
Rake FinanceRAK | $7.17 | +0.08% | -4.82% | $0 | $5,416.92 | 0.00 | 取引 | $7.17 | +0.08% | ||
$0.{4}8081 | -0.56% | -8.46% | $0 | $5,495.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8081 | -0.56% | |||
$0.{6}9787 | -0.82% | -10.40% | $0 | $5,442.76 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9787 | -0.82% | |||
PastelPSL | $0.0001446 | +1.43% | +35.65% | $0 | $6,058.54 | 0.00 | 取引 | $0.0001446 | +1.43% | ||
Kabosu FamilyKABOSU | $0.{6}5967 | -1.86% | -3.53% | $0 | $5,482.61 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5967 | -1.86% | ||
BeniBENI | $0.001007 | -0.39% | -17.88% | $0 | $6,797.88 | 0.00 | 取引 | $0.001007 | -0.39% | ||
LunchDAOLUNCH | $0.{4}9233 | +2.98% | -7.23% | $0 | $7,012.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9233 | +2.98% | ||
SensiSENSI | $0.007337 | +2.54% | -30.74% | $0 | $1,623.34 | 0.00 | 取引 | $0.007337 | +2.54% | ||
Baba$BABA | $0.0009019 | +0.52% | -25.87% | $0 | $4,724.35 | 0.00 | 取引 | $0.0009019 | +0.52% | ||
VRMARSVRM | $0.0007737 | -1.49% | +0.51% | $0 | $5,294.89 | 0.00 | 取引 | $0.0007737 | -1.49% | ||
ConanCONAN | $0.{5}1007 | -0.39% | -6.53% | $0 | $3,678.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1007 | -0.39% | ||
Kabosu InuKABOSU | $0.{6}7296 | +1.23% | -5.17% | $0 | $4,624.86 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7296 | +1.23% | ||
PremiaPREMIA | $0.1459 | +2.57% | -8.64% | $0 | $758.01 | 0.00 | 取引 | $0.1459 | +2.57% | ||
ZURRENCYZURR | $2.76 | -3.39% | -3.29% | $0 | $5,438.99 | 0.00 | 取引 | $2.76 | -3.39% | ||
TMN GlobalTMNG | $0.001260 | -1.01% | +11.65% | $0 | $4,597.51 | 0.00 | 取引 | $0.001260 | -1.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。