今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MovementMOVE | $0.2501 | $1.45 | -82.74% | 2024/12/10 | $625.21M | $110.47M | 取引 | |
$0.2039 | $0.3436 | -40.66% | 2025/01/19 | $623.42M | $83.09M | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.3202 | $5.9 | -94.58% | 2021/11/25 | $621.82M | $38.69M | 取引 | |
![]() ABAB | $0.01083 | $0.01729 | -37.39% | 2025/03/21 | $608.38M | $52.67M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01822 | $0.1841 | -90.10% | 2022/05/27 | $605.10M | $36.15M | 取引 | |
![]() JitoJTO | $1.87 | $5.61 | -66.68% | 2023/12/07 | $603.07M | $23.51M | 取引 | |
![]() TezosXTZ | $0.5650 | $9.18 | -93.84% | 2021/10/04 | $588.61M | $26.72M | 取引 | |
$0.7260 | $2.49 | -70.84% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() ZcashZEC | $35.63 | $5,941.8 | -99.40% | 2016/10/29 | $566.06M | $65.47M | 取引 | |
![]() PendlePENDLE | $3.52 | $7.52 | -53.14% | 2024/04/11 | $569.96M | $60.20M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1545 | $1.15 | -86.53% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.5787 | $1.77 | -67.25% | 2025/01/19 | $538.78M | $18.49M | 取引 | |
$0.009331 | $0.1189 | -92.16% | 2021/04/16 | $531.10M | $25.06M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4436 | $2.67 | -83.37% | 2021/04/03 | $520.44M | $24.06M | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.6580 | $4.53 | -85.47% | 2024/03/07 | $509.44M | $10.67M | 取引 | |
![]() MultiversXEGLD | $17.93 | $542.58 | -96.70% | 2021/11/23 | $505.09M | $25.20M | 取引 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | $1.36 | -26.84% | 2018/05/16 | $494.69M | $46.79M | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $1.39 | $21.26 | -93.47% | 2021/05/19 | $487.83M | $98.91M | 取引 | |
![]() KavaKAVA | $0.4452 | $9.19 | -95.16% | 2021/09/09 | $482.07M | $18.56M | 取引 | |
![]() MANTRAOM | $0.4852 | $9.04 | -94.63% | 2025/02/23 | $465.05M | $118.46M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1494 | $4.4 | -96.60% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $6.96 | $90.94 | -92.35% | 2021/11/05 | $456.72M | $30.69M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2237 | $0.0005926 | -96.22% | 2021/11/10 | $444.26M | $21.21M | 取引 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | -- | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.7550 | $2.27 | -66.77% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() NeoNEO | $6.18 | $196.85 | -96.86% | 2018/01/15 | $435.80M | $38.65M | 取引 | |
$1.71 | $8.08 | -78.79% | 2021/04/06 | $425.62M | $243.31M | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $3.53 | $14.99 | -76.42% | 2025/02/06 | $421.46M | $65.45M | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4207 | $0.{5}7640 | -94.49% | 2021/09/05 | $420.67M | $21.46M | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.08068 | $1.7 | -95.26% | 2021/03/27 | $413.87M | $37.69M | 取引 | |
$2.57 | $165.37 | -98.45% | 2021/11/06 | $413.67M | $19.73M | 取引 | ||
$0.09040 | $1.61 | -94.38% | 2024/04/03 | $412.29M | $46.76M | 取引 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.5401 | $40.12 | -98.65% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ChilizCHZ | $0.04228 | $0.8915 | -95.26% | 2021/03/13 | $404.41M | $27.17M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.3913 | $2.07 | -81.07% | 2024/11/17 | $383.43M | $157.36M | 取引 | |
![]() JUSTJST | $0.03841 | $0.2083 | -81.56% | 2021/04/05 | $380.27M | $60.94M | 取引 | |
![]() AxelarAXL | $0.3925 | $2.66 | -85.23% | 2024/03/01 | $376.38M | $13.52M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() CompoundCOMP | $40.73 | $911.2 | -95.53% | 2021/05/12 | $364.20M | $41.19M | 取引 | |
![]() RoninRON | $0.5640 | $5 | -88.72% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() AmpAMP | $0.004187 | $0.1211 | -96.54% | 2021/06/16 | $352.69M | $10.12M | 取引 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.01785 | $0.05436 | -67.15% | 2021/10/20 | $343.56M | $29.47M | 取引 | |
$0.8069 | $2.72 | -70.31% | 2022/12/11 | $336.20M | $7.21M | 取引 | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.3047 | $2.48 | -87.71% | 2025/01/02 | $335.20M | $160.16M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6147 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $334.08M | $8.96M | 取引 | |
![]() USDDUSDD | $1 | $1.03 | -3.23% | 2022/05/04 | $332.51M | $11.10M | 取引 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.7240 | $8.71 | -91.68% | 2021/03/14 | $325.40M | $14.78M | 取引 | |
![]() FTX TokenFTT | $0.9663 | $85.02 | -98.86% | 2021/09/09 | $317.82M | $13.85M | 取引 | |
![]() TurboTURBO | $0.004591 | $0.01436 | -68.03% | 2024/12/11 | $316.81M | $91.59M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。