今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarknetSTRK | $0.2459 | $4.4 | -94.41% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() DecentralandMANA | $0.3283 | $5.9 | -94.44% | 2021/11/25 | $637.57M | $69.57M | 取引 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.94 | $85.02 | -97.72% | 2021/09/09 | $637.07M | $21.80M | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.6814 | $1.77 | -61.44% | 2025/01/19 | $634.40M | $38.80M | 取引 | |
$0.8210 | $2.49 | -67.03% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $22.4 | $542.58 | -95.87% | 2021/11/23 | $623.86M | $29.77M | 取引 | |
![]() HeliumHNT | $3.41 | $55.22 | -93.83% | 2021/11/12 | $604.58M | $6.04M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,921.37 | $3,487.68 | -16.24% | 2020/04/22 | $601.67M | $32.16M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $9.14 | $90.94 | -89.95% | 2021/11/05 | $600.06M | $48.55M | 取引 | |
![]() BerachainBERA | $5.52 | $14.99 | -63.18% | 2025/02/06 | $593.37M | $437.80M | 取引 | |
![]() PolygonMATIC | $0.3070 | $2.92 | -89.50% | 2021/12/27 | $587.59M | $7.73M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | $1.06 | -5.49% | 2023/08/29 | $583.67M | $43.86M | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.1148 | $1.7 | -93.26% | 2021/03/27 | $564.94M | $46.81M | 取引 | |
![]() ChilizCHZ | $0.05977 | $0.8915 | -93.30% | 2021/03/13 | $561.68M | $67.48M | 取引 | |
![]() PendlePENDLE | $3.41 | $7.52 | -54.70% | 2024/04/11 | $560.41M | $97.91M | 取引 | |
![]() dYdX (Native)DYDX | $0.7509 | $4.53 | -83.42% | 2024/03/07 | $550.04M | $35.37M | 取引 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.7060 | $40.12 | -98.24% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $32.56 | $5,941.8 | -99.45% | 2016/10/29 | $531.59M | $69.01M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2633 | $0.0005926 | -95.56% | 2021/11/10 | $521.90M | $24.18M | 取引 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $1.45 | $21.26 | -93.18% | 2021/05/19 | $510.33M | $282.89M | 取引 | |
![]() KavaKAVA | $0.4708 | $9.19 | -94.88% | 2021/09/09 | $509.84M | $23.02M | 取引 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.74 | $44.18 | -96.07% | 2021/04/30 | $505.67M | $191.65M | 取引 | |
$0.1758 | $1.61 | -89.07% | 2024/04/03 | $502.33M | $32.59M | 取引 | ||
![]() CoreCORE | $0.5338 | $6.47 | -91.75% | 2023/02/08 | $501.76M | $35.18M | 取引 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9975 | $1.36 | -26.90% | 2018/05/16 | $494.27M | $84.26M | 取引 | |
![]() AmpAMP | $0.005818 | $0.1211 | -95.19% | 2021/06/16 | $490.06M | $56.20M | 取引 | |
$0.008839 | $0.1189 | -92.57% | 2021/04/16 | $488.42M | $33.21M | 取引 | ||
$1.96 | $8.08 | -75.75% | 2021/04/06 | $486.58M | $8.48M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $54.21 | $911.2 | -94.05% | 2021/05/12 | $480.87M | $71.45M | 取引 | |
![]() ai16zAI16Z | $0.4288 | $2.48 | -82.71% | 2025/01/02 | $471.63M | $189.94M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() GnosisGNO | $177.38 | $1,088.87 | -83.71% | 2021/11/16 | $458.96M | $4.43M | 取引 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.3938 | $2.67 | -85.24% | 2021/04/03 | $455.32M | $19.68M | 取引 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.04570 | $0.2350 | -80.56% | 2024/12/01 | $452.87M | $29.93M | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4523 | $0.{5}7640 | -94.08% | 2021/09/05 | $452.31M | $30.53M | 取引 | |
![]() MinaMINA | $0.3579 | $1.73 | -79.31% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ZKsyncZK | $0.1122 | $0.3285 | -65.84% | 2024/06/17 | $412.38M | $41.55M | 取引 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.73 | $5.65 | -69.33% | 2024/12/17 | $407.36M | $108.02M | 取引 | |
![]() AxelarAXL | $0.4376 | $2.66 | -83.53% | 2024/03/01 | $399.44M | $14.32M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7052 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $387.46M | $19.24M | 取引 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.05510 | $0.6807 | -91.91% | 2021/06/09 | $376.86M | $157.88M | 取引 | |
$0.9050 | $2.72 | -66.70% | 2022/12/11 | $377.07M | $16.41M | 取引 | ||
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2659 | $7.87 | -96.62% | 2021/05/08 | $372.10M | $27.13M | 取引 | |
![]() VeThor TokenVTHO | $0.004113 | $0.04201 | -90.21% | 2018/08/01 | $353.98M | $29.28M | 取引 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.8187 | $8.71 | -90.60% | 2021/03/14 | $345.56M | $11.12M | 取引 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}8798 | $0.{5}4022 | -78.12% | 2024/12/07 | $343.63M | $19.90M | 取引 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.6810 | $2.27 | -70.03% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。