今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrueUSDTUSD | $0.9997 | $1.36 | -26.74% | 2018/05/16 | $495.34M | $69.00M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $29.98 | $5,941.8 | -99.50% | 2016/10/29 | $476.24M | $61.56M | 取引 | |
![]() KavaKAVA | $0.4332 | $9.19 | -95.29% | 2021/09/09 | $469.13M | $14.28M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1698 | $4.4 | -96.14% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.4641 | $4.85 | -90.43% | 2024/03/31 | $463.60M | $399.05M | 取引 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.6 | $44.18 | -96.39% | 2021/04/30 | $460.75M | $80.52M | 取引 | |
![]() RaydiumRAY | $1.57 | $8.67 | -81.94% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.5993 | $4.53 | -86.77% | 2024/03/07 | $456.16M | $20.85M | 取引 | |
![]() FTX TokenFTT | $1.32 | $85.02 | -98.45% | 2021/09/09 | $434.77M | $45.35M | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4353 | $0.{5}7640 | -94.30% | 2021/09/05 | $435.26M | $38.59M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.01321 | $0.1841 | -92.82% | 2022/05/27 | $430.70M | $84.65M | 取引 | |
$0.5220 | $2.49 | -79.04% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() PolygonMATIC | $0.2139 | $2.92 | -92.68% | 2021/12/27 | $409.42M | $6.90M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2055 | $0.0005926 | -96.53% | 2021/11/10 | $407.57M | $24.41M | 取引 | |
![]() ChilizCHZ | $0.04271 | $0.8915 | -95.21% | 2021/03/13 | $404.10M | $59.26M | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $1.13 | $21.26 | -94.67% | 2021/05/19 | $398.56M | $221.54M | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.07851 | $1.7 | -95.39% | 2021/03/27 | $394.13M | $64.80M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $5.99 | $90.94 | -93.41% | 2021/11/05 | $393.45M | $35.89M | 取引 | |
![]() CoreCORE | $0.3898 | $6.47 | -93.97% | 2023/02/08 | $388.50M | $13.42M | 取引 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5927 | $5.07 | -88.31% | 2025/01/02 | $384.94M | $106.18M | 取引 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.4930 | $40.12 | -98.77% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.6815 | $13.73 | -95.04% | 2025/01/20 | $366.20M | $24.64M | 取引 | |
$0.8608 | $2.72 | -68.33% | 2022/12/11 | $358.65M | $15.37M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $39.98 | $911.2 | -95.61% | 2021/05/12 | $355.73M | $46.64M | 取引 | |
![]() KAITOKAITO | $1.42 | $2.92 | -51.22% | 2025/02/27 | $343.76M | $315.73M | 取引 | |
$1.36 | $8.08 | -83.11% | 2021/04/06 | $338.90M | $77.25M | 取引 | ||
![]() AmpAMP | $0.003960 | $0.1211 | -96.73% | 2021/06/16 | $333.60M | $21.09M | 取引 | |
![]() AxelarAXL | $0.3601 | $2.66 | -86.45% | 2024/03/01 | $335.24M | $13.86M | 取引 | |
![]() PendlePENDLE | $2.01 | $7.52 | -73.30% | 2024/04/11 | $332.29M | $43.41M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6072 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $330.77M | $12.35M | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.3467 | $1.77 | -80.38% | 2025/01/19 | $322.81M | $30.92M | 取引 | |
![]() BinaryXBNX | $0.8580 | $1.84 | -53.26% | 2023/02/24 | $321.89M | $80.61M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() GnosisGNO | $122.1 | $1,088.87 | -88.79% | 2021/11/16 | $316.00M | $8.78M | 取引 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.03100 | $0.2350 | -86.81% | 2024/12/01 | $307.19M | $24.50M | 取引 | |
![]() MinaMINA | $0.2483 | $1.73 | -85.65% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2618 | $2.67 | -90.19% | 2021/04/03 | $304.41M | $21.88M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() JUSTJST | $0.03003 | $0.2083 | -85.58% | 2021/04/05 | $297.28M | $26.03M | 取引 | |
$0.005312 | $0.1189 | -95.53% | 2021/04/16 | $296.96M | $33.49M | 取引 | ||
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
![]() GolemGLM | $0.2878 | $1.25 | -77.04% | 2018/01/08 | $287.82M | $76.67M | 取引 | |
![]() SynthetixSNX | $0.8101 | $28.77 | -97.18% | 2021/02/14 | $275.01M | $20.11M | 取引 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.6371 | $8.71 | -92.68% | 2021/03/14 | $273.58M | $47.37M | 取引 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2703 | $2.61 | -89.63% | 2025/01/19 | $270.30M | $155.65M | 取引 | |
![]() SafePalSFP | $0.5378 | $4.39 | -87.75% | 2021/02/09 | $268.91M | $8.90M | 取引 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.1951 | $7.87 | -97.52% | 2021/05/08 | $268.53M | $23.00M | 取引 | |
![]() DashDASH | $21.88 | $1,642.22 | -98.67% | 2017/12/20 | $266.49M | $48.54M | 取引 | |
![]() MX TokenMX | $2.77 | $5.85 | -52.65% | 2024/04/09 | $263.17M | $16.30M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。