今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTJST | $0.03403 | $0.2083 | -83.66% | 2021/04/05 | $336.93M | $39.83M | 取引 | |
SynthetixSNX | $0.9772 | $28.77 | -96.60% | 2021/02/14 | $331.72M | $32.15M | 取引 | |
GigachadGIGA | $0.03514 | $0.09511 | -63.05% | 2025/01/03 | $326.93M | $14.98M | 取引 | |
DashDASH | $26.84 | $1,642.22 | -98.37% | 2017/12/20 | $325.82M | $60.59M | 取引 | |
MX TokenMX | $3.4 | $5.85 | -41.88% | 2024/04/09 | $323.06M | $26.02M | 取引 | |
OasisROSE | $0.04561 | $0.2299 | -80.16% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 取引 | |
LayerZeroZRO | $2.9 | $7.53 | -61.52% | 2024/12/06 | $318.74M | $56.39M | 取引 | |
SafePalSFP | $0.6342 | $4.39 | -85.55% | 2021/02/09 | $317.09M | $10.47M | 取引 | |
KusamaKSM | $19.19 | $623.75 | -96.92% | 2021/05/18 | $308.80M | $13.31M | 取引 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
BlurBLUR | $0.1400 | $12 | -98.83% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 取引 | |
AstarASTR | $0.04034 | $0.3353 | -87.97% | 2022/04/10 | $306.44M | $22.52M | 取引 | |
WEMIXWEMIX | $0.7393 | $24.68 | -97.00% | 2021/11/21 | $308.24M | $2.52M | 取引 | |
QtumQTUM | $2.88 | $106.88 | -97.31% | 2018/01/07 | $303.61M | $79.84M | 取引 | |
Popcat (SOL)POPCAT | $0.3093 | $2.07 | -85.04% | 2024/11/17 | $303.09M | $114.31M | 取引 | |
LivepeerLPT | $7.78 | $100.24 | -92.24% | 2021/11/09 | $295.38M | $24.38M | 取引 | |
NotcoinNOT | $0.002873 | $0.02896 | -90.08% | 2024/06/02 | $294.34M | $56.66M | 取引 | |
$0.006301 | $0.04412 | -85.72% | 2021/03/31 | $289.37M | $13.41M | 取引 | ||
ToshiTOSHI | $0.0007009 | $0.002273 | -69.16% | 2025/01/26 | $286.02M | $24.57M | 取引 | |
HoloHOT | $0.001635 | $0.03157 | -94.82% | 2021/04/05 | $286.03M | $11.98M | 取引 | |
ZilliqaZIL | $0.01453 | $0.2563 | -94.33% | 2021/05/06 | $283.48M | $20.24M | 取引 | |
$0.003085 | $0.01288 | -76.05% | 2024/11/17 | $274.22M | $26.93M | 取引 | ||
$0.1817 | $1.92 | -90.54% | 2021/11/28 | $271.79M | $18.19M | 取引 | ||
TurboTURBO | $0.003878 | $0.01436 | -73.00% | 2024/12/11 | $267.57M | $44.10M | 取引 | |
0x ProtocolZRX | $0.3114 | $2.53 | -87.70% | 2018/01/09 | $264.20M | $31.50M | 取引 | |
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1242 | $0.{6}9287 | -86.63% | 2023/12/26 | $260.74M | $33.73M | 取引 | |
Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1581 | $0.{8}6604 | -76.06% | 2024/12/10 | $258.89M | $36.97M | 取引 | |
GasGAS | $3.94 | $97.49 | -95.95% | 2018/01/15 | $256.35M | $8.63M | 取引 | |
ORDIORDI | $12.21 | $96.17 | -87.31% | 2024/03/05 | $256.35M | $74.39M | 取引 | |
Echelon PrimePRIME | $7.12 | $28.08 | -74.66% | 2024/03/21 | $254.59M | $7.28M | 取引 | |
GolemGLM | $0.2554 | $1.25 | -79.63% | 2018/01/08 | $255.36M | $11.30M | 取引 | |
ether.fiETHFI | $1.14 | $8.57 | -86.71% | 2024/03/27 | $252.79M | $90.39M | 取引 | |
OriginTrailTRAC | $0.5050 | $3.87 | -86.94% | 2021/11/02 | $252.50M | $2.96M | 取引 | |
Alchemy PayACH | $0.02899 | $0.1975 | -85.32% | 2021/08/06 | $251.68M | $59.39M | 取引 | |
XYOXYO | $0.01856 | $0.08203 | -77.37% | 2021/11/06 | $250.16M | $8.41M | 取引 | |
UXLINKUXLINK | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
CeloCELO | $0.4350 | $10.66 | -95.92% | 2021/08/30 | $244.63M | $30.58M | 取引 | |
aixbtAIXBT | $0.2850 | $0.9475 | -69.92% | 2025/01/16 | $243.54M | $202.23M | 取引 | |
GMXGMX | $24.3 | $90.89 | -73.27% | 2023/04/18 | $242.08M | $51.48M | 取引 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
BinaryXBNX | $0.6402 | $1.84 | -65.13% | 2023/02/24 | $238.69M | $604.03M | 取引 | |
SPACE IDID | $0.2691 | $1.83 | -85.29% | 2024/03/17 | $236.75M | $39.76M | 取引 | |
AethirATH | $0.03854 | $0.6429 | -94.01% | 2024/06/12 | $237.89M | $20.25M | 取引 | |
EthereumPoWETHW | $2.19 | $141.36 | -98.45% | 2022/08/08 | $236.62M | $8.95M | 取引 | |
AnkrANKR | $0.02333 | $0.2252 | -89.64% | 2021/03/28 | $233.30M | $31.31M | 取引 | |
SushiSwapSUSHI | $0.8747 | $23.38 | -96.26% | 2021/03/13 | $230.96M | $48.56M | 取引 | |
SwftCoinSWFTC | $0.02304 | $0.09186 | -74.91% | 2018/01/10 | $230.45M | $18.95M | 取引 | |
$2.04 | $9.56 | -78.62% | 2024/03/18 | $229.91M | $7.94M | 取引 | ||
Mask NetworkMASK | $2.28 | $22.47 | -89.85% | 2021/02/24 | $0 | $0 | 取引 | |
SKALESKL | $0.03919 | $1.22 | -96.80% | 2021/03/12 | $226.35M | $35.41M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。