今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1320通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArtyfactARTY | $0.2725 | -0.76% | -31.32% | $5.31M | $1.77M | 19.48M | 取引 | $0.2725 | -0.76% | ||
![]() LIKELIKE | $0.01533 | -4.54% | -17.06% | $5.08M | $363,209.68 | 331.16M | 取引 | $0.01533 | -4.54% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.09 | -0.12% | +0.29% | $5.13M | $729,233.7 | 4.72M | 取引 | $1.09 | -0.12% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.005559 | +1.73% | -17.36% | $5.28M | $3.12M | 950.00M | 取引 | $0.005559 | +1.73% | ||
$0.3656 | -0.88% | -7.29% | $5.13M | $75,366.29 | 14.03M | 取引 | $0.3656 | -0.88% | |||
![]() GenopetsGENE | $0.07261 | +9.65% | -29.39% | $5.54M | $210,739.29 | 76.33M | 取引 | $0.07261 | +9.65% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01316 | -2.00% | -24.94% | $5.00M | $50,149.54 | 380.03M | 取引 | $0.01316 | -2.00% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0002966 | +0.65% | -12.58% | $5.10M | $157,985.84 | 17.20B | 取引 | $0.0002966 | +0.65% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004676 | -6.20% | -42.81% | $4.61M | $4.03M | 986.14M | 取引 | $0.004676 | -6.20% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1146 | +0.54% | -17.17% | $4.95M | $56,744.92 | 4.32T | 取引 | $0.{5}1146 | +0.54% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0002694 | -3.02% | -23.62% | $4.80M | $0 | 17.82B | 取引 | $0.0002694 | -3.02% | ||
![]() KwentaKWENTA | $11.14 | -2.21% | -13.72% | $4.81M | $72,888.31 | 431809.10 | 取引 | $11.14 | -2.21% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9269 | +8.74% | -12.19% | $5.31M | $24,912.1 | 57.27T | 取引 | $0.{7}9269 | +8.74% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}4807 | +1.93% | -14.86% | $4.80M | $310,085.29 | 9.98T | 取引 | $0.{6}4807 | +1.93% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.001668 | -5.50% | -13.00% | $4.47M | $625,908.32 | 2.68B | 取引 | $0.001668 | -5.50% | ||
$0.006257 | +8.26% | +2.21% | $4.93M | $106,582.82 | 787.40M | 取引 | $0.006257 | +8.26% | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004900 | -4.54% | -9.80% | $4.44M | $2,245.19 | 905.30M | 取引 | $0.004900 | -4.54% | ||
$0.004401 | +0.00% | +5.08% | $4.42M | $3.64M | 1.01B | 取引 | $0.004401 | +0.00% | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.01091 | -0.95% | -13.22% | $4.37M | $1.70M | 400.03M | 取引 | $0.01091 | -0.95% | ||
![]() SerumSRM | $0.01726 | +1.17% | -26.94% | $4.54M | $126,160.83 | 263.24M | 取引 | $0.01726 | +1.17% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02867 | -1.18% | -12.72% | $4.32M | $78,481.63 | 150.75M | 取引 | $0.02867 | -1.18% | ||
$0.009499 | +0.20% | -21.72% | $4.35M | $82,161.31 | 458.30M | 取引 | $0.009499 | +0.20% | |||
$0.0001694 | +30.66% | +60.54% | $7.61M | $60,193.64 | 44.94B | 取引 | $0.0001694 | +30.66% | |||
$0.03167 | +0.89% | -34.49% | $4.38M | $409,021.54 | 138.25M | 取引 | $0.03167 | +0.89% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.009933 | +12.39% | -23.53% | $4.71M | $280,392.48 | 474.05M | 取引 | $0.009933 | +12.39% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.002563 | -5.80% | -13.10% | $3.90M | $115,556.17 | 1.52B | 取引 | $0.002563 | -5.80% | ||
$0.{4}6645 | -0.32% | -2.16% | $4.09M | $6,207.39 | 61.49B | 取引 | $0.{4}6645 | -0.32% | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.7878 | +2.03% | -4.46% | $4.08M | $5.31M | 5.17M | 取引 | $0.7878 | +2.03% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.001598 | +1.44% | -15.16% | $4.04M | $7.03M | 2.53B | 取引 | $0.001598 | +1.44% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.6232 | -17.06% | -24.50% | $3.91M | $373,362.19 | 6.28M | 取引 | $0.6232 | -17.06% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.08366 | +2.62% | -8.88% | $3.99M | $685,849.06 | 47.73M | 取引 | $0.08366 | +2.62% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.003782 | +2.16% | -32.32% | $3.78M | $2.88M | 1000.00M | 取引 | $0.003782 | +2.16% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.01262 | +2.07% | -37.89% | $3.67M | $58,297.98 | 291.13M | 取引 | $0.01262 | +2.07% | ||
![]() ExpandXZK | $0.01264 | +4.35% | -13.23% | $3.64M | $1.96M | 287.82M | 取引 | $0.01264 | +4.35% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.09690 | +1.38% | -10.79% | $3.66M | $756,716.22 | 37.72M | 取引 | $0.09690 | +1.38% | ||
![]() TOMITOMI | $0.004185 | -3.13% | -24.46% | $3.60M | $3.13M | 859.09M | 取引 | $0.004185 | -3.13% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.03533 | -0.58% | -15.68% | $3.56M | $452,258.48 | 100.74M | 取引 | $0.03533 | -0.58% | ||
$0.5442 | -0.37% | -17.26% | $3.57M | $797,741.75 | 6.55M | 取引 | $0.5442 | -0.37% | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03959 | +1.19% | -17.49% | $3.57M | $1.87M | 90.24M | 取引 | $0.03959 | +1.19% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0007034 | -0.09% | -9.45% | $3.54M | $284,143.45 | 5.04B | 取引 | $0.0007034 | -0.09% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003542 | +0.45% | +4.96% | $3.54M | $8,373.47 | 10.00B | 取引 | $0.0003542 | +0.45% | ||
$0.8653 | +2.89% | -3.19% | $3.65M | $453,488.81 | 4.22M | 取引 | $0.8653 | +2.89% | |||
![]() imgnAIIMGNAI | $0.005164 | +15.35% | -16.38% | $4.01M | $923,224.11 | 776.83M | 取引 | $0.005164 | +15.35% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0007377 | -5.20% | -24.67% | $3.32M | $547,213.74 | 4.50B | 取引 | $0.0007377 | -5.20% | ||
$0.6446 | -1.50% | -8.26% | $3.41M | $5.17M | 5.29M | 取引 | $0.6446 | -1.50% | |||
$0.2705 | -0.93% | -14.66% | $3.38M | $3,086.86 | 12.50M | 取引 | $0.2705 | -0.93% | |||
$0.5170 | +0.21% | -0.98% | $3.38M | $139,677.85 | 6.54M | 取引 | $0.5170 | +0.21% | |||
![]() AzitAZIT | $0.01151 | +3.19% | -19.61% | $3.43M | $243,448.84 | 297.72M | 取引 | $0.01151 | +3.19% | ||
$0.007470 | -0.42% | -4.09% | $3.32M | $811,988.85 | 443.99M | 取引 | $0.007470 | -0.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。