今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1296通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SelfKeyKEY | $0.0005316 | +2.45% | +1.68% | $3.19M | $682,549.59 | 6.00B | 取引 | $0.0005316 | +2.45% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}5615 | +1.53% | +6.54% | $3.12M | $19,899.61 | 555.89B | 取引 | $0.{5}5615 | +1.53% | ||
![]() AnalogANLOG | $0.001613 | -1.05% | -12.49% | $3.00M | $11.40M | 1.86B | 取引 | $0.001613 | -1.05% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003435 | +3.88% | -33.09% | $3.11M | $4,972.77 | 905.30M | 取引 | $0.003435 | +3.88% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.006144 | -3.67% | -13.90% | $2.90M | $1.32M | 472.21M | 取引 | $0.006144 | -3.67% | ||
$0.1106 | +1.21% | +0.73% | $2.94M | $99,668.86 | 26.56M | 取引 | $0.1106 | +1.21% | |||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.007483 | +5.85% | +12.91% | $2.97M | $4.99M | 396.59M | 取引 | $0.007483 | +5.85% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0003424 | +5.38% | +6.77% | $2.97M | $456,983.22 | 8.67B | 取引 | $0.0003424 | +5.38% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}9461 | +1.37% | -8.50% | $2.91M | $70,330.62 | 30.73T | 取引 | $0.{7}9461 | +1.37% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03826 | +20.44% | -2.45% | $3.45M | $1.79M | 90.24M | 取引 | $0.03826 | +20.44% | ||
$0.2966 | -0.36% | +20.13% | $2.83M | $1.18M | 9.55M | 取引 | $0.2966 | -0.36% | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.001742 | +3.09% | -1.82% | $2.86M | $63,666.48 | 1.64B | 取引 | $0.001742 | +3.09% | ||
$0.7613 | -1.09% | -5.30% | $2.73M | $78,807.05 | 3.58M | 取引 | $0.7613 | -1.09% | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.3070 | +4.33% | +11.53% | $2.88M | $64,465.9 | 9.39M | 取引 | $0.3070 | +4.33% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $2.98 | +10.74% | +8.30% | $2.98M | $159,033.28 | 1000000.00 | 取引 | $2.98 | +10.74% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0002967 | +4.70% | -1.35% | $2.87M | $705,692.41 | 9.66B | 取引 | $0.0002967 | +4.70% | ||
![]() EverdomeDOME | $0.0001373 | +2.66% | +0.54% | $2.61M | $290,663.9 | 19.00B | 取引 | $0.0001373 | +2.66% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.003389 | +5.12% | +1.85% | $2.67M | $128,754.64 | 787.01M | 取引 | $0.003389 | +5.12% | ||
![]() Areon NetworkAREA | $0.02065 | +0.06% | +8.65% | $2.46M | $25,891.25 | 118.96M | 取引 | $0.02065 | +0.06% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.01478 | +13.27% | +20.19% | $2.57M | $269,516.57 | 173.70M | 取引 | $0.01478 | +13.27% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0007581 | -4.55% | -24.02% | $2.53M | $5.38M | 3.33B | 取引 | $0.0007581 | -4.55% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.001896 | -0.30% | +0.30% | $2.44M | $1.05M | 1.29B | 取引 | $0.001896 | -0.30% | ||
$0.09301 | +5.17% | +1.28% | $2.46M | $248,601.23 | 26.47M | 取引 | $0.09301 | +5.17% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.002424 | +1.53% | +0.16% | $2.42M | $621,325.08 | 999.78M | 取引 | $0.002424 | +1.53% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.08506 | -2.42% | +0.24% | $2.32M | $330,227.29 | 27.30M | 取引 | $0.08506 | -2.42% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002764 | -6.74% | -4.89% | $2.13M | $64,025.38 | 7.71B | 取引 | $0.0002764 | -6.74% | ||
![]() BillyBILLY | $0.002495 | +11.33% | +6.44% | $2.34M | $6.90M | 936.14M | 取引 | $0.002495 | +11.33% | ||
$0.03637 | +5.37% | +8.19% | $2.34M | $236,969.97 | 64.20M | 取引 | $0.03637 | +5.37% | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.0001344 | +58.86% | +46.71% | $3.64M | $6.58M | 27.05B | 取引 | $0.0001344 | +58.86% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001549 | -0.15% | +24.53% | $2.31M | $67,046.88 | 1.49B | 取引 | $0.001549 | -0.15% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.02161 | -2.46% | +10.10% | $2.18M | $2.36M | 101.05M | 取引 | $0.02161 | -2.46% | ||
$0.06531 | -0.93% | -2.60% | $2.26M | $691,792.1 | 34.61M | 取引 | $0.06531 | -0.93% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.03062 | -1.00% | +4.36% | $2.16M | $48,918.56 | 70.60M | 取引 | $0.03062 | -1.00% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}4055 | +6.72% | +3.41% | $2.23M | $1.24M | 549.76B | 取引 | $0.{5}4055 | +6.72% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004798 | +1.57% | -0.26% | $2.13M | $262,326.63 | 4.44B | 取引 | $0.0004798 | +1.57% | ||
$0.3546 | -3.98% | +6.15% | $2.02M | $222,098.74 | 5.68M | 取引 | $0.3546 | -3.98% | |||
![]() SolchatCHAT | $0.2647 | +3.46% | -6.54% | $2.13M | $66,352.37 | 8.04M | 取引 | $0.2647 | +3.46% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.6439 | +144.18% | +191.57% | $5.02M | $6,330.52 | 7.79M | 取引 | $0.6439 | +144.18% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.1628 | +4.98% | +4.44% | $2.17M | $312,896.08 | 13.33M | 取引 | $0.1628 | +4.98% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.2349 | -3.33% | -4.30% | $1.86M | $2.00M | 7.91M | 取引 | $0.2349 | -3.33% | ||
![]() HODLHODL | $0.0002387 | -5.58% | +5.20% | $1.91M | $230,942.19 | 8.01B | 取引 | $0.0002387 | -5.58% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.1065 | -9.64% | -30.55% | $1.55M | $137,143.94 | 14.54M | 取引 | $0.1065 | -9.64% | ||
![]() XELSXELS | $0.08059 | +0.04% | -0.57% | $1.69M | $218,385.61 | 21.00M | 取引 | $0.08059 | +0.04% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3059 | +10.34% | +19.31% | $1.78M | $4.85M | 581.20T | 取引 | $0.{8}3059 | +10.34% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.01935 | -2.59% | -9.48% | $1.63M | $41,586.17 | 84.50M | 取引 | $0.01935 | -2.59% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.01610 | +4.22% | -12.73% | $1.63M | $270,202.62 | 101.51M | 取引 | $0.01610 | +4.22% | ||
![]() REVVREVV | $0.001315 | -1.84% | +6.62% | $1.57M | $172,946.35 | 1.19B | 取引 | $0.001315 | -1.84% | ||
![]() EGOEGO | $0.007637 | -0.90% | +6.23% | $1.53M | $431,114.09 | 200.64M | 取引 | $0.007637 | -0.90% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。