今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1324通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deri ProtocolDERI | $0.005316 | -0.27% | -1.84% | $662,838.88 | $59,602.2 | 124.70M | 取引 | $0.005316 | -0.27% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.003346 | -3.99% | +24.22% | $635,836 | $209,265.89 | 190.03M | 取引 | $0.003346 | -3.99% | ||
$0.0001319 | -2.43% | -24.05% | $648,307.72 | $7.7 | 4.92B | 取引 | $0.0001319 | -2.43% | |||
![]() BwareINFRA | $0.1452 | -0.08% | -5.67% | $599,653.15 | $55,005.16 | 4.13M | 取引 | $0.1452 | -0.08% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02303 | -2.05% | -32.09% | $588,213.06 | $150,752.34 | 25.54M | 取引 | $0.02303 | -2.05% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0006228 | +3.72% | -10.28% | $583,657.48 | $6,790.32 | 937.14M | 取引 | $0.0006228 | +3.72% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002980 | +0.89% | -1.03% | $540,609.58 | $157,587.56 | 181.42M | 取引 | $0.002980 | +0.89% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0004742 | +1.56% | -11.46% | $547,003.56 | $8,860.28 | 1.15B | 取引 | $0.0004742 | +1.56% | ||
![]() XMONXMON | $347.13 | -3.42% | +0.27% | $518,932.89 | $631.51 | 1494.92 | 取引 | $347.13 | -3.42% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.001008 | +4.05% | -5.46% | $554,427.89 | $60,600.27 | 550.00M | 取引 | $0.001008 | +4.05% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.005344 | -2.04% | -7.79% | $508,110.05 | $28,627.72 | 95.08M | 取引 | $0.005344 | -2.04% | ||
$0.03795 | -0.62% | -12.62% | $515,743.64 | $0 | 13.59M | 取引 | $0.03795 | -0.62% | |||
![]() BendDAOBEND | $0.0001739 | -0.19% | -0.91% | $499,755.99 | $50,720.47 | 2.87B | 取引 | $0.0001739 | -0.19% | ||
![]() AmuletAMU | $0.001079 | +3.42% | -11.62% | $476,732.34 | $213,501.39 | 441.93M | 取引 | $0.001079 | +3.42% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04361 | -2.44% | -23.69% | $436,146.12 | $320,024.46 | 10.00M | 取引 | $0.04361 | -2.44% | ||
$0.03407 | +31.53% | +31.27% | $415,728.32 | $60,538.04 | 12.20M | 取引 | $0.03407 | +31.53% | |||
![]() EGOEGO | $0.007667 | +2.89% | -12.67% | $434,026.18 | $433,351.5 | 56.61M | 取引 | $0.007667 | +2.89% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.03750 | -1.54% | -3.62% | $413,056.83 | $13,271.48 | 11.02M | 取引 | $0.03750 | -1.54% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}5591 | -10.38% | -11.77% | $370,093.68 | $24,225.46 | 66.19T | 取引 | $0.{8}5591 | -10.38% | ||
$0.0001097 | -5.23% | -5.44% | $374,919.74 | $65.76 | 3.42B | 取引 | $0.0001097 | -5.23% | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}3830 | -8.44% | -18.76% | $383,007 | $218,391.69 | 100.00T | 取引 | $0.{8}3830 | -8.44% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.0003605 | -1.38% | -69.72% | $341,158.19 | $198,511.17 | 946.22M | 取引 | $0.0003605 | -1.38% | ||
$0.001182 | +15.34% | -0.18% | $392,719.34 | $424.49 | 332.31M | 取引 | $0.001182 | +15.34% | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005509 | +1.32% | -6.30% | $355,308.89 | $0 | 644.91M | 取引 | $0.0005509 | +1.32% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.005113 | +0.12% | -5.55% | $352,770.23 | $99,843.04 | 68.99M | 取引 | $0.005113 | +0.12% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}8910 | -3.18% | +5.29% | $337,228.61 | $38,732.01 | 3.78B | 取引 | $0.{4}8910 | -3.18% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.1631 | -6.39% | -1.87% | $339,369.94 | $5,652.94 | 2.08M | 取引 | $0.1631 | -6.39% | ||
![]() WeWayWWY | $0.0002411 | -3.23% | -16.42% | $347,293.95 | $465,498.58 | 1.44B | 取引 | $0.0002411 | -3.23% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0005535 | +0.63% | -12.52% | $321,540.51 | $5.44 | 580.90M | 取引 | $0.0005535 | +0.63% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}3790 | -5.99% | -2.74% | $308,860.67 | $331.27 | 8.15B | 取引 | $0.{4}3790 | -5.99% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.001592 | -3.48% | -2.97% | $284,760.5 | $114,337.45 | 178.88M | 取引 | $0.001592 | -3.48% | ||
![]() VITEVITE | $0.0002780 | -0.03% | -23.32% | $309,687.82 | $581,681.27 | 1.11B | 取引 | $0.0002780 | -0.03% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0002390 | -2.91% | -8.39% | $294,595.44 | $48,562.06 | 1.23B | 取引 | $0.0002390 | -2.91% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.0004870 | -4.43% | -9.51% | $280,875.09 | $194,059.47 | 576.75M | 取引 | $0.0004870 | -4.43% | ||
$0.003085 | -2.24% | -25.81% | $251,766.08 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.003085 | -2.24% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() GinoaGINOA | $0.06577 | +61.10% | +90.64% | $167,720.13 | $510,929.32 | 2.55M | 取引 | $0.06577 | +61.10% | ||
![]() OmchainOMC | $0.002365 | -7.84% | -23.50% | $219,446.78 | $635.42 | 92.81M | 取引 | $0.002365 | -7.84% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0004679 | +7.02% | +5.43% | $229,728.15 | $10.05 | 490.94M | 取引 | $0.0004679 | +7.02% | ||
$0.{9}8778 | +36.00% | -15.76% | $317,003.64 | $1,388.91 | 361.12T | 取引 | $0.{9}8778 | +36.00% | |||
![]() Drep [new]DREP | $0.002259 | +3.99% | +5.89% | $225,857.6 | $309.22 | 100.00M | 取引 | $0.002259 | +3.99% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1888 | -9.06% | -3.59% | $204,183.81 | $2,260.4 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1888 | -9.06% | ||
$0.003266 | -4.50% | -19.08% | $191,171.27 | $58,447.04 | 58.53M | 取引 | $0.003266 | -4.50% | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}7991 | -2.88% | -34.27% | $191,780.96 | $474,902.26 | 2.40B | 取引 | $0.{4}7991 | -2.88% | ||
![]() EML ProtocolEML | $0.0001344 | -0.10% | -25.87% | $203,034.32 | $12,582.09 | 1.51B | 取引 | $0.0001344 | -0.10% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0006790 | -5.17% | -4.85% | $337,403.18 | $118,546.37 | 496.93M | 取引 | $0.0006790 | -5.17% | ||
![]() PUMLxPUMLX | $0.001291 | -1.13% | -3.29% | $166,864.97 | $96,862.98 | 129.25M | 取引 | $0.001291 | -1.13% | ||
![]() TemDAOTEM | $0.{5}6107 | 0.00% | 0.00% | $165,525.25 | $0 | 27.11B | 取引 | $0.{5}6107 | 0.00% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001627 | +3.77% | -8.75% | $162,680.6 | $238.34 | 1000.00M | 取引 | $0.0001627 | +3.77% | ||
![]() SpiritSwapSPIRIT | $0.0002760 | +18.55% | -2.88% | $170,157.39 | $192.07 | 616.43M | 取引 | $0.0002760 | +18.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。