今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,661.04 | $109,114.88 | -22.41% | 2025/01/20 | $1.68T | $21.49B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $1,580.97 | $4,891.7 | -67.68% | 2021/11/16 | $190.82B | $11.56B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | $1.22 | -17.74% | 2015/02/25 | $144.78B | $46.32B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.06 | $3.84 | -46.44% | 2018/01/04 | $120.05B | $2.50B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $589.39 | $793.35 | -25.71% | 2024/12/04 | $83.04B | $1.40B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $134.04 | $294.33 | -54.46% | 2025/01/19 | $69.21B | $3.45B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $60.87B | $8.39B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2457 | $0.4407 | -44.25% | 2024/12/03 | $23.33B | $553.00M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1550 | $0.7376 | -78.98% | 2021/05/08 | $23.08B | $588.59M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.6135 | $3.1 | -80.20% | 2021/09/02 | $21.65B | $452.58M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.23 | $10.01 | -7.74% | 2025/03/03 | $8.53B | $2.51M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.61 | $52.88 | -76.15% | 2021/05/10 | $8.29B | $247.29M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $19.07 | $146.22 | -86.96% | 2021/11/21 | $7.94B | $191.42M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2417 | $0.9381 | -74.23% | 2018/01/04 | $7.45B | $111.23M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1180 | $0.{4}8845 | -86.66% | 2021/10/28 | $6.96B | $112.94M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1641 | $0.5701 | -71.21% | 2021/09/16 | $6.93B | $153.44M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.12 | $5.35 | -60.42% | 2025/01/06 | $6.88B | $534.25M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $329.15 | $4,355.62 | -92.44% | 2017/12/20 | $6.54B | $216.73M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.68 | $55 | -93.32% | 2021/11/04 | $5.77B | $120.37M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $75.44 | $412.96 | -81.73% | 2021/05/10 | $5.70B | $321.08M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1.0000 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $849.15M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.36 | $8.49 | -48.64% | 2024/12/27 | $5.23B | $48.03M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | $1.03 | -3.46% | 2024/02/17 | $4.83B | $43.52M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.6141 | $2.98 | -79.40% | 2025/02/26 | $4.24B | $126.95M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $215.91 | $517.62 | -58.29% | 2021/05/07 | $3.98B | $71.77M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.18 | $44.97 | -88.49% | 2021/05/03 | $3.25B | $75.98M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $49.79 | $73.83 | -32.56% | 2024/03/13 | $2.99B | $7.26M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7053 | $0.{4}2825 | -75.03% | 2024/12/09 | $2.97B | $480.64M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.6 | $20.39 | -77.44% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
$22.48 | $25.95 | -13.37% | 2025/01/25 | $2.76B | $8.47M | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.8276 | $2.14 | -61.35% | 2024/12/16 | $2.61B | $106.52M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.05 | $20.42 | -89.94% | 2022/01/16 | $2.48B | $140.61M | 交易 | |
$15.22 | $176.16 | -91.36% | 2021/05/06 | $2.31B | $67.38M | 交易 | ||
$4.72 | $111.79 | -95.78% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $0.6679 | $1.51 | -55.62% | 2024/04/08 | $2.25B | $236.93M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $257.19 | $767.68 | -66.50% | 2024/04/11 | $2.21B | $110.96M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.08324 | $0.9698 | -91.42% | 2021/11/24 | $2.21B | $19.03M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $138.79 | $666.87 | -79.19% | 2021/05/18 | $2.10B | $159.10M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $3.99 | $13.6 | -70.64% | 2024/03/17 | $2.07B | $104.46M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.07610 | $0.2079 | -63.40% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02282 | $0.2782 | -91.80% | 2021/04/17 | $1.96B | $41.86M | 交易 | |
$0.1840 | $1.84 | -90.01% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $4.15 | $44.7 | -90.71% | 2021/09/20 | $1.62B | $102.05M | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.1888 | $3.28 | -94.24% | 2019/06/21 | $1.62B | $66.86M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | $1.06 | -5.75% | 2023/07/29 | $1.59B | $2.19B | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.41 | $237.24 | -98.99% | 2021/04/01 | $1.58B | $69.88M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2786 | $1.52 | -81.64% | 2024/04/11 | $1.55B | $89.29M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.53 | $75.35 | -90.00% | 2025/01/19 | $1.51B | $385.77M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。