今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.08643 | $0.08580 | -3.53% | -14.10% | $4.13M | $916,001.23 | 01/01 | 交易 | $0.08580 | 01/01 | |
![]() My DeFi PetDPET | $0.005748 | $0.005191 | -16.14% | -13.15% | $249,274.41 | $1,490.41 | 01/01 | 交易 | $0.005191 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.003056 | $0.002942 | -7.25% | -12.65% | $0 | $49,379.95 | 01/01 | 交易 | $0.002942 | 01/01 | |
![]() KelVPNKEL | $0.004934 | $0.003060 | -9.29% | -46.13% | $0 | $109,306.03 | 01/01 | 交易 | $0.003060 | 01/01 | |
![]() Tidal FinanceTIDAL | $0.{4}2899 | $0.{4}2674 | +1.72% | -4.19% | $25,080.72 | $105,509.3 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2674 | 01/01 | |
![]() PandoPANDO | $0.{4}9639 | $0.{4}8017 | +4.02% | -45.25% | $0 | $48,357.45 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8017 | 01/01 | |
![]() AuroxURUS | $1.27 | $1.22 | -5.13% | -3.78% | $663,369.27 | $7,017.83 | 01/01 | 交易 | $1.22 | 01/01 | |
![]() PolkacityPOLC | $0.003749 | $0.003273 | -1.55% | -16.88% | $712,340.23 | $1.24M | 01/01 | 交易 | $0.003273 | 01/01 | |
![]() EthicHubETHIX | $0.1376 | $0.1317 | -4.31% | -6.79% | $0 | $4,511.35 | 01/01 | 交易 | $0.1317 | 01/01 | |
![]() Xeno TokenXNO | $0.{4}7291 | $0.{4}6698 | -1.45% | -17.10% | $86,297.63 | $35,980.72 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6698 | 01/01 | |
![]() MdexMDX | $0.001957 | $0.001687 | +0.40% | -33.24% | $1.86M | $778,599.12 | 01/01 | 交易 | $0.001687 | 01/01 | |
![]() CPUcoinCPU | $0.0008643 | $0.0005996 | +1.85% | -52.18% | $374,702.87 | $11,439.5 | 01/01 | 交易 | $0.0005996 | 01/01 | |
![]() Loon NetworkLOON | $0.{4}7091 | $0.{4}6267 | -3.05% | -7.26% | $0 | $4,284.67 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6267 | 01/01 | |
![]() ROCKIROCKI | $0.003805 | $0.003466 | -5.21% | -3.10% | $30,658.02 | $55,457.11 | 01/01 | 交易 | $0.003466 | 01/01 | |
![]() Coral SwapCORAL | $0.004887 | $0.003002 | -20.26% | -53.88% | $0 | $59,426.37 | 01/01 | 交易 | $0.003002 | 01/01 | |
$0.{4}3235 | $0.{4}3011 | +2.80% | -27.44% | $84,349.02 | $41,548.36 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3011 | 01/01 | ||
$0.01593 | $0.007052 | +6.21% | -20.09% | $0 | $193,146.11 | 01/01 | 交易 | $0.007052 | 01/01 | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0004002 | $0.0002201 | 0.00% | -33.10% | $29,928.47 | $35,753.87 | 01/01 | 交易 | $0.0002201 | 01/01 | |
![]() ArchethicUCO | $0.006914 | $0.006548 | -10.77% | -14.18% | $0 | $15,791.32 | 01/01 | 交易 | $0.006548 | 01/01 | |
![]() MetacoinMTC | $0.01998 | $0.001300 | -38.03% | -2.59% | $0 | $1,100.46 | 01/01 | 交易 | $0.001300 | 01/01 | |
![]() MUX ProtocolMCB | $2.24 | $1.8 | +24.17% | -2.72% | $8.55M | $63,515.28 | 01/01 | 交易 | $1.8 | 01/01 | |
![]() FrontierFRONT | $0.7776 | $0.2209 | +28.65% | +220.52% | $6.06M | $7,268.4 | 01/01 | 交易 | $0.2209 | 01/01 | |
![]() SORAXOR | $0.{11}7126 | $0.{11}4711 | -18.09% | -79.86% | $97,424.38 | $71,032.76 | 01/01 | 交易 | $0.{11}4711 | 01/01 | |
![]() Hacken TokenHAI | $0.02559 | $0.02297 | -0.34% | +4.90% | $21.33M | $150,877.25 | 01/01 | 交易 | $0.02297 | 01/01 | |
$0.05559 | $0.05528 | -0.01% | -1.67% | $0 | $8,192.51 | 01/01 | 交易 | $0.05528 | 01/01 | ||
![]() GhostGHOST | $0.03493 | $0.01360 | -20.21% | -37.20% | $937,101.88 | $1,424.5 | 01/01 | 交易 | $0.01360 | 01/01 | |
![]() Orbit ChainORC | $0.003371 | $0.003160 | +5.11% | +2.33% | $2.26M | $28,963.55 | 01/01 | 交易 | $0.003160 | 01/01 | |
![]() TUNACOINTUNA | $0.001550 | $0.001499 | -0.40% | -10.49% | $0 | $10,590.01 | 01/01 | 交易 | $0.001499 | 01/01 | |
$0.0001366 | $0.0001098 | -24.67% | -53.19% | $1.56M | $6,016.51 | 01/01 | 交易 | $0.0001098 | 01/01 | ||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1713 | $0.1312 | +11.01% | -15.55% | $3.14M | $1,384.97 | 01/01 | 交易 | $0.1312 | 01/01 | |
![]() MultiVACMTV | $0.0005086 | $0.0004545 | -1.23% | -12.22% | $1.82M | $193,671.25 | 01/01 | 交易 | $0.0004545 | 01/01 | |
![]() SOLVESOLVE | $0.001819 | $0.0009422 | +33.70% | -4.77% | $1.27M | $554,321.66 | 01/01 | 交易 | $0.0009422 | 01/01 | |
![]() KAITOKAITO | $1.74 | $0.8960 | +1.35% | +48.62% | $419.02M | $706.66M | 01/01 | 交易 | $0.8960 | 01/01 | |
![]() PiPI | $1.6 | $0.6152 | +5.09% | -6.10% | $0 | $515.31M | 01/01 | 交易 | $0.6152 | 01/01 | |
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.2747 | $0.1575 | +38.03% | +18.72% | $0 | $30,161.55 | 01/01 | 交易 | $0.1575 | 01/01 | |
$0.{6}2245 | $0.{6}1792 | -18.45% | -43.10% | $0 | $3,072.96 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1792 | 01/01 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03643 | $0.02933 | +15.06% | -14.27% | $36.43M | $116.26M | 01/01 | 交易 | $0.02933 | 01/01 | |
$0.03608 | $0.02445 | +4.18% | +8.49% | $0 | $11,173.76 | 01/01 | 交易 | $0.02445 | 01/01 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.02696 | $0.01998 | +24.52% | +6.62% | $26.96M | $15.79M | 01/01 | 交易 | $0.01998 | 01/01 | |
![]() SoarchainSOAR | $0.009478 | $0.009455 | -1.34% | -5.71% | $0 | $106,269.46 | 01/01 | 交易 | $0.009455 | 01/01 | |
![]() AitherAITHER | $0.002347 | $0.001476 | +6.92% | +35.70% | $0 | $24,576.08 | 01/01 | 交易 | $0.001476 | 01/01 | |
$0.{4}8626 | $0.{4}7031 | -3.29% | +15.35% | $0 | $1,152.71 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7031 | 01/01 | ||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.005729 | $0.005397 | -3.60% | -9.63% | $0 | $85,920.92 | 01/01 | 交易 | $0.005397 | 01/01 | |
![]() KontosKOS | $0.02440 | $0.02437 | -13.15% | -19.27% | $0 | $136,957.14 | 01/01 | 交易 | $0.02437 | 01/01 | |
![]() LimitusLMT | $0.05153 | $0.03371 | +9.47% | +14.32% | $42.78M | $1.74M | 01/01 | 交易 | $0.03371 | 01/01 | |
$0.{4}2648 | $0.{4}2648 | -6.83% | -18.27% | $0 | $1,658.33 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2648 | 01/01 | ||
![]() LibraLIBRA | $0.0004307 | $0.0003403 | +18.51% | -30.41% | $0 | $10,395.55 | 01/01 | 交易 | $0.0003403 | 01/01 | |
![]() JakJAK | $0.0003788 | $0.0002599 | -10.44% | +19.64% | $0 | $46,194.77 | 01/01 | 交易 | $0.0002599 | 01/01 | |
$0.0001599 | $0.0001320 | +16.85% | -29.59% | $0 | $4,809.79 | 01/01 | 交易 | $0.0001320 | 01/01 | ||
$0.{4}5731 | $0.{4}5535 | -9.47% | -0.14% | $0 | $1,105.84 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5535 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。