今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHITEXWHX | $0.0004699 | $0.03991 | +14.81% | +100.33% | $0 | $5,964.69 | 01/01 | 交易 | $0.03991 | 01/01 | |
![]() FraxFRAX | $0.9994 | $1 | -0.02% | -0.08% | $319.68M | $3.75M | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
$0.2174 | $0.2174 | +0.03% | +0.56% | $0 | $5,227.37 | 01/01 | 交易 | $0.2174 | 01/01 | ||
$0.005289 | $0.005442 | +0.10% | -0.28% | $667,057.08 | $27,112.46 | 01/01 | 交易 | $0.005442 | 01/01 | ||
![]() BiLiraTRYB | $0.02591 | $0.04731 | +0.35% | -0.23% | $0 | $1,023.95 | 01/01 | 交易 | $0.04731 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,340.52 | $3,371.11 | -0.87% | +4.18% | $823.52M | $24.26M | 01/01 | 交易 | $3,371.11 | 01/01 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,345.13 | $3,382.71 | -0.98% | +4.06% | $770.43M | $80.82M | 01/01 | 交易 | $3,382.71 | 01/01 | |
$4,600,832 | $4,601,386.5 | +483.74% | +483.74% | $0 | $690,029.01 | 01/01 | 交易 | $4,601,386.5 | 01/01 | ||
$0.1613 | $0.1655 | +2.72% | +7.83% | $13.68M | $2,747.33 | 01/01 | 交易 | $0.1655 | 01/01 | ||
$0.008453 | $0.008509 | -0.17% | +1.18% | $3.34M | $44,248.43 | 01/01 | 交易 | $0.008509 | 01/01 | ||
![]() AergoAERGO | $0.2172 | $0.6971 | +55.57% | -1.69% | $103.74M | $996.41M | 01/01 | 交易 | $0.6971 | 01/01 | |
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.2058 | $0.2067 | +6.70% | +5.31% | $0 | $72,776.95 | 01/01 | 交易 | $0.2067 | 01/01 | |
![]() EvoSimGameESIM | $0.05496 | $0.05628 | +3.42% | +5.91% | $0 | $194,630.89 | 01/01 | 交易 | $0.05628 | 01/01 | |
![]() AliensALIENS | $0.0001073 | $0.0004714 | -34.16% | -68.72% | $0 | $62,440.23 | 01/01 | 交易 | $0.0004714 | 01/01 | |
![]() Binance MascotPHIL | $0.001393 | $0.004656 | -23.23% | -72.49% | $1.39M | $1.18M | 01/01 | 交易 | $0.004656 | 01/01 | |
![]() BliffyBLIFFY | $0.{4}3746 | $0.{4}4265 | -3.82% | +62.14% | $0 | $26,942.59 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4265 | 01/01 | |
![]() Fartimus PrimeFARTIMUS | $0.{13}9950 | $0.{10}1100 | -23.09% | -98.52% | $0 | $3,151 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1100 | 01/01 | |
![]() Aiden labsADN | $0.01339 | $0.01898 | -8.66% | -21.01% | $0 | $401,657.96 | 01/01 | 交易 | $0.01898 | 01/01 | |
![]() CHADETTECHADETTE | $0.006270 | $0.006782 | +1.72% | -1.11% | $0 | $86,159.64 | 01/01 | 交易 | $0.006782 | 01/01 | |
![]() WayfinderPROMPT | $0.2392 | $0.6177 | -15.61% | +29.96% | $0 | $98.32M | 01/01 | 交易 | $0.6177 | 01/01 | |
![]() DUCKDUCK | $0.{4}4759 | $0.0003143 | +2.36% | -68.85% | $0 | $8,763.53 | 01/01 | 交易 | $0.0003143 | 01/01 | |
![]() NovaBankNVB | $79.78 | $82.18 | +0.65% | +3.23% | $0 | $3.27M | 01/01 | 交易 | $82.18 | 01/01 | |
![]() 4444 Meme4444 | $0.05064 | $0.05062 | +194.82% | +48580.14% | $0 | $4.14M | 01/01 | 交易 | $0.05062 | 01/01 | |
![]() ApertumAPTM | $1.79 | $1.97 | -1.64% | -5.78% | $0 | $10.57M | 01/01 | 交易 | $1.97 | 01/01 | |
![]() KernelDAOKERNEL | $0.2132 | $0.4838 | -16.55% | -41.68% | $34.61M | $114.04M | 01/01 | 交易 | $0.4838 | 01/01 | |
$0.05398 | $0.1383 | -39.94% | +6.17% | $51.90M | $58.25M | 01/01 | 交易 | $0.1383 | 01/01 | ||
$0.1632 | $0.1740 | +2.23% | +311.04% | $46.50M | $19.47M | 01/01 | 交易 | $0.1740 | 01/01 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.06850 | $0.1022 | +16.47% | +108.69% | $17.06M | $26.63M | 01/01 | 交易 | $0.1022 | 01/01 | |
![]() GOMBLEGM | $0.03451 | $0.03825 | +38.88% | +74.35% | $0 | $7.45M | 01/01 | 交易 | $0.03825 | 01/01 | |
![]() SolayerLAYER | $2 | $2.18 | -3.86% | +10.21% | $420.45M | $90.46M | 01/01 | 交易 | $2.18 | 01/01 | |
![]() Finanx AIFNXAI | $2 | $2.73 | -1.08% | +0.41% | $0 | $4.72M | 01/01 | 交易 | $2.73 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2175 | $0.2187 | -0.06% | +0.96% | $0 | $118,290.34 | 01/01 | 交易 | $0.2187 | 01/01 | |
$0.3922 | $0.6314 | -4.66% | -5.64% | $73.03M | $310.83M | 01/01 | 交易 | $0.6314 | 01/01 | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1411 | $0.1500 | +6.25% | +9.88% | $0 | $622,077.73 | 01/01 | 交易 | $0.1500 | 01/01 | |
![]() UMMUMM | $2.8 | $2.95 | +0.50% | +5.39% | $0 | $698,963.89 | 01/01 | 交易 | $2.95 | 01/01 | |
![]() BabylonBABY | $0.07456 | $0.1728 | -11.89% | -10.84% | $171.05M | $83.56M | 01/01 | 交易 | $0.1728 | 01/01 | |
![]() StakeStoneSTO | $0.09929 | $0.1168 | -6.71% | +67.25% | $22.37M | $24.60M | 01/01 | 交易 | $0.1168 | 01/01 | |
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $83.31 | $86.21 | +2.82% | +29.38% | $0 | $664,852.89 | 01/01 | 交易 | $86.21 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4654 | $0.4752 | +0.38% | +1.43% | $0 | $140,159.64 | 01/01 | 交易 | $0.4752 | 01/01 | |
![]() FimarkcoinFMC | $0.002141 | $0.002142 | +0.46% | +1.91% | $0 | $15.52M | 01/01 | 交易 | $0.002142 | 01/01 | |
![]() UNIPOLYUNP | $0.1132 | $0.1456 | +0.84% | +17.31% | $24.82M | $611,851.88 | 01/01 | 交易 | $0.1456 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.16 | $1.16 | +0.04% | +0.10% | $0 | $19,963.23 | 01/01 | 交易 | $1.16 | 01/01 | |
![]() Legacy TokenLGCT | $1.96 | $2.09 | -1.70% | -1.47% | $207.53M | $6.38M | 01/01 | 交易 | $2.09 | 01/01 | |
![]() VNX EuroVEUR | $1.14 | $1.14 | +0.06% | +1.25% | $3.39M | $87,737.82 | 01/01 | 交易 | $1.14 | 01/01 | |
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.22 | $1.23 | -1.03% | +0.87% | $4.21M | $128,636.4 | 01/01 | 交易 | $1.23 | 01/01 | |
![]() ADFADF | $1.15 | $1.29 | -4.18% | +26.42% | $0 | $30,429.39 | 01/01 | 交易 | $1.29 | 01/01 | |
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $6.52 | $6.63 | +8.25% | +20.47% | $0 | $655,546.83 | 01/01 | 交易 | $6.63 | 01/01 | |
![]() GaryGARY | $0.2563 | $0.2569 | +3.70% | +26.05% | $0 | $4,287.62 | 01/01 | 交易 | $0.2569 | 01/01 | |
$1.14 | $1.16 | +0.47% | +1.60% | $0 | $31,544.4 | 01/01 | 交易 | $1.16 | 01/01 | ||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007061 | $0.007228 | -0.69% | +2.69% | $0 | $12,218.55 | 01/01 | 交易 | $0.007228 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。