今日币价
热门加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official Melania MemeMELANIA | $2.58 | +12.22% | -64.85% | $444.67M | $180.13M | 172.65M | 交易 | $2.58 | +12.22% | ||
STPSTPT | $0.1084 | -11.28% | +51.97% | $210.46M | $1.01B | 1.94B | 交易 | $0.1084 | -11.28% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $29.33 | +13.05% | -56.58% | $5.87B | $4.74B | 200.00M | 交易 | $29.33 | +13.05% | ||
VeThor TokenVTHO | $0.005574 | +8.47% | +129.70% | $476.64M | $424.63M | 85.51B | 交易 | $0.005574 | +8.47% | ||
ChainbountyBOUNTY | $0.1174 | +40.66% | +54.72% | $59.72M | $386.43M | 508.75M | 交易 | $0.1174 | +40.66% | ||
Vine CoinVINE | $0.4167 | +71.49% | +124.07% | $416.67M | $944.31M | 999.99M | 交易 | $0.4167 | +71.49% | ||
ObserverOBSR | $0.003048 | +51.42% | +72.53% | $18.62M | $67.02M | 6.11B | 交易 | $0.003048 | +51.42% | ||
NewtonNEW | $0.01217 | +94.49% | +1199.98% | $513.96M | $17.13M | 42.24B | 交易 | $0.01217 | +94.49% | ||
SKALESKL | $0.05885 | +43.80% | +33.55% | $338.77M | $140.42M | 5.76B | 交易 | $0.05885 | +43.80% | ||
AvalancheAVAX | $37.27 | +6.20% | -0.09% | $15.34B | $608.56M | 411.59M | 交易 | $37.27 | +6.20% | ||
Mochi (New)MOCHI | $0.{4}3473 | +168.45% | +194.77% | $32.57M | $6.75M | 937.63B | 交易 | $0.{4}3473 | +168.45% | ||
MileVerseMVC | $0.008191 | +48.63% | +61.38% | $22.62M | $68.30M | 2.76B | 交易 | $0.008191 | +48.63% | ||
BittensorTAO | $414.06 | +13.14% | -2.71% | $3.40B | $168.11M | 8.22M | 交易 | $414.06 | +13.14% | ||
Mr MigglesMIGGLES | $0.1195 | +47.93% | +136.80% | $114.44M | $18.44M | 957.37M | 交易 | $0.1195 | +47.93% | ||
MovementMOVE | $0.7034 | +3.87% | -4.88% | $1.62B | $136.89M | 2.30B | 交易 | $0.7034 | +3.87% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $2.46 | +4.25% | -15.36% | $1.59B | $174.43M | 645.78M | 交易 | $2.46 | +4.25% | ||
FartcoinFARTCOIN | $1.24 | +5.69% | -42.68% | $1.24B | $212.71M | 1000.00M | 交易 | $1.24 | +5.69% | ||
Tokamak NetworkTOKAMAK | $2.11 | +9.72% | +17.16% | $92.32M | $82.77M | 43.84M | 交易 | $2.11 | +9.72% | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1368 | +8.94% | +16.89% | $287.27M | $70.20M | 2100.00T | 交易 | $0.{6}1368 | +8.94% | ||
$2.27 | +24.93% | +28.36% | $60.97M | $171.87M | 26.81M | 交易 | $2.27 | +24.93% | |||
MultichainMULTI | $1.74 | +485.61% | +2252.11% | $25.28M | $12.80M | 14.54M | 交易 | $1.74 | +485.61% | ||
$0.004951 | +56.75% | +204.69% | $20.41M | $106.91M | 4.12B | 交易 | $0.004951 | +56.75% | |||
Happy CatHAPPY | $0.004881 | +18.72% | +0.58% | $16.27M | $16.50M | 3.33B | 交易 | $0.004881 | +18.72% | ||
Bitget TokenBGB | $7.43 | -4.37% | +11.68% | $8.92B | $515.65M | 1.20B | 交易 | $7.43 | -4.37% | ||
THORChainRUNE | $2.58 | +22.02% | -25.67% | $907.68M | $679.56M | 351.32M | 交易 | $2.58 | +22.02% | ||
district0xDNT | $0.04697 | +6.05% | +8.30% | $46.97M | $12.12M | 1000.00M | 交易 | $0.04697 | +6.05% | ||
FTX TokenFTT | $2.15 | +3.12% | -2.77% | $705.83M | $35.67M | 328.90M | 交易 | $2.15 | +3.12% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。