今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9990 | -0.06% | -0.09% | $141.96B | $107.65B | 142.10B | 交易 | $0.9990 | -0.06% | ||
![]() BitcoinBTC | $87,326.16 | -1.74% | -9.37% | $1.73T | $57.62B | 19.83M | 交易 | $87,326.16 | -1.74% | ||
![]() EthereumETH | $2,415.88 | -0.10% | -11.04% | $291.30B | $23.62B | 120.58M | 交易 | $2,415.88 | -0.10% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.03% | $56.28B | $10.81B | 56.27B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.10% | $2.14B | $7.76B | 2.14B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $2.24 | -0.03% | -14.10% | $129.68B | $6.96B | 57.89B | 交易 | $2.24 | -0.03% | ||
![]() SolanaSOL | $136.4 | -1.47% | -20.40% | $67.96B | $4.44B | 498.22M | 交易 | $136.4 | -1.47% | ||
StoryIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BNBBNB | $617.62 | +0.79% | -6.19% | $88.00B | $1.88B | 142.48M | 交易 | $617.62 | +0.79% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2061 | -0.43% | -18.90% | $30.55B | $1.86B | 148.21B | 交易 | $0.2061 | -0.43% | ||
![]() LitecoinLTC | $123.39 | +10.29% | -9.35% | $9.32B | $1.39B | 75.56M | 交易 | $123.39 | +10.29% | ||
![]() SuiSUI | $2.93 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.93 | 0.00% | ||
![]() PiPI | $2.23 | +38.16% | +30.99% | $0 | $1.20B | 0.00 | 交易 | $2.23 | +38.16% | ||
$136.62 | -1.13% | -20.42% | $215.43M | $1.19B | 1.58M | 交易 | $136.62 | -1.13% | |||
![]() THORChainRUNE | $1.52 | +15.82% | +27.06% | $535.25M | $1.13B | 351.95M | 交易 | $1.52 | +15.82% | ||
![]() WETHWETH | $2,445.72 | +0.93% | -9.91% | $8.26B | $1.05B | 3.38M | 交易 | $2,445.72 | +0.93% | ||
![]() TRONTRX | $0.2285 | -0.87% | -5.96% | $19.67B | $873.29M | 86.08B | 交易 | $0.2285 | -0.87% | ||
![]() KAITOKAITO | $2.06 | +23.04% | +76.50% | $497.61M | $855.20M | 241.39M | 交易 | $2.06 | +23.04% | ||
![]() CardanoADA | $0.6676 | +1.54% | -12.74% | $23.50B | $832.08M | 35.21B | 交易 | $0.6676 | +1.54% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.9 | -2.16% | -24.51% | $2.58B | $778.52M | 200.00M | 交易 | $12.9 | -2.16% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}8120 | +2.88% | -13.85% | $3.42B | $667.42M | 420.69T | 交易 | $0.{5}8120 | +2.88% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $15.3 | +1.19% | -5.91% | $661.72M | $660.92M | 43.25M | 交易 | $15.3 | +1.19% | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.29 | +3.08% | -15.43% | $9.75B | $611.62M | 638.10M | 交易 | $15.29 | +3.08% | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.88 | +2.74% | -7.88% | $9.06B | $482.21M | 414.04M | 交易 | $21.88 | +2.74% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1936 | +3.50% | -9.29% | $8.11B | $426.05M | 41.90B | 交易 | $0.1936 | +3.50% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.92 | -8.70% | -18.43% | $4.71B | $400.93M | 1.20B | 交易 | $3.92 | -8.70% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1.01 | -0.05% | -0.00% | $0 | $386.27M | 0.00 | 交易 | $1.01 | -0.05% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,499.13 | -1.57% | -8.97% | $11.31B | $385.32M | 129300.77 | 交易 | $87,499.13 | -1.57% | ||
![]() UniswapUNI | $8.03 | +2.03% | -16.32% | $4.82B | $365.58M | 600.52M | 交易 | $8.03 | +2.03% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $293.19 | +3.00% | -9.37% | $5.82B | $357.63M | 19.83M | 交易 | $293.19 | +3.00% | ||
![]() AaveAAVE | $204.66 | +3.15% | -19.79% | $3.09B | $354.40M | 15.08M | 交易 | $204.66 | +3.15% | ||
$2,433.85 | +0.57% | -10.28% | $0 | $346.46M | 0.00 | 交易 | $2,433.85 | +0.57% | |||
![]() BerachainBERA | $7.3 | +13.59% | +12.18% | $784.11M | $343.10M | 107.48M | 交易 | $7.3 | +13.59% | ||
VanaVANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.5410 | +2.87% | -14.17% | $540.39M | $328.59M | 998.84M | 交易 | $0.5410 | +2.87% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3883 | -15.93% | +19.19% | $160.52M | $329.07M | 413.43M | 交易 | $0.3883 | -15.93% | ||
$0.{4}1285 | -0.00% | -0.00% | $0 | $311.65M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | -0.00% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $618.48 | +0.95% | -5.99% | $978.98M | $302.96M | 1.58M | 交易 | $618.48 | +0.95% | ||
![]() StellarXLM | $0.2895 | +1.99% | -13.03% | $8.88B | $301.41M | 30.67B | 交易 | $0.2895 | +1.99% | ||
$0.1825 | +2.95% | +28.03% | $182.45M | $307.81M | 999.85M | 交易 | $0.1825 | +2.95% | |||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MakerMKR | $1,631.8 | +8.54% | +34.74% | $1.39B | $292.30M | 852278.70 | 交易 | $1,631.8 | +8.54% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.79 | +7.71% | -1.18% | $7.43B | $289.20M | 1.55B | 交易 | $4.79 | +7.71% | ||
$0.7219 | +1.02% | +3.24% | $2.08B | $282.79M | 2.88B | 交易 | $0.7219 | +1.02% | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1416 | +2.13% | -8.13% | $8.34B | $273.46M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1416 | +2.13% | ||
![]() BittensorTAO | $365.18 | -0.58% | -11.77% | $3.07B | $263.87M | 8.40M | 交易 | $365.18 | -0.58% | ||
![]() OndoONDO | $0.9684 | -0.18% | -19.91% | $3.06B | $245.65M | 3.16B | 交易 | $0.9684 | -0.18% | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | -0.05% | $5.36B | $244.35M | 5.37B | 交易 | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.75 | +15.98% | +21.55% | $2.03B | $236.54M | 540.86M | 交易 | $3.75 | +15.98% | ||
![]() MANTRAOM | $7.43 | -3.94% | -2.06% | $7.24B | $229.92M | 973.92M | 交易 | $7.43 | -3.94% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。