今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmartHoldemSTH | $0.001913 | $0.001804 | -4.14% | -14.35% | $0 | $2,091.81 | 01/01 | 交易 | $0.001804 | 01/01 | |
![]() EdgewareEDG | $0.{4}2978 | $0.{4}2029 | -32.30% | -17.73% | $189,115.68 | $12,030.18 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2029 | 01/01 | |
![]() BincentiveBCNT | $0.002776 | $0.002423 | +4.64% | -14.37% | $0 | $19,697.58 | 01/01 | 交易 | $0.002423 | 01/01 | |
![]() ShentuCTK | $0.2844 | $0.2749 | -7.42% | -17.57% | $41.17M | $3.74M | 01/01 | 交易 | $0.2749 | 01/01 | |
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0002796 | $0.0002740 | -0.49% | -5.82% | $1.15M | $54,910.92 | 01/01 | 交易 | $0.0002740 | 01/01 | |
![]() EOS ForceEOSC | $0.{4}4738 | $0.{4}3016 | -12.46% | -26.71% | $0 | $3,547.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3016 | 01/01 | |
![]() Cere NetworkCERE | $0.0009954 | $0.0009304 | -0.34% | -19.86% | $6.91M | $134,570.09 | 01/01 | 交易 | $0.0009304 | 01/01 | |
![]() JFIN CoinJFIN | $0.1161 | $0.1148 | -2.90% | -14.17% | $0 | $110,886.2 | 01/01 | 交易 | $0.1148 | 01/01 | |
![]() NestreeEGG | $0.001950 | $0.001919 | -8.25% | -4.93% | $5.65M | $222,452.1 | 01/01 | 交易 | $0.001919 | 01/01 | |
$0.02537 | $0.01358 | -42.63% | -24.66% | $1.27M | $68,533.87 | 01/01 | 交易 | $0.01358 | 01/01 | ||
![]() XDAGXDAG | $0.002385 | $0.002288 | -19.33% | -13.50% | $0 | $312,968 | 01/01 | 交易 | $0.002288 | 01/01 | |
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.002402 | $0.002300 | -0.12% | -2.98% | $0 | $6,700.21 | 01/01 | 交易 | $0.002300 | 01/01 | |
![]() MultiVACMTV | $0.0003356 | $0.0002661 | +24.28% | -7.35% | $1.20M | $294,559.32 | 01/01 | 交易 | $0.0002661 | 01/01 | |
$0.{13}8180 | $0.{12}1055 | -29.24% | -98.12% | $0 | $1,026.28 | 01/01 | 交易 | $0.{12}1055 | 01/01 | ||
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | $0.{6}7637 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 01/01 | 交易 | $0.{6}7637 | 01/01 | |
![]() CointelCOLS | $0.02923 | $0.02521 | +9.91% | -18.36% | $11.69M | $1.51M | 01/01 | 交易 | $0.02521 | 01/01 | |
$0.05962 | $0.007605 | +102.89% | +547.60% | $57.32M | $36.14M | 01/01 | 交易 | $0.007605 | 01/01 | ||
![]() GUNZGUN | $0.04299 | $0.04053 | -19.43% | -32.26% | $30.29M | $127.63M | 01/01 | 交易 | $0.04053 | 01/01 | |
![]() HABIBICOINHABIBI | $0.{4}8199 | $0.{4}8282 | -13.79% | -32.32% | $0 | $1,231.79 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8282 | 01/01 | |
$0.0002464 | $0.0002137 | -4.90% | -10.11% | $0 | $8.31M | 01/01 | 交易 | $0.0002137 | 01/01 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1772 | $0.1565 | +0.47% | -16.77% | $41.30M | $48.87M | 01/01 | 交易 | $0.1565 | 01/01 | |
$0.001394 | $0.001263 | -8.28% | -38.12% | $0 | $24,133.9 | 01/01 | 交易 | $0.001263 | 01/01 | ||
$0.02131 | $0.01739 | -20.45% | -78.16% | $0 | $35,021.37 | 01/01 | 交易 | $0.01739 | 01/01 | ||
![]() PiPI | $0.5628 | $0.4012 | -3.32% | -21.06% | $3.85B | $170.39M | 01/01 | 交易 | $0.4012 | 01/01 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.5130 | $0.5098 | -5.20% | -14.04% | $275.64M | $19.30M | 01/01 | 交易 | $0.5098 | 01/01 | |
$0.002255 | $0.002253 | -9.44% | -13.21% | $0 | $80,763.12 | 01/01 | 交易 | $0.002253 | 01/01 | ||
![]() Crow ComputerCROW | $0.{4}2278 | $0.{4}1109 | -0.03% | -11.49% | $0 | $51,947.61 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1109 | 01/01 | |
![]() SpectraSPECTRA | $0.01928 | $0.01732 | +1.67% | -1.99% | $0 | $56,317.91 | 01/01 | 交易 | $0.01732 | 01/01 | |
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.003554 | $0.003375 | -2.48% | +4.37% | $0 | $98,560.36 | 01/01 | 交易 | $0.003375 | 01/01 | |
$0.{4}6774 | $0.{4}5008 | +1.86% | -18.38% | $19,476.05 | $29,091.75 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5008 | 01/01 | ||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.001402 | $0.0009347 | +14.74% | -18.62% | $0 | $1.00M | 01/01 | 交易 | $0.0009347 | 01/01 | |
![]() FARMFARM | $2.12 | $1.95 | +4.10% | -25.13% | $0 | $27,455.6 | 01/01 | 交易 | $1.95 | 01/01 | |
![]() LimitusLMT | $0.01041 | $0.006526 | +51.30% | -41.13% | $8.64M | $477,942.14 | 01/01 | 交易 | $0.006526 | 01/01 | |
$0.{6}8717 | $0.{6}7296 | +19.43% | -9.87% | $0 | $89,789.7 | 01/01 | 交易 | $0.{6}7296 | 01/01 | ||
![]() NEROX AINEROX | $0.4628 | $0.4608 | -1.71% | -21.18% | $0 | $14,766.79 | 01/01 | 交易 | $0.4608 | 01/01 | |
![]() CruzeCRUZE | $0.0001166 | $0.0001121 | -7.34% | -35.45% | $0 | $9,124.33 | 01/01 | 交易 | $0.0001121 | 01/01 | |
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.0004557 | $0.0004272 | -9.53% | -39.82% | $0 | $7,943.65 | 01/01 | 交易 | $0.0004272 | 01/01 | |
![]() JakJAK | $0.0004169 | $0.0002079 | +1.55% | -1.72% | $0 | $44,013.41 | 01/01 | 交易 | $0.0002079 | 01/01 | |
![]() FricFRIC | $0.001895 | $0.001358 | -10.76% | -13.95% | $1.90M | $1.81M | 01/01 | 交易 | $0.001358 | 01/01 | |
![]() AgriDexAGRI | $0.04166 | $0.03986 | +1.40% | -20.05% | $4.37M | $488,132.33 | 01/01 | 交易 | $0.03986 | 01/01 | |
![]() YieldBricksYBR | $0.0009176 | $0.0007498 | +14.78% | -11.06% | $0 | $13,975.86 | 01/01 | 交易 | $0.0007498 | 01/01 | |
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $112.27 | $103.67 | -2.42% | -17.07% | $790,961.83 | $1.28M | 01/01 | 交易 | $103.67 | 01/01 | |
![]() GHOADGHOAD | $0.0002808 | $0.0002382 | +2.81% | -13.30% | $0 | $81,810.42 | 01/01 | 交易 | $0.0002382 | 01/01 | |
![]() CrosCROS | $0.001269 | $0.001059 | +8.77% | -3.16% | $232,171.88 | $588,344.86 | 01/01 | 交易 | $0.001059 | 01/01 | |
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.007787 | $0.007044 | +6.50% | -12.81% | $0 | $48,997.37 | 01/01 | 交易 | $0.007044 | 01/01 | |
![]() sudengHIPPO | $0.001761 | $0.001567 | -1.47% | -53.30% | $17.61M | $35.79M | 01/01 | 交易 | $0.001567 | 01/01 | |
$0.6241 | $0.4621 | +10.72% | -18.79% | $16.81M | $4.32M | 01/01 | 交易 | $0.4621 | 01/01 | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.0006683 | $0.0005928 | -2.41% | -33.74% | $81,431.03 | $65,280.62 | 01/01 | 交易 | $0.0005928 | 01/01 | |
![]() StakeStoneSTO | $0.05643 | $0.05273 | +4.22% | -8.23% | $12.72M | $22.37M | 01/01 | 交易 | $0.05273 | 01/01 | |
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{5}1068 | $0.{5}1011 | -11.71% | -21.61% | $0 | $2,500.87 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1011 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。