今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus LTCvLTC | $2.11 | 0.00% | +2.57% | $8.75M | $0 | 4.14M | 取引 | $2.11 | 0.00% | ||
![]() AuroryAURY | $0.1242 | +1.01% | -5.66% | $8.61M | $26,711.56 | 69.30M | 取引 | $0.1242 | +1.01% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1089 | +10.19% | -1.96% | $10.48M | $262,938.7 | 96.19M | 取引 | $0.1089 | +10.19% | ||
![]() VITEVITE | $0.007773 | -1.84% | +12.61% | $8.63M | $674,277.86 | 1.11B | 取引 | $0.007773 | -1.84% | ||
![]() NestreeEGG | $0.002955 | +0.08% | -2.12% | $8.55M | $61,766.23 | 2.89B | 取引 | $0.002955 | +0.08% | ||
![]() HatomHTM | $0.5157 | -5.17% | +9.50% | $8.60M | $65,834.99 | 16.67M | 取引 | $0.5157 | -5.17% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6303 | +3.64% | +24.87% | $8.78M | $55,649.42 | 13.92M | 取引 | $0.6303 | +3.64% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.04540 | +2.12% | -20.49% | $8.62M | $85,242.12 | 189.77M | 取引 | $0.04540 | +2.12% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.07075 | -0.28% | -2.80% | $8.49M | $69,435.12 | 120.00M | 取引 | $0.07075 | -0.28% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008022 | -18.47% | -34.04% | $8.02M | $775,973.59 | 999.98M | 取引 | $0.008022 | -18.47% | ||
$1.05 | -2.66% | +0.09% | $8.52M | $2.31M | 8.10M | 取引 | $1.05 | -2.66% | |||
$0.1094 | -1.45% | +5.03% | $8.47M | $14,091.87 | 77.41M | 取引 | $0.1094 | -1.45% | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 取引 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() EeseeESE | $0.01707 | -3.15% | -1.18% | $8.46M | $1.67M | 495.83M | 取引 | $0.01707 | -3.15% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.09360 | +1.90% | -5.20% | $8.40M | $9,140.61 | 89.75M | 取引 | $0.09360 | +1.90% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.01229 | -6.51% | -16.89% | $8.33M | $161,772.58 | 678.22M | 取引 | $0.01229 | -6.51% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.01178 | +8.04% | +41.37% | $8.21M | $236,068.22 | 696.90M | 取引 | $0.01178 | +8.04% | ||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}8546 | +1.00% | -8.06% | $8.24M | $56,717.33 | 963.85T | 取引 | $0.{8}8546 | +1.00% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.008678 | -7.08% | -2.12% | $8.17M | $374,912.7 | 941.35M | 取引 | $0.008678 | -7.08% | ||
$0.1492 | -5.44% | +22.75% | $8.07M | $247,584.29 | 54.06M | 取引 | $0.1492 | -5.44% | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.01041 | -10.77% | +19.39% | $8.19M | $490,575.13 | 787.01M | 取引 | $0.01041 | -10.77% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.01522 | -20.53% | -29.72% | $8.01M | $717,431.44 | 526.18M | 取引 | $0.01522 | -20.53% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $18.87 | -2.28% | -4.77% | $8.02M | $1.35M | 425178.00 | 取引 | $18.87 | -2.28% | ||
![]() OVROVR | $0.1576 | +0.17% | -3.28% | $8.04M | $255,247.67 | 50.99M | 取引 | $0.1576 | +0.17% | ||
$0.5466 | -1.71% | -3.70% | $8.03M | $75,773.91 | 14.69M | 取引 | $0.5466 | -1.71% | |||
$0.09228 | -0.21% | -0.51% | $8.02M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.09228 | -0.21% | |||
$0.001924 | -1.99% | -5.03% | $7.93M | $635,112.02 | 4.12B | 取引 | $0.001924 | -1.99% | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.07359 | +4.20% | +4.40% | $7.91M | $8.95 | 107.46M | 取引 | $0.07359 | +4.20% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001882 | +1.78% | -48.07% | $7.89M | $135,158.35 | 4.19B | 取引 | $0.001882 | +1.78% | ||
![]() TarotTAROT | $0.1190 | +0.42% | -5.59% | $7.89M | $96,945.22 | 66.28M | 取引 | $0.1190 | +0.42% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1336 | +5.02% | +10.84% | $7.65M | $154,551.27 | 57.27T | 取引 | $0.{6}1336 | +5.02% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.01100 | -2.60% | -3.75% | $7.84M | $62,799.33 | 712.09M | 取引 | $0.01100 | -2.60% | ||
$1.6 | +0.03% | -2.48% | $7.82M | $443,316.78 | 4.89M | 取引 | $1.6 | +0.03% | |||
![]() FricFRIC | $0.007892 | +4.18% | -34.85% | $7.89M | $2.43M | 999.99M | 取引 | $0.007892 | +4.18% | ||
![]() NodleNODL | $0.002339 | -5.24% | +13.54% | $8.08M | $42,836.8 | 3.45B | 取引 | $0.002339 | -5.24% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.008157 | -1.17% | -2.23% | $7.75M | $3.04M | 950.00M | 取引 | $0.008157 | -1.17% | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.06819 | -0.91% | +4.39% | $7.74M | $59,826.52 | 113.54M | 取引 | $0.06819 | -0.91% | ||
![]() MADMAD | $0.{5}7727 | -11.71% | -24.03% | $7.73M | $1.22M | 999.98B | 取引 | $0.{5}7727 | -11.71% | ||
$0.07200 | -5.60% | -18.16% | $7.69M | $77,085.43 | 106.78M | 取引 | $0.07200 | -5.60% | |||
![]() KardiaChainKAI | $0.001612 | +4.54% | -16.63% | $7.70M | $521,266.99 | 4.78B | 取引 | $0.001612 | +4.54% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.009221 | -6.81% | -14.21% | $7.83M | $4.35M | 849.35M | 取引 | $0.009221 | -6.81% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.07587 | +4.77% | +23.29% | $7.64M | $325,587.19 | 100.74M | 取引 | $0.07587 | +4.77% | ||
$0.008805 | 0.00% | -4.24% | $7.57M | $0 | 859.78M | 取引 | $0.008805 | 0.00% | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.1093 | +1.23% | -7.76% | $7.59M | $1.12M | 69.42M | 取引 | $0.1093 | +1.23% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0004257 | -1.30% | -10.86% | $7.59M | $8,837.09 | 17.82B | 取引 | $0.0004257 | -1.30% | ||
![]() DecideAIDCD | $0.01553 | -4.31% | -16.78% | $7.59M | $206,867.96 | 488.68M | 取引 | $0.01553 | -4.31% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007471 | -7.02% | -16.61% | $7.37M | $3.73M | 986.14M | 取引 | $0.007471 | -7.02% | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.01787 | -0.10% | -10.46% | $7.47M | $155,942.82 | 418.12M | 取引 | $0.01787 | -0.10% | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3561 | -2.13% | -8.28% | $7.48M | $608,730.67 | 21.00M | 取引 | $0.3561 | -2.13% | ||
$0.007272 | -3.17% | -4.50% | $7.31M | $6.36M | 1.01B | 取引 | $0.007272 | -3.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。