今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() imgnAIIMGNAI | $0.008262 | +0.12% | -7.97% | $6.42M | $788,268.56 | 776.83M | 取引 | $0.008262 | +0.12% | ||
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2351 | +0.03% | -0.03% | $6.41M | $43,197.99 | 27.26M | 取引 | $0.2351 | +0.03% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.06434 | -2.60% | -3.32% | $6.43M | $469,361.02 | 100.00M | 取引 | $0.06434 | -2.60% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.9977 | -7.89% | +2.46% | $6.26M | $853,738.72 | 6.28M | 取引 | $0.9977 | -7.89% | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.01158 | +2.70% | +3.03% | $6.30M | $226,071.97 | 543.75M | 取引 | $0.01158 | +2.70% | ||
$0.0002384 | +4.43% | -6.19% | $10.71M | $188,950.77 | 44.94B | 取引 | $0.0002384 | +4.43% | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.02882 | +1.41% | +12.50% | $6.27M | $1,982.93 | 217.50M | 取引 | $0.02882 | +1.41% | ||
![]() AlitasALT | $0.05170 | -0.23% | +2.97% | $6.20M | $3,157.2 | 120.00M | 取引 | $0.05170 | -0.23% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1433 | -1.36% | -9.66% | $6.19M | $82,271.86 | 4.32T | 取引 | $0.{5}1433 | -1.36% | ||
![]() AbelianABEL | $0.06679 | +2.47% | +7.55% | $6.18M | $44,783.49 | 92.57M | 取引 | $0.06679 | +2.47% | ||
$0.4344 | -0.00% | -86.13% | $6.11M | $638,507.71 | 14.06M | 取引 | $0.4344 | -0.00% | |||
![]() Step AppFITFI | $0.002401 | +2.17% | -1.66% | $6.08M | $2.58M | 2.53B | 取引 | $0.002401 | +2.17% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.0001551 | -4.15% | +7.27% | $6.06M | $513,784.11 | 39.06B | 取引 | $0.0001551 | -4.15% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.1530 | +0.84% | -23.71% | $6.10M | $289,849.03 | 39.86M | 取引 | $0.1530 | +0.84% | ||
![]() KwentaKWENTA | $14.07 | +0.45% | +2.88% | $6.07M | $75,282.29 | 431809.10 | 取引 | $14.07 | +0.45% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.003959 | +2.11% | -15.36% | $6.02M | $1.35M | 1.52B | 取引 | $0.003959 | +2.11% | ||
$0.09252 | +1.46% | -2.83% | $6.06M | $90,261.45 | 65.47M | 取引 | $0.09252 | +1.46% | |||
![]() DiamondDMD | $1.56 | -0.54% | -8.06% | $5.99M | $16,177.29 | 3.85M | 取引 | $1.56 | -0.54% | ||
$0.8324 | -2.33% | -8.95% | $5.99M | $901,126.15 | 7.20M | 取引 | $0.8324 | -2.33% | |||
![]() Only1LIKE | $0.01802 | -0.21% | -9.19% | $5.97M | $376,820.98 | 331.16M | 取引 | $0.01802 | -0.21% | ||
![]() SerumSRM | $0.02265 | +2.18% | +0.30% | $5.96M | $139,145.56 | 263.24M | 取引 | $0.02265 | +2.18% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.01255 | -4.69% | -33.03% | $5.95M | $518,381.32 | 474.05M | 取引 | $0.01255 | -4.69% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.003440 | -1.83% | -13.55% | $5.94M | $436,322.62 | 1.73B | 取引 | $0.003440 | -1.83% | ||
![]() fanCFANC | $0.005201 | -0.34% | -3.90% | $5.90M | $555,835.62 | 1.13B | 取引 | $0.005201 | -0.34% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.005563 | +0.36% | -4.33% | $5.86M | $122,185.45 | 1.05B | 取引 | $0.005563 | +0.36% | ||
![]() TOKPIETKP | $0.2035 | -1.22% | +7.25% | $5.84M | $71.93 | 28.71M | 取引 | $0.2035 | -1.22% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.2940 | +3.60% | +6.34% | $5.89M | $50,297.79 | 20.03M | 取引 | $0.2940 | +3.60% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.04424 | -2.68% | +5.24% | $5.81M | $7.85M | 131.42M | 取引 | $0.04424 | -2.68% | ||
![]() ShareTokenSHR | $0.002440 | -7.99% | +3.54% | $5.78M | $161,526.69 | 2.37B | 取引 | $0.002440 | -7.99% | ||
$0.02070 | +1.79% | +0.06% | $5.66M | $737,396.01 | 273.48M | 取引 | $0.02070 | +1.79% | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}5819 | +0.21% | -2.94% | $5.81M | $402,734.04 | 9.98T | 取引 | $0.{6}5819 | +0.21% | ||
![]() CENNZnetCENNZ | $0.004803 | -0.97% | +18.48% | $5.76M | $41,823.01 | 1.20B | 取引 | $0.004803 | -0.97% | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $1.12 | +1.45% | +3.94% | $5.75M | $7,760.66 | 5.14M | 取引 | $1.12 | +1.45% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.2874 | -2.56% | -3.82% | $5.74M | $163,005.78 | 19.95M | 取引 | $0.2874 | -2.56% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0006689 | -1.58% | +6.28% | $5.74M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0006689 | -1.58% | ||
$0.02389 | -13.86% | -35.93% | $5.72M | $2.62M | 239.60M | 取引 | $0.02389 | -13.86% | |||
$0.003509 | -1.44% | -8.65% | $5.72M | $220,874.83 | 1.63B | 取引 | $0.003509 | -1.44% | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0005860 | +21.90% | +50.59% | $5.86M | $26,998.87 | 10.00B | 取引 | $0.0005860 | +21.90% | ||
![]() HandshakeHNS | $0.008799 | +1.68% | +0.50% | $5.72M | $44,225.36 | 650.30M | 取引 | $0.008799 | +1.68% | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.004193 | -0.17% | +29.32% | $5.54M | $755,743.85 | 1.32B | 取引 | $0.004193 | -0.17% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0008374 | +13.78% | +62.72% | $5.68M | $38,243.99 | 6.79B | 取引 | $0.0008374 | +13.78% | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}4627 | +17.51% | +16.55% | $5.65M | $236,180.71 | 12.22T | 取引 | $0.{6}4627 | +17.51% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.1186 | -0.10% | +0.35% | $5.66M | $1.09M | 47.73M | 取引 | $0.1186 | -0.10% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{4}1005 | -1.42% | -7.85% | $5.59M | $49,993.2 | 555.89B | 取引 | $0.{4}1005 | -1.42% | ||
$0.01900 | +1.59% | +17.68% | $5.48M | $283,777.78 | 288.23M | 取引 | $0.01900 | +1.59% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.29 | -3.42% | -3.14% | $5.61M | $3.34M | 4.35M | 取引 | $1.29 | -3.42% | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{9}1098 | -2.00% | +11.30% | $5.49M | $952,711 | 50000.00T | 取引 | $0.{9}1098 | -2.00% | ||
$0.0003026 | +4.50% | +5.81% | $5.49M | $193,350.92 | 18.13B | 取引 | $0.0003026 | +4.50% | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.05766 | +11.32% | +12.25% | $5.46M | $3.24 | 94.66M | 取引 | $0.05766 | +11.32% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01924 | +1.59% | +0.27% | $5.53M | $394,181.22 | 287.18M | 取引 | $0.01924 | +1.59% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。