今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WicryptWNT | $0.02276 | $0.02141 | +6.13% | -3.83% | $594,482.88 | $37,902.42 | 01/02 | 取引 | $0.02141 | 01/02 | |
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.05896 | $0.05629 | +1.17% | -10.35% | $0 | $164,471.45 | 01/02 | 取引 | $0.05629 | 01/02 | |
Sonne FinanceSONNE | $0.001818 | $0.001809 | -0.50% | -4.38% | $0 | $54,976.92 | 01/02 | 取引 | $0.001809 | 01/02 | |
Port FinancePORT | $0.0001300 | $0.{4}9290 | +5.77% | +4.86% | $0 | $2.03M | 01/02 | 取引 | $0.{4}9290 | 01/02 | |
$0.001037 | $0.0007653 | +17.11% | +7.75% | $1.96M | $621,295.42 | 01/02 | 取引 | $0.0007653 | 01/02 | ||
Ninja ProtocolNINJA | $0.005631 | $0.003898 | +16.05% | +1.89% | $0 | $680.69 | 01/02 | 取引 | $0.003898 | 01/02 | |
CPUcoinCPU | $0.005184 | $0.004360 | -6.29% | -37.29% | $2.25M | $18,829.16 | 01/02 | 取引 | $0.004360 | 01/02 | |
ZKBaseZKB | $0.008362 | $0.007889 | -0.59% | -15.89% | $1.65M | $296,291.2 | 01/02 | 取引 | $0.007889 | 01/02 | |
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.003943 | $0.003912 | -1.53% | -93.93% | $0 | $8,373.12 | 01/02 | 取引 | $0.003912 | 01/02 | |
EI RisitasKEK | $0.{6}1614 | $0.{6}1456 | +10.87% | -7.00% | $0 | $1,334.13 | 01/02 | 取引 | $0.{6}1456 | 01/02 | |
NFsTaySTAY | $0.0004316 | $0.0004181 | -8.46% | -0.64% | $0 | $1,124.83 | 01/02 | 取引 | $0.0004181 | 01/02 | |
Plena FinancePLENA | $0.01769 | $0.01648 | +4.15% | -2.59% | $0 | $1.65M | 01/02 | 取引 | $0.01648 | 01/02 | |
ArivaARV | $0.{4}1745 | $0.{4}1148 | -0.75% | -5.61% | $1.27M | $38,145.72 | 01/02 | 取引 | $0.{4}1148 | 01/02 | |
STREETHSTREETH | $0.0002239 | $0.0002187 | -1.71% | -8.85% | $0 | $12,454.7 | 01/02 | 取引 | $0.0002187 | 01/02 | |
BEFEBEFE | $0.{4}1419 | $0.{4}1306 | -5.41% | -12.14% | $1.32M | $1.42M | 01/02 | 取引 | $0.{4}1306 | 01/02 | |
$0.009857 | $0.005612 | -24.70% | -21.82% | $0 | $77,819.29 | 01/02 | 取引 | $0.005612 | 01/02 | ||
Mean DAOMEAN | $0.0008897 | $0.0007992 | +3.53% | +4.80% | $0 | $36,137.21 | 01/02 | 取引 | $0.0007992 | 01/02 | |
MonethaMTH | $0.0004599 | $0.0003993 | +2.27% | -43.15% | $161,912.61 | $8,771.19 | 01/02 | 取引 | $0.0003993 | 01/02 | |
Origin EtherOETH | $3,584.51 | $798.55 | +4.16% | +2.53% | $0 | $11,647.01 | 01/02 | 取引 | $798.55 | 01/02 | |
$0.{4}3460 | $0.{4}1845 | +5.05% | +25.87% | $0 | $6,161.58 | 01/02 | 取引 | $0.{4}1845 | 01/02 | ||
$0.{4}8423 | $0.{4}7987 | -0.29% | -20.68% | $786,636.96 | $4,962.33 | 01/02 | 取引 | $0.{4}7987 | 01/02 | ||
Krypton DAOKRD | $0.4499 | $0.4292 | -2.13% | -8.06% | $0 | $4,068.73 | 01/02 | 取引 | $0.4292 | 01/02 | |
Got GuaranteedGOTG | $0.004299 | $0.003586 | -6.85% | -24.52% | $0 | $19,723.44 | 01/02 | 取引 | $0.003586 | 01/02 | |
NolusNLS | $0.01100 | $0.01070 | +0.08% | -2.07% | $0 | $11,697.9 | 01/02 | 取引 | $0.01070 | 01/02 | |
InfinitarIGT | $0.3815 | $0.3036 | +7.71% | -10.00% | $0 | $8.46M | 01/02 | 取引 | $0.3036 | 01/02 | |
$0.0006034 | $0.0005055 | -1.38% | -17.21% | $0 | $42,033.93 | 01/02 | 取引 | $0.0005055 | 01/02 | ||
Angle ProtocolEURA | $1.03 | $1.02 | -0.02% | -1.29% | $0 | $164,776.22 | 01/02 | 取引 | $1.02 | 01/02 | |
Bitcoin GoldBTG | $13.14 | $8.51 | +50.47% | +39.59% | $230.21M | $378.94M | 01/02 | 取引 | $8.51 | 01/02 | |
$0.008407 | $0.006340 | +13.59% | +9.44% | $8.32M | $1.02M | 01/02 | 取引 | $0.006340 | 01/02 | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.03031 | $0.01146 | +7.74% | +10.36% | $0 | $364,389.55 | 01/02 | 取引 | $0.01146 | 01/02 | |
OvernightOVN | $2.06 | $2.02 | +1.61% | -15.39% | $0 | $8,350.78 | 01/02 | 取引 | $2.02 | 01/02 | |
Ajuna NetworkAJUN | $0.009587 | $0.007188 | +15.53% | +7.15% | $0 | $46,582.51 | 01/02 | 取引 | $0.007188 | 01/02 | |
Legacy ICHIICHI | $0.7294 | $0.6744 | -4.21% | +1.21% | $0 | $2,066.87 | 01/02 | 取引 | $0.6744 | 01/02 | |
MemeCoinDAOMEMES | $0.0007427 | $0.0001143 | -2.19% | +42.13% | $0 | $20,031.53 | 01/02 | 取引 | $0.0001143 | 01/02 | |
LandX FinanceLNDX | $0.2637 | $0.2282 | +3.04% | -11.79% | $2.52M | $697,887.21 | 01/02 | 取引 | $0.2282 | 01/02 | |
Terran CoinTRR | $0.0002840 | $0.0002601 | -3.07% | -23.79% | $6,717.11 | $837.61 | 01/01 | 取引 | $0.0002601 | 01/01 | |
KStarNFTKNFT | $0.0001619 | $0.0001467 | +7.33% | -0.49% | $0 | $3,534.91 | 01/01 | 取引 | $0.0001467 | 01/01 | |
ordinexORD | $0.{6}6365 | $0.{6}5728 | +6.53% | +1.87% | $0 | $222.51 | 01/01 | 取引 | $0.{6}5728 | 01/01 | |
Solana ClassicSCLASSIC | $0.002757 | $0.001980 | +2.07% | -4.15% | $0 | $1,587.74 | 01/01 | 取引 | $0.001980 | 01/01 | |
GUMMYGUMMY | $0.005087 | $0.004570 | +5.85% | +4.59% | $0 | $1.74M | 01/01 | 取引 | $0.004570 | 01/01 | |
DuckDAODD | $0.2699 | $0.2558 | +2.50% | -1.23% | $0 | $3,502.58 | 01/01 | 取引 | $0.2558 | 01/01 | |
zkLendZEND | $0.1088 | $0.09751 | +3.46% | +3.19% | $0 | $78,617.82 | 01/01 | 取引 | $0.09751 | 01/01 | |
Moneta DigitalMMXN | $0.04826 | $0.04766 | -0.57% | -1.94% | $0 | $11.09M | 01/01 | 取引 | $0.04766 | 01/01 | |
TokenSightTKST | $0.03291 | $0.02565 | +10.32% | +13.63% | $0 | $20,921.99 | 01/01 | 取引 | $0.02565 | 01/01 | |
Ansem's CatHOBBES | $0.0002353 | $0.0002033 | +3.99% | +8.71% | $0 | $10,375.9 | 01/01 | 取引 | $0.0002033 | 01/01 | |
Viral InuVINU | $0.{7}3393 | $0.{7}2833 | +4.33% | -7.50% | $0 | $144,603.23 | 01/01 | 取引 | $0.{7}2833 | 01/01 | |
HourglassWAIT | $0.005220 | $0.004700 | +1.98% | -3.54% | $510,262.6 | $1,724.26 | 01/01 | 取引 | $0.004700 | 01/01 | |
GoviGOVI | $0.06000 | $0.05484 | +2.31% | -1.86% | $1.63M | $4,861.69 | 01/01 | 取引 | $0.05484 | 01/01 | |
GemFlowGEF | $0.{6}3999 | $0.{6}3990 | -19.97% | -19.90% | $0 | $1,630.44 | 01/01 | 取引 | $0.{6}3990 | 01/01 | |
BoshiBOSHI | $0.0002172 | $0.0001644 | -8.12% | -8.00% | $0 | $3,623.6 | 01/01 | 取引 | $0.0001644 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。