今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sudengHIPPO | $0.004171 | $0.004124 | -0.15% | -0.04% | $41.71M | $11.87M | 01/01 | 取引 | $0.004124 | 01/01 | |
![]() TORA NEKOTORA | $0.0003570 | $0.0003448 | -1.07% | +0.29% | $0 | $140,266.54 | 01/01 | 取引 | $0.0003448 | 01/01 | |
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0006199 | $0.0003854 | +0.27% | +47.50% | $0 | $298,026.39 | 01/01 | 取引 | $0.0003854 | 01/01 | |
![]() LUCILUCI | $0.0001754 | $0.0001699 | -8.14% | -33.37% | $0 | $4,781.84 | 01/01 | 取引 | $0.0001699 | 01/01 | |
![]() Unio CoinUNIO | $0.0003666 | $0.0003409 | +1.87% | -17.44% | $211,438.27 | $68,945.37 | 01/01 | 取引 | $0.0003409 | 01/01 | |
![]() ArgocoinAGC | $0.03092 | $0.03011 | -9.97% | -18.82% | $0 | $24,512.53 | 01/01 | 取引 | $0.03011 | 01/01 | |
![]() JsetcoinJSET | $0.4208 | $0.4207 | -19.53% | -83.06% | $0 | $19,914.01 | 01/01 | 取引 | $0.4207 | 01/01 | |
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.01315 | $0.01309 | -0.51% | -13.66% | $2.59M | $70,139.37 | 01/01 | 取引 | $0.01309 | 01/01 | |
![]() MaroMARO | $0.0001107 | $0.{4}9265 | 0.00% | -59.90% | $109,660.92 | $38,191.41 | 01/01 | 取引 | $0.{4}9265 | 01/01 | |
![]() Pulse DripPDRIP | $0.03013 | $0.02166 | -18.38% | -38.67% | $0 | $4,484.78 | 01/01 | 取引 | $0.02166 | 01/01 | |
![]() ARTFIARTFI | $0.007477 | $0.007375 | +0.04% | -1.76% | $974,740.33 | $111,380.48 | 01/01 | 取引 | $0.007375 | 01/01 | |
![]() NuLinkNLK | $0.004530 | $0.004227 | +3.96% | -6.47% | $0 | $491,972.68 | 01/01 | 取引 | $0.004227 | 01/01 | |
![]() Elixir GamesELIX | $0.005955 | $0.005746 | -5.44% | -1.46% | $1.46M | $788,476.29 | 01/01 | 取引 | $0.005746 | 01/01 | |
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004431 | $0.004141 | +1.80% | -13.05% | $4.37M | $1.77M | 01/01 | 取引 | $0.004141 | 01/01 | |
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}3086 | $0.{10}9369 | +48.95% | +140.21% | $15,425.05 | $4,705.62 | 01/01 | 取引 | $0.{10}9369 | 01/01 | |
![]() LandRockerLRT | $0.0001174 | $0.{4}7459 | -3.97% | +23.84% | $371,642.27 | $22,328.5 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7459 | 01/01 | |
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002390 | $0.002359 | -15.22% | -20.53% | $2.14M | $275,735.02 | 01/01 | 取引 | $0.002359 | 01/01 | |
$0.0004965 | $0.0004714 | +2.00% | -20.47% | $496,486.92 | $305,237.99 | 01/01 | 取引 | $0.0004714 | 01/01 | ||
![]() ParamPARAM | $0.0005953 | $0.0005072 | +9.72% | -10.62% | $0 | $19,457.2 | 01/01 | 取引 | $0.0005072 | 01/01 | |
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{5}1254 | $0.{6}5642 | -5.29% | +90.03% | $0 | $12,866.72 | 01/01 | 取引 | $0.{6}5642 | 01/01 | |
![]() SolarXSXCH | $0.005164 | $0.004483 | +1.89% | -0.92% | $357,607.09 | $74,189.81 | 01/01 | 取引 | $0.004483 | 01/01 | |
![]() HIROHRT | $0.0001326 | $0.0001319 | -27.46% | -33.52% | $0 | $7,594.76 | 01/01 | 取引 | $0.0001319 | 01/01 | |
![]() MetalCoreMCG | $0.0005753 | $0.0005392 | -13.03% | -19.53% | $284,751.59 | $123,202.98 | 01/01 | 取引 | $0.0005392 | 01/01 | |
![]() KenduKENDU | $0.{5}9354 | $0.{5}6348 | +7.97% | +31.29% | $8.87M | $146,875.8 | 01/01 | 取引 | $0.{5}6348 | 01/01 | |
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9995 | $0.9974 | -0.05% | -0.05% | $237.84M | $1.44M | 01/01 | 取引 | $0.9974 | 01/01 | |
![]() ELON CoinELON | $0.{6}7810 | $0.{6}6995 | +0.77% | -6.36% | $535,156.8 | $601,035.95 | 01/01 | 取引 | $0.{6}6995 | 01/01 | |
![]() Reform DAORFRM | $0.08624 | $0.08191 | -2.18% | -18.42% | $0 | $95,632.73 | 01/01 | 取引 | $0.08191 | 01/01 | |
![]() Verum CoinVERUM | $70.39 | $51.27 | -8.66% | -97.73% | $0 | $73,070 | 01/01 | 取引 | $51.27 | 01/01 | |
$0.{9}8243 | $0.{9}6915 | +6.69% | -1.29% | $0 | $3,498.39 | 01/01 | 取引 | $0.{9}6915 | 01/01 | ||
![]() Pika to PikoPIKA | $0.0007382 | $0.0006763 | -35.53% | -60.34% | $0 | $3,805.72 | 01/01 | 取引 | $0.0006763 | 01/01 | |
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.08333 | $0.07798 | +2.45% | -18.57% | $0 | $8,889.08 | 01/01 | 取引 | $0.07798 | 01/01 | |
![]() Colle AICOLLE | $0.0004167 | $0.0002858 | -3.61% | -24.72% | $0 | $5,659.42 | 01/01 | 取引 | $0.0002858 | 01/01 | |
![]() GIOVEGIOVE | $0.7748 | $0.3991 | -0.36% | -17.24% | $0 | $52,187.35 | 01/01 | 取引 | $0.3991 | 01/01 | |
![]() AlltoscanATS | $0.06074 | $0.05774 | +2.12% | -1.17% | $3.76M | $95,195.32 | 01/01 | 取引 | $0.05774 | 01/01 | |
![]() Dither AIDITH | $0.01183 | $0.01018 | +3.53% | +1.56% | $0 | $5,250.93 | 01/01 | 取引 | $0.01018 | 01/01 | |
![]() ExpandXZK | $0.01145 | $0.01094 | +0.39% | -3.61% | $3.29M | $388,497.53 | 01/01 | 取引 | $0.01094 | 01/01 | |
![]() MetaDOSSECOND | $0.0001662 | $0.0001473 | +9.05% | +4.84% | $396,986.66 | $429,245.16 | 01/01 | 取引 | $0.0001473 | 01/01 | |
![]() SLEX TokenSLEX | $1.43 | $1.36 | +1.49% | -3.23% | $0 | $1.01M | 01/01 | 取引 | $1.36 | 01/01 | |
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.001892 | $0.001862 | -1.13% | -38.01% | $157,868.03 | $231,213.74 | 01/01 | 取引 | $0.001862 | 01/01 | |
![]() Roost CoinROOST | $0.0006112 | $0.0005288 | -5.31% | +1.51% | $572,790.44 | $6,385.71 | 01/01 | 取引 | $0.0005288 | 01/01 | |
![]() EveryworldEVERY | $0.001455 | $0.001432 | -0.63% | -15.67% | $3.24M | $6,859.26 | 01/01 | 取引 | $0.001432 | 01/01 | |
$0.08117 | $0.07986 | +0.37% | -1.44% | $4.54M | $126,728.1 | 01/01 | 取引 | $0.07986 | 01/01 | ||
![]() CryptomusCRMS | $0.9889 | $0.9889 | -0.56% | -0.56% | $0 | $7,274.63 | 01/01 | 取引 | $0.9889 | 01/01 | |
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001781 | $0.001660 | +3.56% | -11.40% | $0 | $32,665.94 | 01/01 | 取引 | $0.001660 | 01/01 | |
![]() BonusBlockBONUS | $0.009648 | $0.009026 | -14.73% | -25.16% | $0 | $34,544.97 | 01/01 | 取引 | $0.009026 | 01/01 | |
![]() ApeironAPRS | $0.01697 | $0.01480 | -1.87% | -2.19% | $1.72M | $288,778.84 | 01/01 | 取引 | $0.01480 | 01/01 | |
$0.03713 | $0.01798 | +45.84% | +53.87% | $371,260.36 | $60,903.42 | 01/01 | 取引 | $0.01798 | 01/01 | ||
![]() ZEBUZEBU | $0.{4}3479 | $0.{4}3205 | -0.99% | +0.67% | $0 | $54,797.37 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3205 | 01/01 | |
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0007613 | $0.0006240 | -1.15% | -18.61% | $746,030.93 | $7,127.72 | 01/01 | 取引 | $0.0006240 | 01/01 | |
![]() AxoAXO | $0.03160 | $0.01365 | +45.23% | +29.42% | $0 | $5,617.09 | 01/01 | 取引 | $0.01365 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。