今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEXBTEX | $0.003980 | $0.001050 | -54.82% | -46.50% | $0 | $6,666.09 | 01/01 | 取引 | $0.001050 | 01/01 | |
SonorusSNS | $0.01039 | $0.008536 | +11.32% | +3.64% | $0 | $968,426.75 | 01/01 | 取引 | $0.008536 | 01/01 | |
Pundi X PURSEPURSE | $0.0001108 | $0.0001080 | +0.24% | -8.76% | $0 | $7,933.55 | 01/01 | 取引 | $0.0001080 | 01/01 | |
Santa SquidSANTASQUID | $0.{13}8240 | $0.{13}7140 | +4.43% | -28.38% | $0 | $6.57 | 01/01 | 取引 | $0.{13}7140 | 01/01 | |
Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}8196 | $0.{6}6288 | -1.60% | -5.44% | $5.66M | $3.88M | 01/01 | 取引 | $0.{6}6288 | 01/01 | |
Crypto JourneyDADDY | $0.1105 | $0.1034 | -2.67% | -12.32% | $0 | $2,462.58 | 01/01 | 取引 | $0.1034 | 01/01 | |
Pepe UnchainedPEPU | $0.01166 | $0.008868 | +2.35% | -6.97% | $37.32M | $3.69M | 01/01 | 取引 | $0.008868 | 01/01 | |
Orbit ProtocolORBIT | $0.004366 | $0.003918 | +7.80% | +9.93% | $0 | $1,273.74 | 01/01 | 取引 | $0.003918 | 01/01 | |
PhiltokenPHIL | $0.01697 | $0.01600 | +2.30% | -2.38% | $16.97M | $10.10M | 01/01 | 取引 | $0.01600 | 01/01 | |
$0.{4}8835 | $0.{4}7150 | -38.26% | -19.36% | $0 | $5,351.29 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7150 | 01/01 | ||
BLOCX.BLOCX | $0.02436 | $0.01907 | +11.69% | -6.13% | $2.44M | $144,560.64 | 01/01 | 取引 | $0.01907 | 01/01 | |
JetTon GamesJETTON | $0.2463 | $0.2399 | +0.05% | -14.48% | $1.89M | $77,249.6 | 01/01 | 取引 | $0.2399 | 01/01 | |
ArconaARCONA | $0.02283 | $0.006145 | +180.18% | +168.81% | $350,088.3 | $140.17 | 01/01 | 取引 | $0.006145 | 01/01 | |
BluzelleBLZ | $0.05578 | $0.05084 | -0.83% | -3.14% | $25.25M | $4.37M | 01/01 | 取引 | $0.05084 | 01/01 | |
UX ChainUX | $0.0007168 | $0.0006504 | +2.74% | -6.17% | $2.86M | $74,759.68 | 01/01 | 取引 | $0.0006504 | 01/01 | |
Gode ChainGODE | $0.0003827 | $0.0003697 | -1.44% | -6.72% | $0 | $6,262.68 | 01/01 | 取引 | $0.0003697 | 01/01 | |
$0.01485 | $0.009720 | +8.97% | -41.83% | $0 | $829,175.98 | 01/01 | 取引 | $0.009720 | 01/01 | ||
MetaWearWEAR | $0.0001539 | $0.0001414 | +3.81% | -12.61% | $0 | $10,419.42 | 01/01 | 取引 | $0.0001414 | 01/01 | |
aiRightAIRI | $0.001703 | $0.001403 | +10.09% | +17.00% | $436,479.11 | $42,719.09 | 01/01 | 取引 | $0.001403 | 01/01 | |
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02721 | $0.02566 | +3.22% | -0.30% | $0 | $8,012.72 | 01/01 | 取引 | $0.02566 | 01/01 | |
OmniCatOMNI | $0.{4}2754 | $0.{4}2391 | +2.25% | +7.70% | $0 | $58,804.45 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2391 | 01/01 | |
Wrapped DogWDOG | $0.002094 | $0.001608 | +7.13% | -7.65% | $2.09M | $867,244.27 | 01/01 | 取引 | $0.001608 | 01/01 | |
tooker kurlsonTOOKER | $0.002339 | $0.002009 | +5.49% | -16.04% | $0 | $464,716.08 | 01/01 | 取引 | $0.002009 | 01/01 | |
CrosCROS | $0.01479 | $0.01348 | +6.18% | -18.11% | $1.34M | $2.07M | 01/01 | 取引 | $0.01348 | 01/01 | |
Banx.ggBANX | $0.0001004 | $0.{4}8541 | -3.39% | -6.17% | $0 | $1,582.82 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8541 | 01/01 | |
Twin ProtocolTWIN | $0.04593 | $0.03880 | +5.57% | +15.40% | $0 | $3,413.5 | 01/01 | 取引 | $0.03880 | 01/01 | |
ChompCoinCHOMP | $0.06923 | $0.05131 | +3.78% | -10.59% | $0 | $280,672.25 | 01/01 | 取引 | $0.05131 | 01/01 | |
$0.03399 | $0.01448 | +21.49% | +5.99% | $21,147.31 | $9,095.3 | 01/01 | 取引 | $0.01448 | 01/01 | ||
BlockBlendBBL | $0.005228 | $0.004322 | -7.23% | +9.12% | $0 | $27,356.56 | 01/01 | 取引 | $0.004322 | 01/01 | |
SuperWalkGRND | $0.06668 | $0.06196 | +4.14% | +0.85% | $10.87M | $1.26M | 01/01 | 取引 | $0.06196 | 01/01 | |
$0.1329 | $0.08145 | +9.77% | +35.06% | $16.82M | $589,684.23 | 01/01 | 取引 | $0.08145 | 01/01 | ||
Reunit WalletREUNI | $0.05148 | $0.03352 | +19.00% | +23.68% | $0 | $3,529.73 | 01/01 | 取引 | $0.03352 | 01/01 | |
OVOOVO | $0.0002837 | $0.0001289 | +60.01% | +36.73% | $0 | $16,220.44 | 01/01 | 取引 | $0.0001289 | 01/01 | |
ICHIICHI | $0.7164 | $0.6738 | +4.26% | +1.36% | $6.58M | $29,057.65 | 01/01 | 取引 | $0.6738 | 01/01 | |
MoutaiMOUTAI | $0.001984 | $0.001468 | +13.47% | -2.31% | $1.38M | $39,384.96 | 01/01 | 取引 | $0.001468 | 01/01 | |
Costco Hot DogCOST | $0.001495 | $0.001090 | +10.13% | -19.16% | $0 | $180,935.18 | 01/01 | 取引 | $0.001090 | 01/01 | |
REGENT COINREGENT | $0.1080 | $0.08011 | -2.56% | -9.34% | $310,659.47 | $1.51M | 01/01 | 取引 | $0.08011 | 01/01 | |
Pnut's SisterCHLOE | $0.0001460 | $0.{4}8415 | +29.97% | +40.64% | $0 | $9,554.88 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8415 | 01/01 | |
InfluxAI TokenIFAI | $0.03147 | $0.02890 | +4.40% | -12.89% | $0 | $5.08M | 01/01 | 取引 | $0.02890 | 01/01 | |
PatexPATEX | $0.4074 | $0.3878 | -8.67% | -3.60% | $0 | $147,975.92 | 01/01 | 取引 | $0.3878 | 01/01 | |
PESHIPESHI | $0.{6}7012 | $0.{6}6007 | -0.67% | -9.10% | $0 | $3,942.46 | 01/01 | 取引 | $0.{6}6007 | 01/01 | |
MuzkiMUZKI | $0.{4}7982 | $0.{4}7176 | +9.77% | +1.32% | $0 | $1,883.65 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7176 | 01/01 | |
Monsterra (MSTR)MSTR | $0.003261 | $0.003129 | +1.50% | -33.47% | $168,799.53 | $33,598.61 | 01/01 | 取引 | $0.003129 | 01/01 | |
Chumbi ValleyCHMB | $0.{4}6516 | $0.{4}5631 | -0.88% | -3.62% | $0 | $229,546.33 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5631 | 01/01 | |
Wolf Game WoolWOOL | $0.001613 | $0.0002933 | +21.11% | -18.74% | $0 | $2,823.97 | 01/01 | 取引 | $0.0002933 | 01/01 | |
NEROX AINEROX | $2.13 | $1.59 | -3.13% | -22.32% | $0 | $15,184.74 | 12/31 | 取引 | $1.59 | 12/31 | |
PerionPERC | $0.1942 | $0.1730 | +5.82% | +6.07% | $2.60M | $24,551.89 | 12/31 | 取引 | $0.1730 | 12/31 | |
SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{8}1372 | $0.{8}1228 | +3.16% | -2.48% | $0 | $46,666.98 | 12/31 | 取引 | $0.{8}1228 | 12/31 | |
GOATSGOATS | $0.0008076 | $0.0007022 | +0.48% | -2.51% | $0 | $10.22M | 12/31 | 取引 | $0.0007022 | 12/31 | |
$0.0003680 | $0.0003407 | -5.99% | -23.32% | $0 | $7,367.81 | 12/31 | 取引 | $0.0003407 | 12/31 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。