今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StrideSTRD | $0.2922 | $0.1714 | +4.45% | +49.92% | $25.67M | $144,706.94 | 01/01 | 取引 | $0.1714 | 01/01 | |
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0003887 | $0.0003520 | -3.54% | -12.10% | $448,353.78 | $15,893.82 | 01/01 | 取引 | $0.0003520 | 01/01 | |
![]() ULTRONULX | $0.009060 | $0.006153 | -10.53% | +39.74% | $0 | $6,939.6 | 01/01 | 取引 | $0.006153 | 01/01 | |
$0.0004978 | $0.0004880 | -0.67% | -1.09% | $0 | $4,738.09 | 01/01 | 取引 | $0.0004880 | 01/01 | ||
![]() UvTokenUVT | $0.0006062 | $0.0006062 | -7.38% | -10.23% | $0 | $4,592.88 | 01/01 | 取引 | $0.0006062 | 01/01 | |
![]() FractonXFT | $0.2393 | $0.1913 | +0.33% | -3.53% | $20.93M | $2.30M | 01/01 | 取引 | $0.1913 | 01/01 | |
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.001320 | $0.001273 | +0.68% | -1.51% | $0 | $55,733.04 | 01/01 | 取引 | $0.001273 | 01/01 | |
![]() CryptopiaTOS | $0.0001193 | $0.0001045 | +2.81% | -44.68% | $0 | $17,058.29 | 01/01 | 取引 | $0.0001045 | 01/01 | |
![]() BMAXBMAX | $0.07060 | $0.07027 | +0.22% | -6.55% | $0 | $38,523.01 | 01/01 | 取引 | $0.07027 | 01/01 | |
![]() WeSenditWSI | $0.001509 | $0.001444 | -0.35% | -0.80% | $1.06M | $53,346.05 | 01/01 | 取引 | $0.001444 | 01/01 | |
$0.005463 | $0.005424 | -4.19% | -18.07% | $387,191.05 | $155,730.96 | 01/01 | 取引 | $0.005424 | 01/01 | ||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.0002205 | $0.0001699 | +3.56% | -21.52% | $0 | $116,942.49 | 01/01 | 取引 | $0.0001699 | 01/01 | |
$0.001188 | $0.001108 | +0.99% | -5.80% | $26,946.46 | $19,744.26 | 01/01 | 取引 | $0.001108 | 01/01 | ||
$0.01209 | $0.01127 | -0.18% | +1.53% | $0 | $18,961.06 | 01/01 | 取引 | $0.01127 | 01/01 | ||
![]() Duzce TokenDUZCE | $0.01152 | $0.01066 | +0.87% | -5.10% | $0 | $18,516.26 | 01/01 | 取引 | $0.01066 | 01/01 | |
![]() MenzyMNZ | $0.{4}4878 | $0.{4}4006 | -0.02% | -0.89% | $0 | $16,312.74 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4006 | 01/01 | |
$0.0008976 | $0.0007322 | +4.45% | -12.81% | $0 | $56,241.22 | 01/01 | 取引 | $0.0007322 | 01/01 | ||
![]() Plena FinancePLENA | $0.001570 | $0.001436 | -4.39% | -13.76% | $0 | $113,063.36 | 01/01 | 取引 | $0.001436 | 01/01 | |
$0.1041 | $0.03361 | +4.02% | +160.22% | $0 | $2,078.93 | 01/01 | 取引 | $0.03361 | 01/01 | ||
![]() XODEXXODEX | $0.{4}4163 | $0.{4}3941 | -0.44% | -27.32% | $283,100.69 | $58,940.06 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3941 | 01/01 | |
![]() KinKIN | $0.{5}2293 | $0.{5}2198 | +0.30% | -7.81% | $6.32M | $244,258.82 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2198 | 01/01 | |
![]() Hatayspor TokenHATAY | $0.02344 | $0.02210 | -1.58% | -4.83% | $0 | $22,987.87 | 01/01 | 取引 | $0.02210 | 01/01 | |
![]() Aavegotchi FOMOFOMO | $0.{4}9032 | $0.{4}5695 | +40.10% | -25.09% | $0 | $3,783.94 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5695 | 01/01 | |
$0.0009419 | $0.0008584 | +1.88% | +1.22% | $941,947.81 | $61,823.48 | 01/01 | 取引 | $0.0008584 | 01/01 | ||
![]() STREETHSTREETH | $0.{4}2958 | $0.{4}1500 | +2.59% | -23.40% | $0 | $25,083.65 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1500 | 01/01 | |
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.004772 | $0.004657 | +1.78% | -3.39% | $0 | $4,226.56 | 01/01 | 取引 | $0.004657 | 01/01 | |
![]() SingSingSING | $0.0006187 | $0.0003234 | -22.58% | +78.08% | $0 | $10,641 | 01/01 | 取引 | $0.0003234 | 01/01 | |
$0.02326 | $0.01315 | -0.04% | -2.36% | $0 | $134,151.02 | 01/01 | 取引 | $0.01315 | 01/01 | ||
$0.0002186 | $0.0002086 | +1.91% | -7.35% | $10,932.45 | $514,184.34 | 01/01 | 取引 | $0.0002086 | 01/01 | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0009443 | $0.0009002 | -4.65% | -33.61% | $116,422.8 | $16,230.91 | 01/01 | 取引 | $0.0009002 | 01/01 | |
![]() Milo InuMILO | $0.{8}3542 | $0.{8}3382 | +0.66% | -20.59% | $0 | $55,935.78 | 01/01 | 取引 | $0.{8}3382 | 01/01 | |
![]() SommelierSOMM | $0.002025 | $0.001920 | -5.43% | -11.15% | $0 | $21,073.29 | 01/01 | 取引 | $0.001920 | 01/01 | |
![]() NexumNEXM | $0.005194 | $0.004957 | -0.36% | -15.11% | $0 | $3,138.7 | 01/01 | 取引 | $0.004957 | 01/01 | |
![]() Jones DAOJONES | $0.06975 | $0.05783 | +12.91% | +18.33% | $0 | $5,652.68 | 01/01 | 取引 | $0.05783 | 01/01 | |
$0.006830 | $0.006802 | -1.43% | -15.49% | $3.05M | $1.06M | 01/01 | 取引 | $0.006802 | 01/01 | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0003050 | $0.0001808 | -0.59% | +51.03% | $219,404.02 | $26,038.64 | 01/01 | 取引 | $0.0001808 | 01/01 | |
![]() ELISXLS | $0.004932 | $0.003361 | -2.35% | -25.87% | $0 | $1,304.71 | 01/01 | 取引 | $0.003361 | 01/01 | |
![]() LenfiLENFI | $0.3677 | $0.2558 | +20.69% | -34.54% | $0 | $66,406.33 | 01/01 | 取引 | $0.2558 | 01/01 | |
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001197 | $0.0001090 | +0.77% | +1.24% | $56,082.77 | $97,076.59 | 01/01 | 取引 | $0.0001090 | 01/01 | |
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1195 | $0.1036 | +2.76% | -48.38% | $0 | $1.99M | 01/01 | 取引 | $0.1036 | 01/01 | |
![]() AffynFYN | $0.001423 | $0.001372 | +0.94% | -13.62% | $361,482.1 | $62,100.91 | 01/01 | 取引 | $0.001372 | 01/01 | |
$0.01006 | $0.0004209 | +3.76% | -26.18% | $0 | $18,349.47 | 01/01 | 取引 | $0.0004209 | 01/01 | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5873 | $0.{4}5711 | +1.23% | -15.42% | $0 | $24,990.69 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5711 | 01/01 | |
![]() StargazeSTARS | $0.001050 | $0.0009184 | -14.12% | -29.87% | $0 | $33,630.44 | 01/01 | 取引 | $0.0009184 | 01/01 | |
![]() AbeyABEY | $0.1051 | $0.1002 | +0.21% | +1.10% | $0 | $410,421.67 | 01/01 | 取引 | $0.1002 | 01/01 | |
$0.0004981 | $0.0003901 | -0.69% | -16.48% | $0 | $16,609.58 | 01/01 | 取引 | $0.0003901 | 01/01 | ||
$0.0001111 | $0.0001088 | +0.62% | -6.16% | $659,019.49 | $17,886.93 | 01/01 | 取引 | $0.0001088 | 01/01 | ||
![]() GAMERGMR | $0.0009109 | $0.0009108 | -4.83% | -8.26% | $0 | $3,041.04 | 01/01 | 取引 | $0.0009108 | 01/01 | |
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.03545 | $0.03462 | -1.48% | -0.98% | $0 | $161,008.14 | 01/01 | 取引 | $0.03462 | 01/01 | |
![]() BlocksportBSPT | $0.{4}7728 | $0.{4}4679 | -1.69% | +9.72% | $0 | $8,862.94 | 01/01 | 取引 | $0.{4}4679 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。