今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrossardTROSS | $0.{4}1150 | $0.{5}1809 | +61.05% | +80.49% | $0 | $71,276.81 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1809 | 01/01 | |
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{7}5076 | $0.{7}5051 | -2.04% | -14.10% | $0 | $124,057.61 | 01/01 | 取引 | $0.{7}5051 | 01/01 | |
$0.{9}7377 | $0.{9}2878 | -33.62% | -75.97% | $0 | $1,747.89 | 01/01 | 取引 | $0.{9}2878 | 01/01 | ||
![]() ElixirELX | $0.3109 | $0.3028 | -4.53% | -27.87% | $0 | $57.15M | 01/01 | 取引 | $0.3028 | 01/01 | |
![]() Wecan GroupWECAN | $0.0006607 | $0.0005037 | -7.83% | +8.10% | $546,673.69 | $2,103.81 | 01/01 | 取引 | $0.0005037 | 01/01 | |
![]() SentinelDVPN | $0.0002930 | $0.0002891 | +0.74% | -5.37% | $6.35M | $247,641.56 | 01/01 | 取引 | $0.0002891 | 01/01 | |
![]() Minati CoinMNTC | $0.6618 | $0.4020 | +1.90% | -2.11% | $4.15M | $316,469.43 | 01/01 | 取引 | $0.4020 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}8810 | $0.{4}6830 | -0.18% | -9.53% | $0 | $425,170.74 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6830 | 01/01 | |
![]() SpartaDexSPARTA | $0.01016 | $0.007370 | -4.13% | -9.31% | $0 | $36,775.67 | 01/01 | 取引 | $0.007370 | 01/01 | |
![]() EthlasELS | $0.003203 | $0.002964 | +3.95% | +0.01% | $0 | $7,793.1 | 01/01 | 取引 | $0.002964 | 01/01 | |
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01664 | $0.01042 | +5.34% | +35.61% | $0 | $4,435.99 | 01/01 | 取引 | $0.01042 | 01/01 | |
![]() Mar3 AIMAR3 | $0.{4}4168 | $0.{4}2603 | -1.87% | -1.96% | $0 | $82,926.39 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2603 | 01/01 | |
![]() KEKKEKE | $0.{8}4301 | $0.{8}3418 | +9.20% | +9.51% | $319,456.18 | $8,293.5 | 01/01 | 取引 | $0.{8}3418 | 01/01 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.1545 | $0.1338 | -4.91% | -14.95% | $0 | $31,658.23 | 01/01 | 取引 | $0.1338 | 01/01 | |
![]() HasakiHAHA | $0.{5}3085 | $0.{5}2635 | +13.81% | +6.12% | $0 | $7,574.14 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2635 | 01/01 | |
$0.0001049 | $0.{4}9201 | -8.60% | -12.58% | $18,929.53 | $1,225.98 | 01/01 | 取引 | $0.{4}9201 | 01/01 | ||
$0.0005928 | $0.0005711 | -0.65% | -5.43% | $0 | $17,648.9 | 01/01 | 取引 | $0.0005711 | 01/01 | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}6015 | $0.{10}4036 | +7.86% | -5.41% | $123,052.58 | $2,133.27 | 01/01 | 取引 | $0.{10}4036 | 01/01 | |
![]() SuzuverseSGT | $0.2303 | $0.1497 | +15.05% | +13.31% | $2.32M | $12,267.45 | 01/01 | 取引 | $0.1497 | 01/01 | |
![]() MEMEMEMEMEME | $0.{6}8913 | $0.{6}8876 | +0.39% | -33.87% | $0 | $38,796.07 | 01/01 | 取引 | $0.{6}8876 | 01/01 | |
![]() AiShibashibai | $0.{11}1774 | $0.{11}1699 | +0.11% | -21.28% | $0 | $362,281 | 01/01 | 取引 | $0.{11}1699 | 01/01 | |
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.003013 | $0.002871 | -3.66% | -10.93% | $1.53M | $107,400.59 | 01/01 | 取引 | $0.002871 | 01/01 | |
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.2653 | $0.2553 | +0.41% | -10.47% | $0 | $148,699.49 | 01/01 | 取引 | $0.2553 | 01/01 | |
![]() PIVNPIVN | $0.0002470 | $0.0002289 | -21.56% | +2.07% | $0 | $1,682.48 | 01/01 | 取引 | $0.0002289 | 01/01 | |
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{5}8965 | $0.{5}7355 | +1.20% | +12.62% | $0 | $6,485.82 | 01/01 | 取引 | $0.{5}7355 | 01/01 | |
![]() Vyvo CoinVSC | $0.006417 | $0.006242 | -3.10% | -2.03% | $6.04M | $222,251.79 | 01/01 | 取引 | $0.006242 | 01/01 | |
![]() HoneylandHXD | $0.008550 | $0.007713 | +6.25% | +2.53% | $0 | $74,055.64 | 01/01 | 取引 | $0.007713 | 01/01 | |
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01143 | $0.01116 | +0.41% | -4.08% | $0 | $8,483.7 | 01/01 | 取引 | $0.01116 | 01/01 | |
![]() FactorFCTR | $0.05821 | $0.05790 | -0.51% | -0.78% | $0 | $1,668.27 | 01/01 | 取引 | $0.05790 | 01/01 | |
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.0001032 | $0.{4}6720 | +53.56% | +53.49% | $0 | $169,682.06 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6720 | 01/01 | |
![]() Giant MammothGMMT | $0.006387 | $0.005754 | +5.78% | +5.40% | $1.04M | $832,345.2 | 01/01 | 取引 | $0.005754 | 01/01 | |
![]() HILOHILO | $0.01663 | $0.01637 | -2.19% | -9.32% | $0 | $1,702.17 | 01/01 | 取引 | $0.01637 | 01/01 | |
$0.06299 | $0.06098 | -0.65% | -0.14% | $0 | $54,040.16 | 01/01 | 取引 | $0.06098 | 01/01 | ||
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.0001439 | $0.0001142 | -95.05% | -98.18% | $0 | $26,910.69 | 01/01 | 取引 | $0.0001142 | 01/01 | |
![]() CarrieverseCVTX | $0.0002785 | $0.0002147 | -9.51% | -19.83% | $57,824.57 | $2,363.71 | 01/01 | 取引 | $0.0002147 | 01/01 | |
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.2042 | $0.1713 | +1.04% | -2.90% | $336,849.55 | $8,070.8 | 01/01 | 取引 | $0.1713 | 01/01 | |
![]() DynexDNX | $0.06196 | $0.04262 | +22.30% | +38.36% | $6.27M | $444,388.55 | 01/01 | 取引 | $0.04262 | 01/01 | |
![]() SmartMeshSMT | $0.0006976 | $0.0005994 | +0.31% | +0.30% | $0 | $68,872.43 | 01/01 | 取引 | $0.0005994 | 01/01 | |
$0.3250 | $0.3231 | -0.49% | -11.04% | $4.49M | $49,497.33 | 01/01 | 取引 | $0.3231 | 01/01 | ||
![]() ECOxECOX | $0.02916 | $0.02380 | +0.89% | -22.55% | $0 | $52,314.29 | 01/01 | 取引 | $0.02380 | 01/01 | |
![]() ArtisseCATHEON | $0.0001352 | $0.0001259 | -2.74% | -3.91% | $130,960.36 | $3,831.72 | 01/01 | 取引 | $0.0001259 | 01/01 | |
![]() EldaruneELDA | $0.002274 | $0.002204 | +2.29% | -2.51% | $516,328.82 | $35,417.54 | 01/01 | 取引 | $0.002204 | 01/01 | |
![]() Leve InvestLEVE | $0.0006205 | $0.0006177 | -1.87% | -6.31% | $0 | $103,754.3 | 01/01 | 取引 | $0.0006177 | 01/01 | |
![]() FarcanaFAR | $0.001690 | $0.001658 | -5.14% | -7.58% | $6.54M | $364,726.33 | 01/01 | 取引 | $0.001658 | 01/01 | |
![]() KAP GamesKAP | $0.008150 | $0.007839 | +2.85% | +1.91% | $0 | $97,049.31 | 01/01 | 取引 | $0.007839 | 01/01 | |
![]() TongtongcoinTTC | $0.05820 | $0.04987 | +0.54% | -13.37% | $0 | $69,285.87 | 01/01 | 取引 | $0.04987 | 01/01 | |
$0.003765 | $0.003607 | +1.75% | -5.93% | $2.11M | $132,355.6 | 01/01 | 取引 | $0.003607 | 01/01 | ||
![]() SoulsaverSOUL | $0.{5}1610 | $0.{5}1329 | +10.01% | -42.52% | $0 | $1,639.62 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1329 | 01/01 | |
![]() Humanize$HMT | $0.0008610 | $0.0008456 | -0.55% | -4.33% | $0 | $113,957.18 | 01/01 | 取引 | $0.0008456 | 01/01 | |
![]() PixiePIX | $0.{4}6225 | $0.{4}5421 | +5.82% | -2.11% | $0 | $78,665.74 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5421 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。