今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SedraCoinSDR | $0.{4}7558 | -- | +0.87% | +21.19% | $0 | $117,952.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GAM3S.GGG3 | $0.01337 | -- | -15.93% | -27.29% | $4.27M | $577,404.71 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Icon.X WorldICNX | $0.01301 | -- | -2.39% | -24.61% | $162,461.48 | $1,054.6 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Dynasty CoinDNY | $0.9801 | -- | +0.00% | -18.84% | $0 | $1,940.95 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() LynexLYNX | $0.03095 | -- | -7.87% | -10.27% | $902,670.03 | $200,114.02 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0009872 | -- | -1.56% | -13.33% | $0 | $295,620.25 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}3280 | -- | -55.47% | -42.65% | $0 | $5,771.1 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PandoraPANDORA | $976.12 | -- | -4.09% | -6.00% | $9.76M | $2.32M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() EDUMEDUM | $0.3930 | -- | -0.49% | -0.44% | $0 | $12,604.15 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.003779 | -- | +0.47% | +5.21% | $0 | $332,056.03 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0002112 | -- | -3.07% | +28.97% | $0 | $900.52 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.002819 | -- | +0.50% | -31.03% | $0 | $435,057.57 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() NovaDEXNVX | $0.0005546 | -- | -0.92% | -14.53% | $0 | $16,185.17 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() AmuletAMU | $0.001818 | -- | -7.39% | -28.61% | $803,543.97 | $13,283.04 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() NimiqNIM | $0.001116 | -- | -1.32% | -0.30% | $14.27M | $109,356.9 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ApeBondABOND | $0.001960 | -- | -0.24% | -0.61% | $673,659.23 | $26,340.14 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() HonkHONK | $0.001031 | -- | -2.89% | -0.88% | $948,503.37 | $7,871.46 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}4511 | -- | -6.85% | -17.45% | $0 | $2,522.76 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() LIGOLIGO | $0.{6}6453 | -- | +1.82% | -2.42% | $0 | $7,397.65 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FUDFUD | $0.{6}1126 | -- | -6.84% | -2.15% | $0 | $1.77M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ChinuCHINU | $0.{4}5548 | -- | +0.58% | -5.05% | $0 | $175.01 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MoonftMTC | $0.04997 | -- | -7.13% | -13.58% | $16,488.76 | $3,338.12 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GaiminGMRX | $0.0002641 | -- | +1.06% | +2.74% | $6.53M | $54,588.23 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}5611 | -- | +1.72% | -2.20% | $0 | $6,088.33 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Any InuAI | $0.{5}4612 | -- | -7.43% | +20.61% | $0 | $169,073.6 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() dogiDOGI | $0.7663 | -- | +51.66% | +134.83% | $0 | $682,793.16 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() TurtSatTURT | $0.001384 | -- | +0.68% | +8.07% | $0 | $1.51M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ZusZCN | $0.02756 | -- | -1.67% | -5.31% | $0 | $9,966.07 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() analoSANALOS | $0.{4}1510 | -- | +3.79% | +10.19% | $1.24M | $3.46M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() EggdogEGG | $0.0001677 | -- | -5.00% | -4.39% | $158,549.37 | $1,825.39 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006702 | -- | -13.30% | -3.93% | $0 | $277,930.53 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FusionistACE | $1.01 | -- | -3.39% | +20.57% | $49.43M | $9.89M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007301 | -- | -1.34% | -17.04% | $0 | $609,977.99 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Dawg CoinDAWG | $0.0001366 | -- | +3.66% | -9.77% | $0 | $186,782.08 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Earn NetworkEARN | $0.{4}9600 | -- | +0.48% | -4.34% | $312,231.57 | $2,611.83 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() InspectINSP | $0.007840 | -- | +5.30% | -17.55% | $3.18M | $301,390.5 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GoChainGO | $0.001778 | -- | +6.66% | -14.89% | $2.31M | $3,170.17 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() 0x Leverage0XL | $0.001641 | -- | -1.16% | +1.64% | $0 | $3,652.42 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MOROS NETMOROS | $0.0002313 | -- | +2.30% | -14.40% | $0 | $1,893.96 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Dypius [New]DYP | $0.01247 | -- | -3.28% | -1.78% | $1.71M | $285,802.06 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.001300 | -- | -2.53% | +8.95% | $1.78M | $55,383.4 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Friend3F3 | $0.004153 | -- | +10.17% | +5.10% | $0 | $32,611.36 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.5441 | -- | -7.33% | -24.83% | $0 | $170,397.69 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() NolusNLS | $0.008353 | -- | -0.60% | -11.32% | $0 | $143,294.69 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GorillaGORILLA | $0.0008016 | -- | +0.29% | -21.56% | $694,976.35 | $69,880.57 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0003174 | -- | -6.53% | -6.01% | $0 | $49,752.89 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{8}1156 | -- | -9.02% | +8.08% | $0 | $88,458.38 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0002354 | -- | +8.50% | -34.02% | $0 | $175,785.49 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001672 | -- | -5.26% | +9.45% | $0 | $5,685.19 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SoilSOIL | $0.2884 | -- | -1.13% | +6.27% | $6.43M | $52,095.49 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。