今日币价
所有加密货币
15358资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{5}8757 | 0.00% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8757 | 0.00% | |||
MetagambleGAMBL | $0.{8}2997 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2997 | -0.03% | ||
Yoda Coin SwapJEDALS | $0.02070 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02070 | +0.00% | ||
Reflecto USDRUSD | $0.9908 | -0.46% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9908 | -0.46% | ||
LooksCoinLOOK | $0.005016 | -0.09% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005016 | -0.09% | ||
USD FreedomUSDF | $1.21 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.21 | 0.00% | ||
EverStartSTART | $0.008696 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008696 | 0.00% | ||
Mudra MDRMDR | $0.04281 | +0.03% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04281 | +0.03% | ||
Layer2DAOL2DAO | $0.0002307 | 0.00% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002307 | 0.00% | ||
LunaticsLUNAT | $0.{6}3566 | -1.22% | -3.57% | $0 | $49.14 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3566 | -1.22% | ||
Inu.INU | $0.{9}4703 | +2.16% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4703 | +2.16% | ||
$0.03336 | -0.27% | -3.33% | $0 | $27.1 | 0.00 | 交易 | $0.03336 | -0.27% | |||
IMOVIMT | $0.002305 | 0.00% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002305 | 0.00% | ||
H2O SecuritiesH2ON | $0.003776 | 0.00% | -20.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003776 | 0.00% | ||
D-DropsDOP | $0.01593 | +2.03% | -0.27% | $0 | $425.57 | 0.00 | 交易 | $0.01593 | +2.03% | ||
WateenswapWTN | $0.0002998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002998 | 0.00% | ||
KumaDex TokendKUMA | $0.0001722 | 0.00% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001722 | 0.00% | ||
The Debt BoxDEBT | $1.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.51 | 0.00% | ||
Styleo CoinSTC | $1.5 | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.5 | 0.00% | ||
GICTradeGICT | $0.8666 | -0.38% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8666 | -0.38% | ||
LandboardLAND | $0.002984 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002984 | +0.00% | ||
$0.{6}4099 | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4099 | 0.00% | |||
XPROJECTXPRO | $0.{11}1304 | +0.00% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1304 | +0.00% | ||
$0.{11}5953 | -0.21% | -0.81% | $0 | $9.12 | 0.00 | 交易 | $0.{11}5953 | -0.21% | |||
DRAC NetworkDRAC | $0.{4}9470 | -2.21% | -11.72% | $0 | $17.78 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9470 | -2.21% | ||
$0.2642 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2642 | 0.00% | |||
STEEDSTD | $0.{10}1099 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1099 | +0.00% | ||
XListXLIST | $0.0001100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001100 | 0.00% | ||
GigaSwapGIGA | $0.{5}2438 | -3.98% | -10.09% | $0 | $2,848.48 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2438 | -3.98% | ||
DSC MixMIX | $0.003355 | -2.18% | -11.23% | $0 | $2.4 | 0.00 | 交易 | $0.003355 | -2.18% | ||
Poo DogePOO DOGE | $0.{7}7994 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7994 | 0.00% | ||
Telegram InuTINU | $0.{5}5880 | +0.00% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5880 | +0.00% | ||
Yield Yak AVAXYYAVAX | $39.63 | +0.72% | -1.78% | $0 | $272.94 | 0.00 | 交易 | $39.63 | +0.72% | ||
USDtezUSDTZ | $1 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.01% | ||
ABCMETAMETA | $0.{6}1514 | 0.00% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1514 | 0.00% | ||
Optical BitcoinOBTC | $0.004093 | -1.60% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004093 | -1.60% | ||
$0.0004092 | -0.94% | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004092 | -0.94% | |||
Coin98 DollarCUSD | $0.2510 | -0.98% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2510 | -0.98% | ||
$0.009099 | +1.11% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009099 | +1.11% | |||
DEADPXLZDING | $0.004865 | +1.30% | -10.79% | $0 | $711.3 | 0.00 | 交易 | $0.004865 | +1.30% | ||
$0.0002100 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002100 | +0.01% | |||
$152.9 | 0.00% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $152.9 | 0.00% | |||
LOGOSLOG | $0.005998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005998 | 0.00% | ||
JPGold CoinJPGC | $0.001647 | 0.00% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001647 | 0.00% | ||
ShanumSHAN | $0.0001223 | -0.34% | -34.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001223 | -0.34% | ||
UwU LendUWU | $0.02366 | 0.00% | -29.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02366 | 0.00% | ||
Coin EdelweisEDEL | $0.{4}5999 | +5.26% | -21.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5999 | +5.26% | ||
MoonionsMOONION | $0.{7}4000 | +33.34% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4000 | +33.34% | ||
$3.73 | -1.63% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.73 | -1.63% | |||
IcosaICSA | $0.04328 | -0.20% | -3.51% | $0 | $105.58 | 0.00 | 交易 | $0.04328 | -0.20% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。