今日币价
所有加密货币
15454资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonwellWELL | $0.01666 | -3.51% | -28.33% | $0 | $14.42M | 0.00 | 交易 | $0.01666 | -3.51% | ||
![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | $0.9997 | -0.10% | +0.01% | $0 | $13.92M | 0.00 | 交易 | $0.9997 | -0.10% | ||
![]() Beethoven XBEETS | $0.02912 | +3.53% | -13.84% | $0 | $13.05M | 0.00 | 交易 | $0.02912 | +3.53% | ||
![]() SturdySTRDY | $0.9097 | -7.65% | -18.35% | $0 | $12.92M | 0.00 | 交易 | $0.9097 | -7.65% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.2158 | -0.74% | -25.13% | $0 | $11.89M | 0.00 | 交易 | $0.2158 | -0.74% | ||
![]() SPX69000SPX | $0.6293 | +374.90% | +20791.64% | $0 | $1.85M | 0.00 | 交易 | $0.6293 | +374.90% | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.04906 | -0.24% | +2.10% | $0 | $11.04M | 0.00 | 交易 | $0.04906 | -0.24% | ||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006835 | +0.37% | +0.25% | $0 | $10.43M | 0.00 | 交易 | $0.0006835 | +0.37% | ||
![]() LitentryLIT | $0.7431 | +0.00% | +0.00% | $0 | $10.16M | 0.00 | 交易 | $0.7431 | +0.00% | ||
$1,909.14 | -2.81% | -6.75% | $0 | $10.16M | 0.00 | 交易 | $1,909.14 | -2.81% | |||
![]() 2024PUMPPUMP | $0.{6}3441 | -0.16% | -4.23% | $0 | $9.82M | 0.00 | 交易 | $0.{6}3441 | -0.16% | ||
$0.009834 | +6.72% | -38.31% | $0 | $9.66M | 0.00 | 交易 | $0.009834 | +6.72% | |||
![]() InfinitarIGT | $0.5023 | +0.01% | +2.25% | $0 | $9.42M | 0.00 | 交易 | $0.5023 | +0.01% | ||
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | +0.01% | +0.03% | $0 | $19.68M | 0.00 | 交易 | $1.15 | +0.01% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.04691 | -0.48% | -23.50% | $0 | $8.67M | 0.00 | 交易 | $0.04691 | -0.48% | ||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1.06 | +0.62% | +2.39% | $0 | $8.72M | 0.00 | 交易 | $1.06 | +0.62% | ||
![]() MarinadeMNDE | $0.08238 | -8.30% | -0.01% | $0 | $8.21M | 0.00 | 交易 | $0.08238 | -8.30% | ||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1608 | -1.73% | -7.44% | $0 | $7.73M | 0.00 | 交易 | $0.{11}1608 | -1.73% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.1204 | -1.23% | -7.55% | $0 | $7.17M | 0.00 | 交易 | $0.1204 | -1.23% | ||
![]() WagmiWAGMI | $0.01214 | -2.54% | -16.32% | $0 | $6.80M | 0.00 | 交易 | $0.01214 | -2.54% | ||
![]() SkySKY | $0.04783 | +5.57% | -15.79% | $0 | $6.90M | 0.00 | 交易 | $0.04783 | +5.57% | ||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.002053 | +4.53% | -27.49% | $0 | $6.09M | 0.00 | 交易 | $0.002053 | +4.53% | ||
![]() SwaperryPERRY | $0.002325 | -12.68% | -55.29% | $0 | $6.04M | 0.00 | 交易 | $0.002325 | -12.68% | ||
![]() HugeWinHUGE | $0.001103 | +0.51% | -7.68% | $0 | $6.11M | 0.00 | 交易 | $0.001103 | +0.51% | ||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.04 | -0.87% | -1.55% | $0 | $5.79M | 0.00 | 交易 | $1.04 | -0.87% | ||
![]() WebseaWBS | $0.5445 | +0.44% | +4.94% | $0 | $5.37M | 0.00 | 交易 | $0.5445 | +0.44% | ||
![]() GHOGHO | $0.9996 | -0.01% | +0.06% | $0 | $15.38M | 0.00 | 交易 | $0.9996 | -0.01% | ||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2752 | +3.20% | -9.08% | $0 | $5.49M | 0.00 | 交易 | $0.{4}2752 | +3.20% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.5251 | +29.26% | +35.54% | $0 | $5.88M | 0.00 | 交易 | $0.5251 | +29.26% | ||
$0.002721 | -16.12% | -28.20% | $0 | $5.25M | 0.00 | 交易 | $0.002721 | -16.12% | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $459.08 | -2.03% | +1.52% | $0 | $4.99M | 0.00 | 交易 | $459.08 | -2.03% | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.04439 | -1.09% | +3.02% | $0 | $4.67M | 0.00 | 交易 | $0.04439 | -1.09% | ||
![]() RabbitRAB | $0.003818 | +29.64% | +86.90% | $0 | $4.60M | 0.00 | 交易 | $0.003818 | +29.64% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $1.81 | -10.39% | -16.13% | $0 | $4.48M | 0.00 | 交易 | $1.81 | -10.39% | ||
$0.{7}3918 | -2.22% | -0.02% | $0 | $4.00M | 0.00 | 交易 | $0.{7}3918 | -2.22% | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.01237 | -5.85% | -17.10% | $0 | $4.15M | 0.00 | 交易 | $0.01237 | -5.85% | ||
$81,149.35 | +3.16% | -2.58% | $0 | $3.75M | 0.00 | 交易 | $81,149.35 | +3.16% | |||
$0.002220 | +8.38% | -55.01% | $0 | $3.64M | 0.00 | 交易 | $0.002220 | +8.38% | |||
$147.53 | +0.69% | -4.58% | $0 | $3.68M | 0.00 | 交易 | $147.53 | +0.69% | |||
![]() ZooZOO | $0.{5}7960 | -1.54% | -1.56% | $0 | $3.60M | 0.00 | 交易 | $0.{5}7960 | -1.54% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01296 | -6.74% | -51.67% | $0 | $3.58M | 0.00 | 交易 | $0.01296 | -6.74% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.006188 | -0.10% | -15.45% | $0 | $3.59M | 0.00 | 交易 | $0.006188 | -0.10% | ||
![]() LBKLBK | $0.01207 | -1.08% | -12.74% | $0 | $3.46M | 0.00 | 交易 | $0.01207 | -1.08% | ||
![]() SLEX TokenSLEX | $1.59 | -0.39% | -4.22% | $0 | $3.54M | 0.00 | 交易 | $1.59 | -0.39% | ||
![]() VitaDAOVITA | $1.15 | -5.52% | -10.96% | $0 | $3.42M | 0.00 | 交易 | $1.15 | -5.52% | ||
![]() TOXTOX | $0.001199 | +0.94% | -7.75% | $0 | $3.38M | 0.00 | 交易 | $0.001199 | +0.94% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0008296 | -12.94% | -5.59% | $0 | $3.26M | 0.00 | 交易 | $0.0008296 | -12.94% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0006201 | +3.75% | -24.59% | $0 | $3.22M | 0.00 | 交易 | $0.0006201 | +3.75% | ||
$0.{5}5408 | +1.66% | -5.39% | $0 | $3.21M | 0.00 | 交易 | $0.{5}5408 | +1.66% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。