今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green BeliGRBE | $0.0005005 | $0.0003335 | -0.04% | +24.40% | $0 | $923.66 | 12/30 | 取引 | $0.0003335 | 12/30 | |
Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.006823 | $0.005052 | -12.07% | +3.06% | $6.56M | $4.21M | 12/30 | 取引 | $0.005052 | 12/30 | |
Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.0005852 | $0.0003038 | +0.55% | +64.18% | $585,174.49 | $152,175.8 | 12/30 | 取引 | $0.0003038 | 12/30 | |
$10.12 | $9.24 | +6.24% | +7.77% | $0 | $1,380.31 | 12/30 | 取引 | $9.24 | 12/30 | ||
ChinauCHINAU | $0.{7}5700 | $0.{7}3823 | -7.08% | +31.56% | $0 | $2,834.93 | 12/30 | 取引 | $0.{7}3823 | 12/30 | |
TraxxTRAXX | $0.001899 | $0.001756 | +2.15% | +4.50% | $85,151.84 | $155,304.49 | 12/30 | 取引 | $0.001756 | 12/30 | |
DOLZDOLZ | $0.006587 | $0.006269 | +0.52% | +1.39% | $0 | $16,618.1 | 12/30 | 取引 | $0.006269 | 12/30 | |
RakeInRAKE | $0.0008752 | $0.0007507 | -1.20% | +5.48% | $0 | $244.32 | 12/30 | 取引 | $0.0007507 | 12/30 | |
MEME•ECONOMICSMEMERUNE | $0.03001 | $0.02670 | +5.15% | -6.87% | $0 | $1,565.5 | 12/30 | 取引 | $0.02670 | 12/30 | |
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0004802 | $0.0002914 | -11.18% | +5.01% | $0 | $5,944.14 | 12/30 | 取引 | $0.0002914 | 12/30 | |
LittleMamiLMC | $0.001230 | $0.001208 | -3.87% | -99.86% | $0 | $5,990.24 | 12/30 | 取引 | $0.001208 | 12/30 | |
Joseon MunJSM | $0.0005137 | $0.0005090 | -0.93% | -51.29% | $0 | $12,933.85 | 12/30 | 取引 | $0.0005090 | 12/30 | |
StoryFireBLAZE | $0.{4}8095 | $0.{4}7043 | -6.63% | -2.07% | $508,693.21 | $129,499.97 | 12/30 | 取引 | $0.{4}7043 | 12/30 | |
WANKO•MANKO•RUNESWANKO | $0.02024 | $0.01388 | -8.87% | -10.95% | $0 | $1,968.81 | 12/30 | 取引 | $0.01388 | 12/30 | |
Work XWORK | $0.06765 | $0.05611 | +4.12% | +5.10% | $0 | $82,910.2 | 12/30 | 取引 | $0.05611 | 12/30 | |
spurdoSPURDO | $0.{8}1760 | $0.{8}1704 | +0.92% | +0.77% | $0 | $160,542.46 | 12/30 | 取引 | $0.{8}1704 | 12/30 | |
ShinobiNINJA | $0.0002315 | $0.0001922 | +3.82% | +20.47% | $0 | $4,963.83 | 12/30 | 取引 | $0.0001922 | 12/30 | |
$0.001090 | $0.0007581 | +24.65% | +18.79% | $143,469.02 | $5,957.24 | 12/30 | 取引 | $0.0007581 | 12/30 | ||
4EVERLAND4EVER | $0.006004 | $0.005927 | -0.15% | +0.01% | $0 | $1.24M | 12/30 | 取引 | $0.005927 | 12/30 | |
Mar3 AIMAR3 | $0.{4}9602 | $0.{4}9117 | -7.63% | -7.51% | $0 | $827,602.55 | 12/30 | 取引 | $0.{4}9117 | 12/30 | |
UBITUBIT | $0.07342 | $0.05823 | +8.24% | -3.47% | $0 | $64,722.5 | 12/30 | 取引 | $0.05823 | 12/30 | |
Carbon ProtocolSWTH | $0.001973 | $0.001696 | +3.77% | +4.09% | $3.13M | $56,927.55 | 12/30 | 取引 | $0.001696 | 12/30 | |
real fastSPEED | $0.0006278 | $0.0005437 | -2.07% | +12.65% | $0 | $61,794.84 | 12/30 | 取引 | $0.0005437 | 12/30 | |
$0.001630 | $0.001401 | +3.69% | +9.13% | $81,509.38 | $1,144.68 | 12/30 | 取引 | $0.001401 | 12/30 | ||
Love MonsterLOVE | $0.{5}4110 | $0.{5}3069 | -11.40% | +1.66% | $0 | $31,323.45 | 12/30 | 取引 | $0.{5}3069 | 12/30 | |
Sperax USDUSDs | $0.9971 | $0.9841 | -1.68% | -0.20% | $845,515.41 | $1.71M | 12/29 | 取引 | $0.9841 | 12/29 | |
MollarsTokenMOLLARS | $0.05002 | $0.04371 | -3.38% | -3.01% | $0 | $0 | 12/29 | 取引 | $0.04371 | 12/29 | |
cVault.financeCORE | $3,925.73 | $3,542.9 | +3.90% | -6.04% | $0 | $1,645.34 | 12/29 | 取引 | $3,542.9 | 12/29 | |
Jeff WorldJEFF | $0.004428 | $0.003368 | +16.20% | +0.99% | $0 | $56,568.23 | 12/29 | 取引 | $0.003368 | 12/29 | |
Don-keyDON | $0.002670 | $0.001639 | +22.46% | -5.98% | $255,104.24 | $947.36 | 12/29 | 取引 | $0.001639 | 12/29 | |
SmartHoldemSTH | $0.002423 | $0.002388 | -1.42% | +0.28% | $0 | $17,565.92 | 12/29 | 取引 | $0.002388 | 12/29 | |
DynexDNX | $0.2748 | $0.2051 | +24.07% | +29.55% | $27.27M | $1.61M | 12/29 | 取引 | $0.2051 | 12/29 | |
SentinelDVPN | $0.0007087 | $0.0005799 | -1.22% | +0.28% | $14.82M | $290,447.65 | 12/29 | 取引 | $0.0005799 | 12/29 | |
SundaeSwapSUNDAE | $0.01334 | $0.003656 | -1.87% | +13.59% | $0 | $115,192.97 | 12/29 | 取引 | $0.003656 | 12/29 | |
Volta ClubVOLTA | $11.34 | $9.59 | -53.37% | -47.75% | $0 | $4,389.34 | 12/29 | 取引 | $9.59 | 12/29 | |
MurasakiMURA | $0.5148 | $0.4732 | +4.51% | -6.60% | $0 | $4,123.48 | 12/29 | 取引 | $0.4732 | 12/29 | |
BikerushBRT | $0.{4}1193 | $0.{5}6420 | -7.34% | -11.25% | $0 | $1,515.06 | 12/29 | 取引 | $0.{5}6420 | 12/29 | |
Loon NetworkLOON | $0.{4}9827 | $0.{4}8697 | +2.08% | +4.33% | $0 | $3,442.76 | 12/29 | 取引 | $0.{4}8697 | 12/29 | |
WizardiaWZRD | $0.001491 | $0.001328 | -2.49% | +2.41% | $189,792.02 | $34,738.41 | 12/29 | 取引 | $0.001328 | 12/29 | |
GemHUBGHUB | $0.02256 | $0.02086 | +2.43% | +5.35% | $1.66M | $218,076.57 | 12/29 | 取引 | $0.02086 | 12/29 | |
FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.0005301 | $0.0002789 | -3.44% | +44.22% | $0 | $8.32M | 12/29 | 取引 | $0.0002789 | 12/29 | |
KitsuneKIT | $0.{4}4616 | $0.{4}1319 | +18.55% | +56.35% | $0 | $4,810.9 | 12/29 | 取引 | $0.{4}1319 | 12/29 | |
Unido EPUDO | $0.001594 | $0.0007556 | -5.61% | +33.41% | $161,080.78 | $19,506.81 | 12/29 | 取引 | $0.0007556 | 12/29 | |
The HUSLHUSL | $0.007031 | $0.005828 | +11.75% | +11.00% | $72,979.73 | $41,498.34 | 12/29 | 取引 | $0.005828 | 12/29 | |
CoinzixZIX | $0.{4}2037 | $0.{4}1755 | +2.05% | +7.64% | $0 | $2,368.3 | 12/29 | 取引 | $0.{4}1755 | 12/29 | |
UnboundUNB | $0.0001829 | $0.0001501 | -1.11% | +15.82% | $579,833.85 | $58,118.21 | 12/29 | 取引 | $0.0001501 | 12/29 | |
$0.0001218 | $0.{4}7793 | +9.06% | +24.13% | $0 | $15,163.97 | 12/29 | 取引 | $0.{4}7793 | 12/29 | ||
KattanaKTN | $0.02191 | $0.02025 | +1.01% | +0.03% | $205,632.01 | $3,887.51 | 12/29 | 取引 | $0.02025 | 12/29 | |
BitSharesBTS | $0.001703 | $0.001311 | -0.27% | +23.22% | $5.10M | $144,791.44 | 12/28 | 取引 | $0.001311 | 12/28 | |
$0.0003339 | $0.0001389 | -9.62% | -21.77% | $0 | $153,777.18 | 12/28 | 取引 | $0.0001389 | 12/28 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。