今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatayspor TokenHATAY | $0.04108 | $0.03908 | -0.56% | -1.67% | $0 | $19,476.15 | 02/03 | 取引 | $0.03908 | 02/03 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.003112 | $0.003004 | -5.19% | -7.56% | $0 | $54,074.31 | 02/03 | 取引 | $0.003004 | 02/03 | |
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}8273 | $0.{4}7862 | -3.98% | -4.07% | $0 | $21,945.47 | 02/03 | 取引 | $0.{4}7862 | 02/03 | |
![]() NEROX AINEROX | $1.23 | $0.8956 | +6.48% | +0.76% | $0 | $14,847.78 | 02/03 | 取引 | $0.8956 | 02/03 | |
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0005452 | $0.0004321 | -1.05% | +24.87% | $0 | $154,847.17 | 02/03 | 取引 | $0.0004321 | 02/03 | |
![]() Pnut's SisterCHLOE | $0.{4}4435 | $0.{4}3739 | +0.07% | +16.21% | $0 | $70.3 | 02/03 | 取引 | $0.{4}3739 | 02/03 | |
$0.0002793 | $0.0001723 | -3.28% | +54.89% | $0 | $3,643.4 | 02/03 | 取引 | $0.0001723 | 02/03 | ||
$0.{4}8012 | $0.{4}7448 | +3.77% | +2.17% | $0 | $2,056.4 | 02/03 | 取引 | $0.{4}7448 | 02/03 | ||
![]() SpartaCatsPURR | $0.{8}3142 | $0.{8}2811 | +2.78% | +4.32% | $0 | $19,435.07 | 02/03 | 取引 | $0.{8}2811 | 02/03 | |
![]() Chumbi ValleyCHMB | $0.{4}3851 | $0.{4}3626 | -6.16% | +0.15% | $0 | $219,145.69 | 02/03 | 取引 | $0.{4}3626 | 02/03 | |
![]() Token INTIN | $0.008438 | $0.006457 | -8.34% | +12.64% | $175,327.43 | $19,875.21 | 02/03 | 取引 | $0.006457 | 02/03 | |
![]() ZenithZEN | $0.0001278 | $0.{4}9689 | -41.77% | +8.09% | $0 | $24,758.55 | 02/03 | 取引 | $0.{4}9689 | 02/03 | |
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}2127 | $0.{4}1850 | +1.33% | +14.23% | $0 | $786.32 | 02/03 | 取引 | $0.{4}1850 | 02/03 | |
![]() EdenEDEN | $0.008376 | $0.007761 | +1.57% | +5.02% | $110,831.89 | $110,088.3 | 02/03 | 取引 | $0.007761 | 02/03 | |
$0.05838 | $0.05205 | +3.26% | +5.58% | $180,667.01 | $70,886 | 02/03 | 取引 | $0.05205 | 02/03 | ||
![]() Costco Hot DogCOST | $0.001775 | $0.0009203 | +13.42% | +82.91% | $0 | $255,528.87 | 02/03 | 取引 | $0.0009203 | 02/03 | |
![]() CEILING CATCEICAT | $0.{4}6352 | $0.{4}5338 | -1.20% | +10.91% | $0 | $503.43 | 02/03 | 取引 | $0.{4}5338 | 02/03 | |
![]() Aether GamesAEG | $0.004300 | $0.003620 | -10.28% | +7.38% | $1.29M | $132,233.5 | 02/03 | 取引 | $0.003620 | 02/03 | |
$0.03631 | $0.03182 | +4.81% | -13.11% | $0 | $159,317.09 | 02/03 | 取引 | $0.03182 | 02/03 | ||
![]() AsvoriaASV | $0.2075 | $0.1373 | -0.77% | +17.94% | $0 | $18,398.21 | 02/03 | 取引 | $0.1373 | 02/03 | |
![]() OrionORN | $0.8257 | $0.7562 | -3.74% | -2.61% | $0 | $291,893.42 | 02/03 | 取引 | $0.7562 | 02/03 | |
![]() MAIMIMATIC | $0.8787 | $0.1057 | +358.92% | +446.82% | $0 | $12,691.52 | 02/03 | 取引 | $0.1057 | 02/03 | |
![]() NostraNSTR | $0.04593 | $0.04237 | +0.55% | -1.79% | $0 | $10,863.9 | 02/03 | 取引 | $0.04237 | 02/03 | |
$0.03036 | $0.02680 | +1.07% | +5.08% | $0 | $22,937.61 | 02/03 | 取引 | $0.02680 | 02/03 | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.007227 | $0.005878 | -3.66% | +8.25% | $3.30M | $2.83M | 02/03 | 取引 | $0.005878 | 02/03 | |
$0.{4}9275 | $0.0003656 | -75.68% | -75.92% | $0 | $95,027.26 | 02/03 | 取引 | $0.0003656 | 02/03 | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.02029 | $0.01791 | -0.27% | +9.55% | $2.26M | $6,865.72 | 02/03 | 取引 | $0.01791 | 02/03 | |
![]() BLOCX.BLOCX | $0.01257 | $0.01117 | -9.29% | +8.97% | $1.26M | $322,173.77 | 02/03 | 取引 | $0.01117 | 02/03 | |
$0.0008985 | $0.0006044 | +14.62% | +24.01% | $0 | $26,864.55 | 02/03 | 取引 | $0.0006044 | 02/03 | ||
$0.005316 | $0.004115 | +0.75% | +16.57% | $0 | $698.96 | 02/03 | 取引 | $0.004115 | 02/03 | ||
![]() MetaZeroMZERO | $0.01100 | $0.009166 | +0.48% | +18.38% | $0 | $213.83 | 02/03 | 取引 | $0.009166 | 02/03 | |
![]() daCatDACAT | $0.{8}1514 | $0.{8}1457 | -2.06% | -6.61% | $0 | $1,235.27 | 02/03 | 取引 | $0.{8}1457 | 02/03 | |
![]() ArchwayARCH | $0.01630 | $0.01535 | +2.15% | -0.23% | $0 | $23,340.25 | 02/03 | 取引 | $0.01535 | 02/03 | |
![]() BitBookBBT | $0.0007676 | $0.0006848 | -3.07% | +3.45% | $0 | $15,329.13 | 02/03 | 取引 | $0.0006848 | 02/03 | |
![]() TreeTREE | $0.2634 | $0.2127 | -0.55% | +5.25% | $0 | $74,189.1 | 02/03 | 取引 | $0.2127 | 02/03 | |
![]() Retik FinanceRETIK | $0.002235 | $0.001428 | -4.75% | +42.34% | $0 | $106,583.99 | 02/03 | 取引 | $0.001428 | 02/03 | |
![]() Revest FinanceRVST | $0.01252 | $0.01188 | +0.56% | -1.99% | $0 | $105.15 | 02/03 | 取引 | $0.01188 | 02/03 | |
![]() DegenXDGNX | $0.02860 | $0.02482 | -4.07% | +6.60% | $0 | $0 | 02/03 | 取引 | $0.02482 | 02/03 | |
![]() PolkadexPDEX | $0.1247 | $0.05667 | +3.91% | +22.60% | $1.04M | $13,706 | 02/03 | 取引 | $0.05667 | 02/03 | |
$0.0009241 | $0.0008536 | -45.11% | -17.54% | $0 | $38,787.57 | 02/03 | 取引 | $0.0008536 | 02/03 | ||
![]() KCALKCAL | $0.02518 | $0.02192 | -6.14% | -6.33% | $0 | $30,421.88 | 02/03 | 取引 | $0.02192 | 02/03 | |
![]() NKCL ClassicNKCLC | $0.2929 | $0.1399 | -13.99% | +102.39% | $0 | $2,653.64 | 02/03 | 取引 | $0.1399 | 02/03 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。