今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DefactorFACTR | $0.01832 | $0.01710 | +0.18% | -16.44% | $0 | $20,603.5 | 01/01 | 取引 | $0.01710 | 01/01 | |
![]() CryptoXpressXPRESS | $0.03025 | $0.02641 | -4.68% | -3.40% | $0 | $71,089.81 | 01/01 | 取引 | $0.02641 | 01/01 | |
![]() Ex SportsEXS | $0.004975 | $0.004340 | +5.72% | -15.81% | $0 | $42,718.58 | 01/01 | 取引 | $0.004340 | 01/01 | |
![]() RidottoRDT | $0.005944 | $0.005939 | -0.45% | -10.02% | $0 | $172,947.65 | 01/01 | 取引 | $0.005939 | 01/01 | |
$0.0002604 | $0.0002547 | -0.70% | -11.43% | $0 | $13,500.99 | 01/01 | 取引 | $0.0002547 | 01/01 | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0006941 | $0.0006299 | -0.66% | +7.23% | $1.27M | $2.09M | 01/01 | 取引 | $0.0006299 | 01/01 | |
![]() PlayermonPYM | $0.0006056 | $0.0003447 | -1.76% | -5.67% | $258,650.39 | $12,220.74 | 01/01 | 取引 | $0.0003447 | 01/01 | |
![]() RevutoREVU | $0.004898 | $0.004658 | +1.14% | -10.61% | $0 | $51,706.65 | 01/01 | 取引 | $0.004658 | 01/01 | |
![]() Asia CoinASIA | $0.04845 | $0.04292 | +10.73% | -3.95% | $0 | $9,264.47 | 01/01 | 取引 | $0.04292 | 01/01 | |
$0.1003 | $0.08850 | +5.14% | -15.87% | $0 | $99,777.46 | 01/01 | 取引 | $0.08850 | 01/01 | ||
![]() SypoolSYP | $0.0001710 | $0.0001651 | -19.12% | -19.08% | $11,176.05 | $38,798.68 | 01/01 | 取引 | $0.0001651 | 01/01 | |
![]() GameZoneGZONE | $0.003609 | $0.003609 | -9.36% | -12.56% | $3.03M | $1,021.48 | 01/01 | 取引 | $0.003609 | 01/01 | |
![]() Cirus FoundationCIRUS | $0.001310 | $0.001142 | -4.09% | -5.73% | $81,984.06 | $85,741 | 01/01 | 取引 | $0.001142 | 01/01 | |
![]() Own The DogeDOG | $0.0009802 | $0.0009234 | +5.85% | -0.13% | $0 | $26,619.01 | 01/01 | 取引 | $0.0009234 | 01/01 | |
![]() TalkenTALK | $0.01064 | $0.01014 | +0.39% | -16.07% | $0 | $449,244.55 | 01/01 | 取引 | $0.01014 | 01/01 | |
![]() ValidityVAL | $0.6677 | $0.6220 | +4.31% | -1.19% | $3.41M | $40,343.12 | 01/01 | 取引 | $0.6220 | 01/01 | |
$0.4917 | $0.4781 | +1.22% | -12.06% | $3.06M | $303,936.17 | 01/01 | 取引 | $0.4781 | 01/01 | ||
![]() ParibusPBX | $0.0002402 | $0.0002158 | +7.59% | -4.03% | $1.77M | $163,922.81 | 01/01 | 取引 | $0.0002158 | 01/01 | |
![]() Electric CashELCASH | $0.3574 | $0.2806 | -1.24% | -9.36% | $0 | $12,616.06 | 01/01 | 取引 | $0.2806 | 01/01 | |
![]() Step HeroHERO | $0.{4}7100 | $0.{4}7099 | 0.00% | -82.53% | $919.56 | $17,753.29 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7099 | 01/01 | |
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003355 | $0.003162 | -0.01% | +1.20% | $179,421.21 | $2,497.68 | 01/01 | 取引 | $0.003162 | 01/01 | |
![]() GamestarterGAME | $0.01148 | $0.01091 | +0.04% | -38.24% | $815,009.81 | $397,676.69 | 01/01 | 取引 | $0.01091 | 01/01 | |
![]() KAKA NFT WorldKAKA | $0.0002973 | $0.0002781 | -45.01% | -50.54% | $0 | $47,879.12 | 01/01 | 取引 | $0.0002781 | 01/01 | |
$0.001654 | $0.001608 | -0.31% | -21.71% | $0 | $157,707.83 | 01/01 | 取引 | $0.001608 | 01/01 | ||
![]() DivergenceDIVER | $0.006214 | $0.006173 | +0.49% | -10.44% | $0 | $139,675.21 | 01/01 | 取引 | $0.006173 | 01/01 | |
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0004491 | $0.0004042 | +4.94% | -3.22% | $160,351.11 | $2,516.56 | 01/01 | 取引 | $0.0004042 | 01/01 | |
![]() OpulousOPUL | $0.03818 | $0.03431 | +4.86% | -17.86% | $14.16M | $697,626.84 | 01/01 | 取引 | $0.03431 | 01/01 | |
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.6045 | $0.5070 | +1.31% | -8.59% | $18.05M | $31,109.86 | 01/01 | 取引 | $0.5070 | 01/01 | |
$0.002038 | $0.001555 | +0.72% | -25.51% | $0 | $13,074.02 | 01/01 | 取引 | $0.001555 | 01/01 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.1081 | $0.1050 | -2.20% | -20.56% | $0 | $323,891.78 | 01/01 | 取引 | $0.1050 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。